Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. Qurpitsapäät / Quethas 5 | |||
7. Idän ihmettelijät / PtG 16 | 10. Puuttuva Kärkiketju / JuDe 11 | ||
10. Puuttuva Kärkiketju / JuDe 10 | 1. Qurpitsapäät / Quethas | ||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 11 | |||
3. Noma HC / Noma 15 | |||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 5 | |||
1. Qurpitsapäät / Quethas 20 | |||
2. Jukolan Namika / lauri3000 14 | |||
2. Jukolan Namika / lauri3000 10 | |||
8. Asbestikärpät / anttiw 15 | 8. Asbestikärpät / anttiw 13 | ||
9. Brändin nimeen / Baddinki 13 | 2. Jukolan Namika / lauri3000 | ||
5. HC Labe / Labe | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 19 | |||
5. HC Labe / Labe 12 |
5. HC Labe / Labe 8 | |||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 17 |
3. Noma HC / Noma | |||
10. Puuttuva Kärkiketju / JuDe 11 | |||
3. Noma HC / Noma 16 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 16 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | |||
8. Asbestikärpät / anttiw 13 |
8. Asbestikärpät / anttiw 10 | |||
10. Puuttuva Kärkiketju / JuDe 7 |
7. Idän ihmettelijät / PtG 19 | |||
9. Brändin nimeen / Baddinki 12 |
11. Piippumiehet / hyllevi 5 | |||
14. Mosquito Control / luistimet 14 | |||
14. Mosquito Control / luistimet | |||
12. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | |||
12. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 19 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda 9 | |||
11. Piippumiehet / hyllevi | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda |
12:55 09.03.2024 | Niklas Nikkilä | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
12:28 08.03.2024 | Patrik Kerkola | added by | Helsingfors Hockeyfrillor |
12:28 08.03.2024 | Anton Stråka | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
14:54 07.03.2024 | Anton Stråka | added by | Helsingfors Hockeyfrillor |
12:45 06.03.2024 | Leevi Viitala | added by | Noma HC |
1. Kokko, Niklas | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
2. Lekkas, Stefanos | Voitto, nollapeli, 17/17 torjuntaa |
3. Nyman, Jani | 3+0=3, 11 laukausta, 3 yv-pistettä |
4. Repo, Sebastian | 1+1=2, +3, 9 laukausta |
5. Stransky, Simon | 2+0=2, +3, 4 laukausta, 2 min |
Ei uutisia.