Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. HC Labe / Labe 11 | |||
7. Idän ihmettelijät / PtG 15 | 10. Mosquito Control / luistimet 6 | ||
10. Mosquito Control / luistimet 9 | 1. HC Labe / Labe | ||
6. Qurpitsapäät / Quethas | |||
3. Noma HC / Noma 15 | |||
6. Qurpitsapäät / Quethas 14 | |||
1. HC Labe / Labe 22 | |||
2. Asbestikärpät / anttiw 19 | |||
2. Asbestikärpät / anttiw 16 | |||
8. Jukolan Namika / lauri3000 13 | 8. Jukolan Namika / lauri3000 18 | ||
9. Piippumiehet / hyllevi 19 | 2. Asbestikärpät / anttiw | ||
5. Rokkimäkin brändi / NoGood 11 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 19 | |||
5. Rokkimäkin brändi / NoGood 5 |
5. Rokkimäkin brändi / NoGood 5 | |||
6. Qurpitsapäät / Quethas 12 |
3. Noma HC / Noma | |||
10. Mosquito Control / luistimet | |||
3. Noma HC / Noma 14 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 12 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | |||
8. Jukolan Namika / lauri3000 |
8. Jukolan Namika / lauri3000 10 | |||
10. Mosquito Control / luistimet 9 |
7. Idän ihmettelijät / PtG 10 | |||
9. Piippumiehet / hyllevi 9 |
11. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 15 | |||
14. Brändin nimeen / Baddinki 13 | |||
14. Brändin nimeen / Baddinki | |||
12. Puuttuva Kärkiketju / JuDe | |||
12. Puuttuva Kärkiketju / JuDe 8 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda 9 | |||
11. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 10 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda |
20:02 22.03.2023 | Ville Ruotsalainen | added by | Piippumiehet |
13:06 11.03.2023 | Santeri Airola | added by | HC Labe |
13:06 11.03.2023 | Aleksi Laakso | dropped by | HC Labe |
13:03 11.03.2023 | Konsta Hirvonen | added by | HC Labe |
12:12 11.03.2023 | Erik Riska | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
1. Christoffer, Braden | 3+1=4, +2, 10 laukausta |
2. Liedes, Heikki | 2+1=3, +1, 5 laukausta, 1 av-piste |
3. Kovarcik, Michal | 2+2=4, +2 |
4. Oden, Markus | 2+1=3, +2, 5 laukausta |
5. Korhonen, Rasmus | Voitto, 13/15 torjuntaa, 0+1=1 |
Ei uutisia.