Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | |||
7. Asbestikärpät / anttiw 5 | 10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 18 | ||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 15 | 1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 15 | ||
6. Qurpitsapäät / Quethas 4 | |||
3. Noma HC / Noma | |||
6. Qurpitsapäät / Quethas | |||
1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 8 | |||
2. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 21 | |||
2. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe | |||
8. Rokkimäkin brändi / NoGood 11 | 8. Rokkimäkin brändi / NoGood 6 | ||
9. Piippumiehet / hyllevi 14 | 2. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 8 | ||
5. Jukolan Namika / lauri3000 9 | |||
4. HC Labe / Labe | |||
5. Jukolan Namika / lauri3000 |
5. Jukolan Namika / lauri3000 12 | |||
6. Qurpitsapäät / Quethas 12 |
3. Noma HC / Noma 20 | |||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 9 | |||
3. Noma HC / Noma 15 | |||
4. HC Labe / Labe 9 | |||
4. HC Labe / Labe 15 | |||
8. Rokkimäkin brändi / NoGood 12 |
8. Rokkimäkin brändi / NoGood | |||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 3 |
7. Asbestikärpät / anttiw 14 | |||
9. Piippumiehet / hyllevi 10 |
11. Mosquito Control / luistimet | |||
14. Idän ihmettelijät / PtG | |||
14. Idän ihmettelijät / PtG 9 | |||
12. Brändin nimeen / Baddinki 18 | |||
12. Brändin nimeen / Baddinki | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda | |||
11. Mosquito Control / luistimet 6 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda 15 |
17:55 18.03.2022 | Samuel Jardine | dropped by | Noma HC |
12:15 17.03.2022 | Samuel Jardine | added by | Noma HC |
12:13 17.03.2022 | Dominik MaÃ…¡Ãn | added by | Noma HC |
13:09 16.03.2022 | VjatÃ…¡eslav UÃ…¡enin | dropped by | Noma HC |
13:09 16.03.2022 | Niklas Appelgren | dropped by | Noma HC |
1. Lajunen, Ville | 0+3=3, +1, 5 laukausta, 2 yv-pistettä, 1 av-piste |
2. Nurmi, Markus | 1+1=2, +1, 5 laukausta, 25 min |
3. Heljanko, Christian | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
4. Nikkilä, Petteri | 1+2=3, +1, 4 laukausta |
5. Palmu, Petrus | 2+0=2, +4, 7 laukausta, 1 av-piste |
Ei uutisia.