Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. Noma HC / Noma 17 | |||
7. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 17 | 10. HC Labe / Labe 16 | ||
10. HC Labe / Labe 7 | 1. Noma HC / Noma 15 | ||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 11 | |||
3. Qurpitsapäät / Quethas 13 | |||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 11 | |||
1. Noma HC / Noma 10 | |||
2. Jukolan Namika / lauri3000 14 | |||
2. Jukolan Namika / lauri3000 20 | |||
8. Brändin nimeen / Baddinki 9 | 8. Brändin nimeen / Baddinki 8 | ||
9. Idän ihmettelijät / PtG 15 | 2. Jukolan Namika / lauri3000 21 | ||
5. Mosquito Control / luistimet 13 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 18 | |||
5. Mosquito Control / luistimet 6 |
5. Mosquito Control / luistimet 17 | |||
6. Rokkimäkin brändi / NoGood 12 |
3. Qurpitsapäät / Quethas 3 | |||
10. HC Labe / Labe | |||
3. Qurpitsapäät / Quethas 10 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 14 | |||
4. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 9 | |||
8. Brändin nimeen / Baddinki |
8. Brändin nimeen / Baddinki | |||
10. HC Labe / Labe |
7. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 4 | |||
9. Idän ihmettelijät / PtG 7 |
11. Piippumiehet / hyllevi 2 | |||
14. Oulu Refugees HC / fewe0 18 | |||
14. Oulu Refugees HC / fewe0 3 | |||
12. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 21 | |||
12. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 19 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda 5 | |||
11. Piippumiehet / hyllevi 4 | |||
13. HC Koiraserkukset / Panda 20 |
12:15 09.04.2021 | Atte Mäkinen | dropped by | Qurpitsapäät |
12:09 09.04.2021 | Otto Nieminen | added by | Noma HC |
12:06 09.04.2021 | Frank Gymer | dropped by | Noma HC |
13:23 02.04.2021 | Frank Gymer | added by | Noma HC |
13:23 02.04.2021 | Julius Bergman | added by | Noma HC |
1. Lehtinen, Lassi | Voitto, nollapeli, 27/27 torjuntaa |
2. Sallinen, Jere | 2+1=3, +3, 1 av-piste |
3. Tuohimaa, Frans | Voitto, nollapeli, 18/18 torjuntaa |
4. Kontiola, Petri | 1+3=4, +1, 6 laukausta, 3 yv-pistettä, 4 min |
5. Kojo, Markus | 0+1=1, +2, 22 min |
Ei uutisia.