Pyeongchang-kiekkofantsu
Joukkue | GP | G | A | +/- | SHP | SOG | PIM | W | L | SV | GA | SHO | FP | Waiver | Siirtoja |
---|
1. 표 (Noma) | 95 | 20 | 39 | 21 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | | 18 |
---|
2. rOAR (jaabis) | 89 | 14 | 29 | 17 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272,5 | 100 | 18 |
---|
3. Olympic Athletes from Latokartano (Boomhauer) | 88 | 18 | 27 | -1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,5 | 100 | 18 |
---|
4. ICE-T (Baddinki) | 84 | 18 | 22 | 10 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 100 | 20 |
---|
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Gusev, Nikita | 2+2=4, +2, 1 av-piste | 26 fp |
2. Kaprizov, Kirill | 1+3=4, +2, 1 av-piste | 24 fp |
3. Voinov, Vyatcheslav | 1+1=2 | 15 fp |
4. Müller, Jonas | 1+0=1, +2 | 13 fp |
5. Zub, Artyom | 0+1=1, +1, 1 av-piste | 12 fp |
Näytä lisää
Uutiset
Ei uutisia.