Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. HC Labe / Labe 11 | |||
7. Qurpitsapäät / Quethas 14 | 10. HC Koiraserkukset / Panda 3 | ||
10. HC Koiraserkukset / Panda 6 | 1. HC Labe / Labe 2 | ||
6. Oulu Refugees HC / fewe0 22 | |||
3. Noma HC / Noma 15 | |||
6. Oulu Refugees HC / fewe0 21 | |||
1. HC Labe / Labe 18 | |||
2. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 15 | |||
2. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 13 | |||
8. Idän ihmettelijät / PtG 15 | 8. Idän ihmettelijät / PtG 11 | ||
9. Brändin nimeen / Baddinki 15 | 2. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 8 | ||
5. Piippumiehet / hyllevi 16 | |||
4. Jukolan Namika / lauri3000 9 | |||
5. Piippumiehet / hyllevi 17 |
5. Piippumiehet / hyllevi 21 | |||
6. Oulu Refugees HC / fewe0 7 |
3. Noma HC / Noma 20 | |||
10. HC Koiraserkukset / Panda 9 | |||
3. Noma HC / Noma 9 | |||
4. Jukolan Namika / lauri3000 20 | |||
4. Jukolan Namika / lauri3000 16 | |||
8. Idän ihmettelijät / PtG 23 |
8. Idän ihmettelijät / PtG 19 | |||
10. HC Koiraserkukset / Panda 5 |
7. Qurpitsapäät / Quethas 21 | |||
9. Brändin nimeen / Baddinki 7 |
11. Rokkimäkin brändi / NoGood 3 | |||
14. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 2 | |||
14. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 15 | |||
12. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 8 | |||
12. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 22 | |||
13. Mosquito Control / luistimet 13 | |||
11. Rokkimäkin brändi / NoGood 1 | |||
13. Mosquito Control / luistimet 9 |
12:56 06.03.2018 | Valentin Claireaux | dropped by | Brändin nimeen |
12:37 03.03.2018 | Teemu Engberg | added by | Helsingfors Hockeyfrillor |
12:00 03.03.2018 | Miha Verlic | claimed by | Helsingfors Hockeyfrillor |
12:00 03.03.2018 | Toni Hyvärinen | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
18:33 02.03.2018 | Markku Flinck | added by | Noma HC |
1. Bernard, Andreas | Voitto, 34/36 torjuntaa, 0+1=1 |
2. Varakas, Ville | 1+1=2, +2 |
3. Salminen, Sakari | 2+0=2, +1, 11 laukausta, 2 min |
4. Partanen, Mika | 1+2=3, +1, 6 laukausta, 2 min |
5. Salo, Robin | 1+1=2, 9 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
Ei uutisia.