MM-jääkiekko
Joukkue | GP | G | A | +/- | SHP | SOG | PIM | W | L | SV | GA | SHO | FP | Waiver | Siirtoja |
---|
1. Pro Makke (Noma) | 199 | 29 | 70 | 100 | 0 | 301 | 78 | 9 | 4 | 308 | 20 | 3 | 946 | 4 | 22 |
---|
2. napzin joukkue (napz) | 197 | 42 | 59 | 38 | 0 | 381 | 98 | 8 | 2 | 214 | 24 | 1 | 925,5 | 3 | 61 |
---|
3. Kato Nikke moro! (Boomhauer) | 197 | 41 | 61 | 55 | 0 | 332 | 82 | 9 | 1 | 193 | 11 | 2 | 906,25 | 100 | 24 |
---|
4. NoGoodin joukkue (NoGood) | 175 | 33 | 53 | 45 | 0 | 263 | 98 | 9 | 5 | 312 | 32 | 4 | 798,5 | 5 | 6 |
---|
5. MG64 4EVA (Baddinki) | 186 | 21 | 61 | 49 | 0 | 222 | 68 | 5 | 5 | 232 | 29 | 1 | 729,5 | 100 | 2 |
---|
6. New Selanne (jaabis) | 172 | 35 | 43 | 0 | 0 | 327 | 48 | 5 | 6 | 288 | 33 | 0 | 706,5 | 100 | 6 |
---|
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Mozyakin, Sergei | 2+1=3, +1 | 19 fp |
2. Panarin, Artemi | 1+2=3, +2 | 19 fp |
3. Vatrano, Frank | 2+0=2, +1, 7 laukausta | 17.5 fp |
4. Shipachyov, Vadim | 1+1=2, +2, 2 min | 16.5 fp |
5. Warsofsky, David | 0+2=2, +1 | 15.5 fp |
Näytä lisää
Uutiset
Ei uutisia.