Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. HC Labe / Labe 23 | |||
7. Stetson HC / Henkka3 10 | 10. Jukolan Namika / lauri3000 5 | ||
10. Jukolan Namika / lauri3000 7 | 1. HC Labe / Labe 14 | ||
6. Junnon kultakravatti / DRS 9 | |||
3. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 12 | |||
6. Junnon kultakravatti / DRS 23 | |||
1. HC Labe / Labe 21 | |||
2. Noma HC / Noma 15 | |||
2. Noma HC / Noma 12 | |||
8. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 3 | 8. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 1 | ||
9. Mosquito Control / luistimet 11 | 2. Noma HC / Noma 15 | ||
5. Brändin nimeen / Baddinki 17 | |||
4. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ 1 | |||
5. Brändin nimeen / Baddinki 24 |
5. Brändin nimeen / Baddinki 13 | |||
6. Junnon kultakravatti / DRS 10 |
3. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 14 | |||
10. Jukolan Namika / lauri3000 15 | |||
3. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 14 | |||
4. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ 11 | |||
4. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ 12 | |||
8. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 12 |
8. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 11 | |||
10. Jukolan Namika / lauri3000 13 |
7. Stetson HC / Henkka3 16 | |||
9. Mosquito Control / luistimet 19 |
11. Piippumiehet / hyllevi 14 | |||
14. Rokkimäkin brändi / NoGood 10 | |||
14. Rokkimäkin brändi / NoGood 12 | |||
12. Oulu Refugees HC / fewe0 10 | |||
12. Oulu Refugees HC / fewe0 8 | |||
13. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 0 | |||
11. Piippumiehet / hyllevi 9 | |||
13. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 10 |
12:00 12.03.2016 | Janne Kuokkanen | claimed by | Noma HC |
12:00 12.03.2016 | Kalle Maalahti | dropped by | Noma HC |
12:14 10.03.2016 | Santeri Vuoti | added by | HC Labe |
12:14 10.03.2016 | Julius Valtonen | dropped by | HC Labe |
13:54 08.03.2016 | Julius Valtonen | added by | HC Labe |
1. Hrachovina, Dominik | Voitto, nollapeli, 28/28 torjuntaa |
2. KilpelÄinen, Eero | Voitto, nollapeli, 24/24 torjuntaa |
3. Vahalahti, Ville | 1+1=2, +1, 10 laukausta, 1 av-piste |
4. Haapala, Henrik | 2+1=3, +1, 6 laukausta, 2 yv-pistettä |
5. Green, Josh | 2+1=3, 6 laukausta, 3 yv-pistettä |
Ei uutisia.