Joukkueet sijoitetaan joka kierroksen jälkeen uudelleen runkosarjasijoituksen mukaan, joten kaavio voi muuttua.
1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer | |||
7. Noma HC / Noma | 10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | ||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis | 1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 17 | ||
6. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 22 | |||
3. Jukolan Namika / lauri3000 | |||
6. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe | |||
1. Helsingfors Hockeyfrillor / Boomhauer 17 | |||
2. HC Labe / Labe 15 | |||
2. HC Labe / Labe | |||
8. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ | 8. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ | ||
9. Stetson HC / Henkka3 | 2. HC Labe / Labe 7 | ||
5. Solitary Shell / Palmu 6 | |||
4. Junnon kultakravatti / DRS | |||
5. Solitary Shell / Palmu |
5. Solitary Shell / Palmu 9 | |||
6. Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat / JuDe 21 |
3. Jukolan Namika / lauri3000 20 | |||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 18 | |||
3. Jukolan Namika / lauri3000 15 | |||
4. Junnon kultakravatti / DRS 3 | |||
4. Junnon kultakravatti / DRS 4 | |||
8. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ 2 |
8. HC Ei tullut yllätyksenä / MoomBaZ | |||
10. TuRat - Turun Rattipaat / jaabis 16 |
7. Noma HC / Noma | |||
9. Stetson HC / Henkka3 |
11. Mosquito Control / luistimet | |||
14. Rokkimäkin brändi / NoGood | |||
14. Rokkimäkin brändi / NoGood 5 | |||
12. Kultaleijona-apinat / Poro24 15 | |||
12. Kultaleijona-apinat / Poro24 | |||
13. Piippumiehet / hyllevi | |||
11. Mosquito Control / luistimet 8 | |||
13. Piippumiehet / hyllevi 9 |
15:59 12.03.2015 | Micke-max Åsten | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
15:59 12.03.2015 | Mikko Viitanen | dropped by | Helsingfors Hockeyfrillor |
19:22 06.03.2015 | Patrik Virta | added by | HC Labe |
19:22 06.03.2015 | Jussi Pesonen | dropped by | HC Labe |
14:02 06.03.2015 | Micke-max Åsten | added by | Helsingfors Hockeyfrillor |
1. Nummelin, Petteri | 1+3=4, +2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä |
2. Nakladal, Jakub | 0+4=4, +1, 2 yv-pistettä |
3. Rantanen, Mikko | 2+1=3, +1, 7 laukausta, 2 min |
4. Goldobin, Nikolai | 2+0=2, +1, 5 laukausta, 2 min |
5. Laurikainen, Eetu | Voitto, 31/31 torjuntaa |
Ei uutisia.