SHL
Joukkue | GP | G | A | + | - | SHP | SOG | PIM | W | L | SHO | SV | GA | FP | Waiver | Siirtoja |
---|
1. Männen i de vita hjälmarna (Boomhauer) | 992 | 207 | 343 | 769 | 682 | 4 | 1904 | 574 | 37 | 43 | 5 | 2401 | 226 | 5359,25 | 100 | 14 |
---|
2. Bussen till Slussen (maestor) | 987 | 161 | 268 | 672 | 593 | 2 | 1753 | 355 | 38 | 29 | 9 | 1533 | 141 | 4450,25 | 7 | 56 |
---|
3. Okavango (PtG) | 962 | 185 | 270 | 654 | 607 | 1 | 1738 | 624 | 28 | 15 | 4 | 939 | 93 | 4438,75 | 3 | 42 |
---|
4. Tammerfors Lodjur (Noma) | 984 | 166 | 253 | 616 | 594 | 6 | 1737 | 349 | 21 | 26 | 0 | 1203 | 118 | 4123,75 | 6 | 48 |
---|
5. HC Sofiero (DRS) | 921 | 146 | 238 | 623 | 569 | 2 | 1575 | 514 | 42 | 30 | 9 | 1813 | 146 | 4048,25 | 2 | 21 |
---|
6. TREEEKRUUNOR (EdwardTK) | 859 | 152 | 225 | 512 | 595 | 0 | 1421 | 417 | 23 | 35 | 3 | 1541 | 173 | 3423,25 | 4 | 28 |
---|
7. Björneborg Kille (jaabis) | 934 | 107 | 187 | 572 | 550 | 4 | 1279 | 445 | 34 | 38 | 6 | 2049 | 170 | 3383,25 | 100 | 28 |
---|
Lisää
Edellisen pelipäivän parhaat
1. Micflikier, Jacob | 2+1=3, 5 laukausta, 2 min | 25.5 fp |
2. Lehtonen, Mikko | 1+2=3, 2 min | 22.5 fp |
3. Viitaluoma, Ville | 1+2=3 | 21 fp |
4. Rautio, David | Voitto, nollapeli, 22/22 torjuntaa | 20.5 fp |
5. Rundqvist, David | 1+2=3 | 20 fp |
Näytä lisää
Uutiset
Ei uutisia.