Viimeksi paikalla: 17.03.2025
Osallistumisia: 37
Kultia: 3
Hopeita: 4
Pronsseja: 4
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 9,0 | 8. | 10. |
6 | 4,0 | 4. | 4. |
8 | 7,0 | 7. | 7. |
12 | 1,0 | 1. | 1. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
MM-jääkiekko | HC Pressiboksi | 5/2012 | Jääkiekko | 12 | 1 / 13 | 4 |
Capdynasty (NHL) | Hc Labe | 4/2013 | Jääkiekko | 1 / 16 | 5 | |
Liigadynasty | HC Labe | 3/2016 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 2 / 7 | 1.71 | ||
KLdynasty (NHL) | HC Labe | 4/2013 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
Liigadynasty | HC Labe | 3/2015 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
Liigadynasty | HC Labe | 3/2017 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | ||
SM-liiga Dynasty | HC Labe | 3/2013 | Jääkiekko | 3 / 12 | 4.17 | |
NFL | Labe's Team | 12/2014 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2.67 | |
Formula 1 -veikkaus | Bröm | 10/2017 | Moottoriurheilu | 3 / 9 | 1.56 | |
NHL-playoffs | Jan-Arit | 6/2011 | Jääkiekko | 4 / 13 | 3.08 | |
MLB | Neppailijat | 10/2011 | Baseball | 6 | 4 / 6 | 1 |
Capdynasty (NHL) | HC Labe | 4/2012 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
NBA | Ryntäilijät | 4/2012 | Koripallo | 6 | 4 / 6 | 1.5 |
Liigadynasty | HC Labe | 3/2018 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
Liigadynasty | HC Labe | 3/2014 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | HC Labe | 4/2014 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
Liigapörssi (SM-liiga) | HC Labe | 3/2011 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.17 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 6 / 13 | 1.23 | ||
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 6 / 12 | 1.17 | ||
MM-kisat | HC Labe | 5/2010 | Jääkiekko | 8 | 7 / 8 | 1 |
KLdynasty (NHL) | HC Labe | 4/2011 | Jääkiekko | 7 / 12 | 2.5 | |
SM-liiga playoffsveikkaus | Tukka-Jukan Taikaliemet | 4/2013 | Jääkiekko | 7 / 8 | 0.5 | |
KLdynasty (NHL) | HC Labe | 4/2010 | Jääkiekko | 1 | 8 / 12 | 2.08 |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | HC Labe | 4/2014 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
KLdynasty (NHL) | HC Labe | 4/2012 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
SM-liiga | HC Labe | 3/2012 | Jääkiekko | 1 | 10 / 14 | 1.79 |
SM-liiga (yksi vuosi) | Väkivaltainen Jääkiekkojoukkue | 3/2013 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.43 | |
Liigaveikkaus | Veikkausrivi | 3/2014 | Jääkiekko | 10 / 11 | 0.36 | |
KLdynasty | HC Labe | 4/2017 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 12 / 16 | 0.63 | ||
KLdynasty palkkakatto | HC Labe | 4/2015 | Jääkiekko | 12 / 16 | 1.56 | |
KLdynasty palkkakatto | HC Labe | 4/2016 | Jääkiekko | 12 / 16 | 1.56 | |
Kldynasty | HC Labe | 4/2018 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
KLdynasty | HC Labe | 4/2015 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
KLdynasty | HC Labe | 4/2016 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Yhteensä | 84.22 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.56 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut