Viimeksi paikalla: 30.11.2021
Osallistumisia: 52
Kultia: 5
Hopeita: 2
Pronsseja: 5
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 2,7 | 1. | 4. |
2 | 4,0 | 2. | 6. |
3 | 2,7 | 1. | 4. |
4 | 5,0 | 5. | 5. |
5 | 5,8 | 1. | 9. |
6 | 6,8 | 4. | 10. |
7 | 9,3 | 6. | 12. |
9 | 2,5 | 1. | 4. |
10 | 7,0 | 7. | 7. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
Olympialaiset | Crooks | 2/2010 | Jääkiekko | 5 | 1 / 8 | 4 |
U18 MM-kisat | Playoff-Parrattomat | 4/2011 | Jääkiekko | 1 | 1 / 6 | 3 |
SM-liiga | Crooks | 3/2012 | Jääkiekko | 9 | 1 / 14 | 5 |
SM-liigapleijarit | Crooks | 4/2012 | Jääkiekko | 3 | 1 / 11 | 4 |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | ||
NFL | Crooks | 1/2011 | Jenkkifutis | 2 | 2 / 4 | 1.5 |
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 2 / 10 | 1.8 | ||
NFL-playoffit | Crooks | 2/2011 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2 | |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | ||
MM-jääkiekko | Kalen Jyrähdys | 5/2012 | Jääkiekko | 3 | 3 / 13 | 3.38 |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 3 / 16 | 1.75 | ||
Olympiakoris | Crooks BC | 8/2012 | Koripallo | 1 | 3 / 4 | 1 |
MM-kisat | Tuomiojärven Reikäpallomaahiset | 12/2010 | Salibandy | 3 | 4 / 4 | 0.5 |
Facebook NHL-fantsu | Crooks | 4/2011 | Jääkiekko | 4 / 4 | 0.25 | |
Parkettiryntäily | Crooks | 4/2011 | Koripallo | 1 | 4 / 4 | 0.75 |
MM-kisat | Shedden takaisin | 5/2011 | Jääkiekko | 9 | 4 / 9 | 2.67 |
NBA-playoffs | Harlem Crooks | 6/2012 | Koripallo | 4 / 4 | 0.5 | |
NBA | Crooks | 4/2013 | Koripallo | 4 / 4 | 0.75 | |
Liiga Playoffs | Crooks | 4/2015 | Jääkiekko | 6 | 4 / 8 | 2.5 |
MM-kisat | FC Oktoberfest | 7/2010 | Jalkapallo | 5 | 5 / 6 | 1.33 |
Liigapörssi (SM-liiga) | Crooks HTFCBC | 3/2011 | Jääkiekko | 5 / 6 | 0.33 | |
EM-kisat | 9/2011 | Koripallo | 5 / 5 | 0.6 | ||
NBA | Crooks | 4/2012 | Koripallo | 4 | 5 / 6 | 1 |
Veikkausliiga | 10/2012 | Jalkapallo | 5 / 5 | 0.4 | ||
MM-kisat | Crooks | 5/2010 | Jääkiekko | 7 | 6 / 8 | 1.5 |
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.75 | ||
Pelkkä drafti -liiga | JKL Blue Jackets | 4/2011 | Jääkiekko | 6 | 6 / 7 | 0.57 |
Nuorten MM-kisat | Jypinkylän Häkkipäät | 1/2012 | Jääkiekko | 2 | 6 / 9 | 1.78 |
Bundesliiga | 5/2012 | Jalkapallo | 6 / 6 | 0.33 | ||
Valioliiga | Crooks | 5/2012 | Jalkapallo | 6 / 7 | 0.57 | |
KLdynasty (NHL) | Crooks | 4/2010 | Jääkiekko | 6 | 7 / 12 | 2.5 |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 7 / 8 | 0.25 | ||
SM-liigapleijarit | R2D2 | 4/2011 | Jääkiekko | 10 | 7 / 10 | 1.6 |
Euroviisuveikkaus | Minä sydän Lena | 5/2012 | Viihde | 7 / 7 | 0.29 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 8 / 13 | 0.92 | ||
NFL | Crooks | 1/2012 | Jenkkifutis | 5 | 8 / 8 | 0.5 |
Facebook NHL-fantsu | Crooks | 4/2012 | Jääkiekko | 8 / 8 | 0.13 | |
Nuorten MM-kisat | Crooks | 1/2011 | Jääkiekko | 5 | 9 / 9 | 0.44 |
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 9 / 9 | 0.22 | ||
Olympiayleisurheiluveikkaus | Crooks | 8/2012 | Yleisurheilu | 9 / 12 | 0.67 | |
KLdynasty (NHL) | Crooks | 4/2011 | Jääkiekko | 10 / 12 | 1.25 | |
KLdynasty (NHL) | Crooks | 4/2012 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
NHL-playoffs | lapaluu | 6/2012 | Jääkiekko | 6 | 10 / 12 | 1 |
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 10 / 12 | 0.5 | ||
EM-kisat | FC Über Alles | 7/2012 | Jalkapallo | 7 | 10 / 11 | 0.73 |
EM-mäkkärifantsu | Crooks | 7/2012 | Jalkapallo | 11 / 11 | 0.18 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Crooks | 3/2013 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.14 | |
Capdynasty (NHL) | Crooks | 4/2011 | Jääkiekko | 7 | 12 / 12 | 0.42 |
Capdynasty (NHL) | Crooks | 4/2012 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
NHL-playoffs | Crooks | 6/2011 | Jääkiekko | 13 / 13 | 0.31 | |
KLdynasty (NHL) | Crooks | 4/2013 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Capdynasty (NHL) | Crooks | 4/2013 | Jääkiekko | 16 / 16 | 0.31 | |
Yhteensä | 64.69 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.403 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut