Viimeksi paikalla: 02.12.2022
Osallistumisia: 22
Kultia: 1
Hopeita: 4
Pronsseja: 1
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|
Draft |
---|
Yht. |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
Veikkausliiga | Dahlin & Brolin | 10/2014 | Jalkapallo | 1 / 7 | 3 | |
Valioliiga (Fantrax) | Dahlin & Brolin | 5/2015 | Jalkapallo | 2 / 8 | 2.63 | |
Valioliiga (Fantrax) | Dahlin & Brolin | 5/2016 | Jalkapallo | 2 / 7 | 2.57 | |
KLdynasty palkkakatto | Askola Hoki Tiimi | 4/2017 | Jääkiekko | 2 / 16 | 4.69 | |
Valioliiga (Fantrax) | Fc Arpasusi | 5/2017 | Jalkapallo | 2 / 7 | 2.57 | |
Valioliiga (Fantrax) | Dahlin & Brolin | 5/2014 | Jalkapallo | 3 / 12 | 2.5 | |
MM-kisat | I Löw U | 7/2014 | Jalkapallo | 4 / 13 | 3.08 | |
KLdynasty | Foppa och Mats | 4/2016 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
Valioliiga (FPL) | FC Arpasusi | 5/2014 | Jalkapallo | 5 / 13 | 2.08 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Vuosittainen keihäsvalintafarssi | 8/2014 | Yleisurheilu | 5 / 6 | 0.67 | |
KLdynasty | Foppa och Mats | 4/2017 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Mestarien liiga | Dahlin n Brolin | 5/2014 | Jalkapallo | 6 / 9 | 1.33 | |
Valioliiga (FPL) | Dahlin & Brolin | 5/2015 | Jalkapallo | 6 / 12 | 1.75 | |
Valioliigaveikkaus | Vovse Chelsi pobedit? | 5/2015 | Jalkapallo | 6 / 9 | 0.89 | |
Mestarien liiga | Dahlin n Brolin | 5/2015 | Jalkapallo | 6 / 8 | 0.75 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 7 / 13 | 1.62 | ||
Valioliiga (FPL) | Fc Arpasusi | 5/2017 | Jalkapallo | 7 / 11 | 1.36 | |
Kldynasty palkkakatto | Askola Hoki Tiimi | 4/2018 | Jääkiekko | 7 / 16 | 3.13 | |
Veikkausliigaveikkaus | Arpa | 10/2014 | Jalkapallo | 8 / 10 | 0.6 | |
MM-veikkaus | RigQ | 7/2018 | Jalkapallo | 8 / 13 | 1.38 | |
Kldynasty | Foppa och Mats | 4/2018 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
Valioliiga (FPL) | Fc Arpasusi | 5/2018 | Jalkapallo | 9 / 11 | 1.09 | |
Yhteensä | 47.32 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.617 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut