Viimeksi paikalla: 18.04.2025
Osallistumisia: 183
Kultia: 30
Hopeita: 29
Pronsseja: 32
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 3,8 | 2. | 7. |
2 | 2,8 | 1. | 4. |
3 | 4,7 | 3. | 6. |
4 | 2,9 | 2. | 5. |
5 | 2,6 | 1. | 5. |
6 | 1,5 | 1. | 2. |
8 | 5,0 | 5. | 5. |
9 | 4,0 | 3. | 5. |
10 | 4,0 | 3. | 5. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
MM-kisat | Noma HC | 5/2010 | Jääkiekko | 5 | 1 / 8 | 4 |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 1 / 8 | 1 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 1 / 13 | 2 | ||
Nuorten MM-kisat | Voittava Joukkue | 1/2012 | Jääkiekko | 5 | 1 / 9 | 4 |
KLdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2012 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
U18 MM-kisat | Ikäistänsä kypsemmät | 4/2012 | Jääkiekko | 2 | 1 / 4 | 3 |
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 1 / 7 | 2 | ||
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 1 / 12 | 2 | ||
Kalevan Kisat -veikkaus | Vesiesteelle Pyrähdys | 8/2012 | Yleisurheilu | 1 / 11 | 2 | |
Nuorten MM-kisat | Juuse Saros on uusi Martin Jones | 1/2014 | Jääkiekko | 1 / 9 | 4 | |
1. divarin MM-kisaveikkaus | 4/2014 | Jääkiekko | 1 / 4 | 2 | ||
Liiga Playoffs | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 4/2014 | Jääkiekko | 1 / 6 | 4 | |
Euroviisuveikkaus 2014 | Hardmotor | 5/2014 | Viihde | 1 / 8 | 2 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Oshie can you see | 6/2014 | Jääkiekko | 1 / 10 | 2 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Tämä on se kausi | 4/2015 | Jääkiekko | 1 / 12 | 2 | |
KLdynasty palkkakatto | Noma HC | 4/2015 | Jääkiekko | 1 / 16 | 5 | |
MM-kisat | Missä on Rasse | 5/2015 | Jääkiekko | 6 | 1 / 6 | 3 |
KLdynasty palkkakatto | Noma HC | 4/2016 | Jääkiekko | 1 / 16 | 5 | |
NHL Playoffs | Pitkä Kevät | 6/2016 | Jääkiekko | 1 / 6 | 3 | |
Liigadynasty | Noma HC | 3/2017 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
Euroviisut | 5/2017 | Viihde | 1 / 8 | 2 | ||
NHL Entry Draft 2017 -veikkaus | 6/2017 | Jääkiekko | 1 / 5 | 2 | ||
Pyeongchang-veikkaus | Kultakisat | 2/2018 | Sekalaiset | 1 / 9 | 3 | |
Pyeongchang-kiekkofantsu | 표 | 2/2018 | Jääkiekko | 1 / 4 | 4 | |
Liigaveikkaus | Veikkaus | 3/2018 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | |
Liigadynasty | Noma HC | 3/2018 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Jagr is in Flames | 4/2018 | Jääkiekko | 1 / 5 | 2 | |
Euroviisut | 5/2018 | Viihde | 1 / 7 | 2 | ||
NHL Entry Draft 2018 -veikkaus | 6/2018 | Jääkiekko | 1 / 5 | 2 | ||
NHL-runkosarjaveikkaus | Miro for Calder | 4/2019 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | |
MM-kisat | Noma FC | 7/2010 | Jalkapallo | 4 | 2 / 6 | 3.33 |
MM-kisat | Parkettien Partaveitset | 12/2010 | Salibandy | 4 | 2 / 4 | 1.5 |
Nuorten MM-kisat | Voittava joukkue | 1/2011 | Jääkiekko | 1 | 2 / 9 | 3.56 |
NFL-playoffit | YFC Kainalohiki | 2/2011 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 2.5 | |
Capdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2011 | Jääkiekko | 1 | 2 / 12 | 4.58 |
SM-liigapleijarit | The Most Interesting Team | 4/2011 | Jääkiekko | 4 | 2 / 10 | 3.6 |
MM-kisat | Noma HC | 5/2011 | Jääkiekko | 6 | 2 / 9 | 3.56 |
MM-kisat | 8/2011 | Yleisurheilu | 2 / 4 | 1.5 | ||
EM-kisat | 9/2011 | Koripallo | 2 / 5 | 2.4 | ||
MM-hiihtoveikkaus | Oslon Steroidi & Poika | 3/2013 | Hiihto | 2 / 6 | 1.67 | |
SM-liiga Dynasty | Noma HC | 3/2013 | Jääkiekko | 2 / 12 | 4.58 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 2 / 7 | 1.71 | ||
Euroviisuveikkaus | S.A.G.A.P.O. | 5/2013 | Viihde | 2 / 13 | 1.85 | |
Roland Garros -veikkaus | Björn Borgin kalsarit | 6/2013 | Tennis | 2 / 5 | 1.6 | |
NHL Playoffs | The Tale of Kimmo Salminen | 6/2013 | Jääkiekko | 2 / 10 | 3.6 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Drafti eli luonnos | 7/2013 | Jääkiekko | 2 / 7 | 1.71 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Oikeusturvalautakunta | 7/2013 | Yleisurheilu | 2 / 7 | 1.71 | |
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 2 / 10 | 1.8 | ||
Olympiajääkiekko | Ennin jalanjäljissä nyt vaan | 2/2014 | Jääkiekko | 2 / 12 | 3.67 | |
Liigaveikkaus | Sympaattinen rivi | 3/2014 | Jääkiekko | 2 / 11 | 1.82 | |
Hiihtountit | 3/2014 | Hiihto | 2 / 6 | 1.67 | ||
NHL Entry Draft -veikkaus | Haley eikun Sam Bennett | 6/2014 | Jääkiekko | 2 / 5 | 0.8 | |
Liiga Playoffs | #BOOM #CAMA | 4/2015 | Jääkiekko | 2 | 2 / 8 | 3.5 |
Euroviisut | #modulaatio | 5/2015 | Viihde | 2 / 6 | 0.83 | |
SHL | Tammerfors Lodjur | 3/2016 | Jääkiekko | 2 / 6 | 2.5 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Keltavihreä Kevät | 4/2017 | Jääkiekko | 2 / 9 | 1.78 | |
Yleisurheilun MM -veikkaus | Söderbergille mitali! | 8/2017 | Yleisurheilu | 2 / 7 | 2.57 | |
Veikkausliigaveikkaus | mjotooh | 10/2017 | Jalkapallo | 2 / 8 | 1.75 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Voittava joukkue | 1/2018 | Jääkiekko | 2 / 10 | 3.6 | |
Olympialaiset | Noma HC | 2/2010 | Jääkiekko | 4 | 3 / 8 | 3 |
NFL | YFC Kainalohiki | 1/2011 | Jenkkifutis | 3 | 3 / 4 | 1 |
Liigapörssi (SM-liiga) | Noma HC | 3/2011 | Jääkiekko | 3 / 6 | 0.67 | |
Parkettiryntäily | Jylpäreen Kukinto | 4/2011 | Koripallo | 4 | 3 / 4 | 1.5 |
U18 MM-kisat | Ikäistänsä kypsemmät | 4/2011 | Jääkiekko | 2 | 3 / 6 | 2 |
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 3 / 9 | 1.56 | ||
NHL:n alternativeplayoffsfantsu | The Crosby Show | 6/2011 | Jääkiekko | 3 / 4 | 0.5 | |
1-divarin MM-kisat | Vilttiketju | 4/2012 | Jääkiekko | 4 | 3 / 5 | 1.8 |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | ||
EM-kisat | Cech This Out | 7/2012 | Jalkapallo | 10 | 3 / 11 | 3.27 |
Olympiafutis | Cech This Out U23 | 8/2012 | Jalkapallo | 5 | 3 / 7 | 1.43 |
Olympiayleisurheiluveikkaus | Sandellsin kiri ry | 8/2012 | Yleisurheilu | 3 / 12 | 1.67 | |
Nuorten MM-kisat | Voittava joukkue | 1/2013 | Jääkiekko | 9 | 3 / 14 | 3.43 |
Olympiakarsintaveikkaus | 2/2013 | Jääkiekko | 3 / 4 | 1 | ||
Elitserien | Tammerfors Lodjur | 3/2013 | Jääkiekko | 5 | 3 / 8 | 2.25 |
MM-kisat | Epic journey of Joel Borgefjäll | 5/2013 | Jääkiekko | 3 / 10 | 3.2 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Jussilla kultaan | 6/2013 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Tero heittää 90m | 9/2013 | Yleisurheilu | 3 / 8 | 1.5 | |
US Open -veikkaus | Tällä kertaa muistan | 9/2013 | Tennis | 3 / 4 | 1 | |
Australian avoimet -veikkaus | Nyt muistan | 1/2014 | Tennis | 3 / 6 | 1.33 | |
Sotši-veikkaus | One more gold Teemu | 2/2014 | Sekalaiset | 3 / 12 | 2.5 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2014 | Jääkiekko | 3 / 6 | 1.33 | ||
MM-kisat | Epic Hazard | 7/2014 | Jalkapallo | 3 / 13 | 3.38 | |
Ruotsi-maaottelu | Rompautetaan Ruotsi kumoon! | 8/2014 | Yleisurheilu | 3 / 4 | 1 | |
F1-veikkaus | 1,6 litran turbo jättää sen | 11/2014 | Moottoriurheilu | 3 / 8 | 1.5 | |
Liigadynasty | Noma HC | 3/2016 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
Rio-veikkaus | Notta painikultaako | 8/2016 | Sekalaiset | 3 / 7 | 2.14 | |
World Cup -veikkaus | 9/2016 | Jääkiekko | 3 / 6 | 1.33 | ||
KLdynasty | Noma HC | 4/2017 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
MM-jääkiekko | Tämä on JMA:n vuosi | 5/2017 | Jääkiekko | 3 / 9 | 3.11 | |
Nuorten MM-jääkiekko | No Dhooghe No Fun | 1/2019 | Jääkiekko | 3 / 10 | 3.2 | |
Hiihdon MM -veikkaus | Kuokkaa, Wassua ja Mogrenia | 3/2019 | Hiihto | 3 / 7 | 1.43 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | 4/2011 | Jääkiekko | 4 / 5 | 0.8 | ||
Hokiuntit | 5/2011 | Jääkiekko | 4 / 4 | 0.25 | ||
NFL | YFC Kainalohiki | 1/2012 | Jenkkifutis | 2 | 4 / 8 | 2.5 |
SkiTrax-untit | Noman Untit | 2/2012 | Hiihto | 4 / 4 | 0.25 | |
Facebook NHL-fantsu | Noma HC | 4/2012 | Jääkiekko | 4 / 8 | 0.63 | |
Bundesliiga | 5/2012 | Jalkapallo | 4 / 6 | 1 | ||
Valioliiga | FC Miika Juntunen | 5/2012 | Jalkapallo | 4 / 7 | 1.14 | |
Mestarien liiga | Noma FC | 5/2012 | Jalkapallo | 4 / 5 | 0.8 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 4 / 16 | 1.63 | ||
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 4 / 6 | 1 | ||
Olympiakoris | Jylpäreen Olympiakukinto | 8/2012 | Koripallo | 2 | 4 / 4 | 0.5 |
F1-veikkaus | 11/2012 | Moottoriurheilu | 4 / 6 | 1 | ||
SM-liigaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 4 / 6 | 1 | ||
Mestarien liiga | Jenkinson All Star | 5/2013 | Jalkapallo | 4 / 7 | 1.14 | |
F1-veikkaus | Red Bull Gives You Wins | 11/2013 | Moottoriurheilu | 4 / 10 | 1.4 | |
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 4 / 10 | 1.4 | ||
SM-liiga (yksi vuosi) | Totaalijshockey | 3/2014 | Jääkiekko | 4 / 9 | 2.67 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Rasmussen Sotšiin | 4/2014 | Jääkiekko | 4 / 9 | 1.33 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | Noma HC | 4/2014 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | SaiPa SaiPa tää on SaiPa | 4/2014 | Jääkiekko | 4 / 7 | 1.14 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Lassille kisapaikka! | 8/2014 | Yleisurheilu | 4 / 6 | 1 | |
EM -veikkaus | Minulle on kerrottu | 8/2014 | Yleisurheilu | 4 / 8 | 1.25 | |
Veikkausliigaveikkaus | suomesta Jalka Pallo veikkaus yhteis kunta! | 10/2014 | Jalkapallo | 4 / 10 | 1.4 | |
SHL | Tammerfors Lodjur | 3/2015 | Jääkiekko | 1 | 4 / 7 | 1.71 |
Liigaveikkaus | Betsimoukari | 3/2015 | Jääkiekko | 4 / 4 | 0.5 | |
Liigaveikkaus | Suomalainen voittaa aina | 3/2017 | Jääkiekko | 4 / 8 | 1.88 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Wild Spring | 6/2017 | Jääkiekko | 4 / 11 | 1.45 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Mestiksestä mestaruuteen | 4/2018 | Jääkiekko | 4 / 8 | 1.25 | |
NHL Playoffs -veikkaus | #VegasStrong | 6/2018 | Jääkiekko | 4 / 11 | 1.45 | |
Formula 1 -veikkaus | Valtterin vuosi | 10/2018 | Moottoriurheilu | 4 / 7 | 1.14 | |
KLdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2010 | Jääkiekko | 3 | 5 / 12 | 3.33 |
KLdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2011 | Jääkiekko | 5 / 12 | 3.33 | |
Pelkkä drafti -liiga | Voittava joukkue | 4/2011 | Jääkiekko | 4 | 5 / 7 | 0.86 |
MLB | Lepakkoluola | 10/2011 | Baseball | 5 | 5 / 6 | 0.67 |
SM-liiga | Noma HC | 3/2012 | Jääkiekko | 8 | 5 / 14 | 3.57 |
SM-liigapleijarit | The Jaska Pellinens | 4/2012 | Jääkiekko | 9 | 5 / 11 | 2.55 |
Euroviisuveikkaus | Σάκης Ρουβάς | 5/2012 | Viihde | 5 / 7 | 0.86 | |
NHL-playoffs | Now We Rill | 6/2012 | Jääkiekko | 10 | 5 / 12 | 2.67 |
NHL Entry Draft -veikkaus | Drafti eli luonnos | 6/2012 | Jääkiekko | 5 / 7 | 0.43 | |
Veikkausliiga | 10/2012 | Jalkapallo | 5 / 5 | 0.4 | ||
MM-kisat | Parkettien partaveitset | 12/2012 | Salibandy | 5 / 7 | 1.29 | |
Salpausselän kisat | Hapon ankkuri | 3/2013 | Hiihto | 5 / 6 | 0.33 | |
SM-liiga playoffsveikkaus | Helposti mitaleille | 4/2013 | Jääkiekko | 5 / 8 | 1 | |
UEFA Europa League | Courtois This Out | 5/2013 | Jalkapallo | 5 / 6 | 0.67 | |
Wimbledonveikkaus | Vamos Jakke! | 7/2013 | Tennis | 5 / 5 | 0.4 | |
Liigadynasty | Noma HC | 3/2015 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Veikkausliigaveikkaus | suomesta Jalka Pallo veikkaus yhteis kunta! | 10/2016 | Jalkapallo | 5 / 7 | 0.86 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Voittava joukkue | 1/2017 | Jääkiekko | 5 / 6 | 1.33 | |
KLdynasty palkkakatto | Noma HC | 4/2017 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
Formula 1 -veikkaus | Strolling for Win | 10/2017 | Moottoriurheilu | 5 / 9 | 1.11 | |
NBA | Jylpäreen Kukinto | 4/2012 | Koripallo | 3 | 6 / 6 | 0.5 |
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 6 / 10 | 1 | ||
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Den vinnande raden är... | 9/2012 | Yleisurheilu | 6 / 8 | 0.75 | |
MLB | Lepakkoluola | 10/2012 | Baseball | 6 / 6 | 0.33 | |
NFL | YFC Kainalohiki | 12/2012 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.67 | |
NFL Playoffs | YFC Kainalohiki | 2/2013 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.33 | |
KLdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2013 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
U18 MM-kisaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.57 | ||
Bundesliiga | #SAKSA #OVER | 5/2013 | Jalkapallo | 6 / 10 | 1.5 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2013 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.57 | ||
Veikkausliigaveikkaus | Gijonin ihmeveikkaus | 10/2013 | Jalkapallo | 6 / 11 | 1.09 | |
SHL | Tammerfors Lodjur | 3/2014 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.86 | |
KLdynasty | Noma HC | 4/2015 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Nutivaaran vuosi | 4/2017 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.86 | |
Kldynasty | Noma HC | 4/2018 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
Jääkiekon MM-kisaveikkaus | Latelle kultaa | 5/2018 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.75 | |
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 7 / 8 | 0.5 | ||
Capdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2012 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
MM-jääkiekko | #SAKSA #OVER | 5/2012 | Jääkiekko | 1 | 7 / 13 | 2.15 |
EM-mäkkärifantsu | Totaalvoetbal | 7/2012 | Jalkapallo | 7 / 11 | 0.91 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Totaalijshockey | 3/2013 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.29 | |
Capdynasty (NHL) | Noma HC | 4/2013 | Jääkiekko | 7 / 16 | 3.13 | |
Valioliiga | Cech This Out | 5/2013 | Jalkapallo | 7 / 9 | 1 | |
Liigaveikkaus | Suomalainen voittaa aina | 3/2016 | Jääkiekko | 7 / 11 | 0.91 | |
KLdynasty | Noma HC | 4/2016 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
World Cup | Hassuttelujoukkue | 9/2016 | Jääkiekko | 7 / 8 | 0.5 | |
NHL Playoffs | The Datsyukian Dekes | 6/2018 | Jääkiekko | 7 / 12 | 2 | |
World Cup Draft Fantasy | 2 Kims 1 Trump | 7/2018 | Jalkapallo | 7 / 8 | 0.75 | |
NHL-playoffs | From Close To Up | 6/2011 | Jääkiekko | 8 / 13 | 1.85 | |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 8 / 8 | 0.25 | ||
SM-liiga Playoffs | Seven Nation Armia | 4/2013 | Jääkiekko | 8 / 10 | 1.2 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Noma HC | 4/2014 | Jääkiekko | 8 / 16 | 2.81 | |
NHL Playoffs | This is Teemu's Spring | 6/2014 | Jääkiekko | 8 / 11 | 1.45 | |
Mestarien liiga | Eteenpäin on menty | 5/2015 | Jalkapallo | 8 / 8 | 0.25 | |
Kldynasty palkkakatto | Noma HC | 4/2018 | Jääkiekko | 8 / 16 | 2.81 | |
Veikkausliiga | Gijonin ihme | 10/2013 | Jalkapallo | 9 / 9 | 0.33 | |
Valioliiga (Fantrax) | Cech Republic | 5/2014 | Jalkapallo | 9 / 12 | 1 | |
Valioliigaveikkaus | Cech This Out UK | 5/2013 | Jalkapallo | 10 / 11 | 0.36 | |
Liigadynasty | Noma HC | 3/2014 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 10 / 13 | 0.92 | ||
Valioliiga (FPL) | Cech Republic | 5/2014 | Jalkapallo | 11 / 13 | 0.69 | |
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 14 / 14 | 0.21 | ||
Yhteensä | 350.78 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.654 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut