Viimeksi paikalla: 05.10.2024
Osallistumisia: 34
Kultia: 4
Hopeita: 2
Pronsseja: 1
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
5 | 6,0 | 6. | 6. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
NHL-runkosarjaveikkaus | EETUNLOTTO | 4/2016 | Jääkiekko | 1 / 6 | 2 | |
KLdynasty | OulunEetvartit | 4/2017 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
NHL Playoffs -veikkaus | EetunPöffit | 6/2017 | Jääkiekko | 1 / 11 | 2 | |
Kldynasty | OulunEetvartit | 4/2018 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
NHL Playoffs | KempeleenGetzlafit | 6/2014 | Jääkiekko | 2 / 11 | 3.64 | |
Jääkiekon MM-kisaveikkaus | EetunLottoPojat | 5/2018 | Jääkiekko | 2 / 8 | 1.75 | |
MM-veikkaus | EdwardTK | 7/2018 | Jalkapallo | 3 / 13 | 2.54 | |
Australian avoimet -veikkaus | eetunLOTTOrivi | 1/2014 | Tennis | 4 / 6 | 1 | |
Valioliigaveikkaus | LOTTORIVI | 5/2015 | Jalkapallo | 4 / 9 | 1.33 | |
NHL Playoffs -veikkaus | EetunLotto | 6/2018 | Jääkiekko | 4 / 11 | 1.45 | |
NHL Playoffs -veikkaus | LihavatTekkeeMitäTahtoo | 6/2014 | Jääkiekko | 5 / 10 | 1.2 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | EdwardDräftää | 6/2014 | Jääkiekko | 5 / 5 | 0.2 | |
MLB | Kempeleen Kiri | 9/2014 | Baseball | 5 / 6 | 0.67 | |
Yleisurheilun MM -veikkaus | EEEE | 8/2017 | Yleisurheilu | 5 / 7 | 1.29 | |
Kldynasty palkkakatto | JykevätTammet | 4/2018 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
NHL Entry Draft 2018 -veikkaus | 6/2018 | Jääkiekko | 5 / 5 | 0.4 | ||
NHL-runkosarjaveikkaus | EetunLottoPoijjaat | 4/2019 | Jääkiekko | 5 / 8 | 1 | |
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 6 / 10 | 1 | ||
Sotši-veikkaus | raaraarasPUTIN | 2/2014 | Sekalaiset | 6 / 12 | 1.75 | |
Hiihtountit | 3/2014 | Hiihto | 6 / 6 | 0.33 | ||
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 6 / 14 | 1.93 | ||
SHL | TREEEKRUUNOR | 3/2015 | Jääkiekko | 5 | 6 / 7 | 0.86 |
NHL-runkosarjaveikkaus | JykevääJaTammista | 4/2015 | Jääkiekko | 6 / 12 | 1.17 | |
Formula 1 -veikkaus | EetunBrööm | 10/2017 | Moottoriurheilu | 6 / 9 | 0.89 | |
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 7 / 10 | 0.8 | ||
Olympiajääkiekko | PUTIN666 | 2/2014 | Jääkiekko | 7 / 12 | 2 | |
Veikkausliiga | FC JumalanTerve | 10/2014 | Jalkapallo | 7 / 7 | 0.43 | |
Pyeongchang-veikkaus | Eetuunlympialaiset | 2/2018 | Sekalaiset | 7 / 9 | 1 | |
Veikkausliigaveikkaus | OulunPotkuLotto | 10/2017 | Jalkapallo | 8 / 8 | 0.25 | |
Nuorten MM-jääkiekko | EetunLottoRivi | 1/2018 | Jääkiekko | 8 / 10 | 1.2 | |
NHL Playoffs | EetunLottopojat | 6/2018 | Jääkiekko | 9 / 12 | 1.33 | |
Veikkausliigaveikkaus | FC JumalanTerve | 10/2014 | Jalkapallo | 10 / 10 | 0.2 | |
KLdynasty palkkakatto | JykevätTammet | 4/2017 | Jääkiekko | 11 / 16 | 1.88 | |
Liigadynasty | Mosquito Control | 3/2017 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
Yhteensä | 51.94 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.515 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut