Viimeksi paikalla: 23 tuntia sitten
Osallistumisia: 92
Kultia: 8
Hopeita: 5
Pronsseja: 14
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 10,0 | 10. | 10. |
2 | 6,5 | 4. | 9. |
4 | 6,0 | 3. | 9. |
5 | 2,5 | 1. | 4. |
6 | 7,7 | 5. | 12. |
8 | 4,3 | 3. | 7. |
10 | 13,0 | 13. | 13. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja | 13. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | ||
KLdynasty (NHL) | MJmuumi funclub | 4/2011 | Jääkiekko | 1 / 12 | 5 | |
Pelkkä drafti -liiga | 10 C | 4/2011 | Jääkiekko | 5 | 1 / 7 | 2 |
NHL-runkosarjaveikkaus | 4/2011 | Jääkiekko | 1 / 5 | 2 | ||
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 1 / 10 | 2 | ||
NHL Entry Draft -veikkaus | GM Brian Burke picks Nazem Kadri | 6/2012 | Jääkiekko | 1 / 7 | 1 | |
F1-veikkaus | 11/2012 | Moottoriurheilu | 1 / 6 | 2 | ||
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 1 / 10 | 2 | ||
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 2 / 9 | 1.78 | ||
Hokiuntit | Joetky | 5/2011 | Jääkiekko | 2 / 4 | 0.75 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2014 | Jääkiekko | 2 / 9 | 1.78 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Hassun hauska rivin nimi, nyt saa nauraa | 4/2014 | Jääkiekko | 2 / 7 | 1.71 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2014 | Jääkiekko | 2 / 6 | 1.67 | ||
Capdynasty (NHL) | Nopat | 4/2011 | Jääkiekko | 8 | 3 / 12 | 4.17 |
MM-kisat | 10C | 5/2011 | Jääkiekko | 8 | 3 / 9 | 3.11 |
Nuorten MM-kisat | 10C | 1/2012 | Jääkiekko | 4 | 3 / 9 | 3.11 |
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 3 / 7 | 1.43 | ||
Euroviisuveikkaus | epic sax guy & kojo presents | 5/2012 | Viihde | 3 / 7 | 1.43 | |
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 3 / 10 | 1.6 | ||
U18 MM-kisaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 3 / 7 | 1.43 | ||
SM-liigaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 3 / 6 | 1.33 | ||
MM-kisaveikkaus | 5/2013 | Jääkiekko | 3 / 7 | 1.43 | ||
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | ||
Liigadynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2014 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
Euroviisut | Pertti Kurikan kovasikajuttu | 5/2015 | Viihde | 3 / 6 | 0.67 | |
Liigaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 3/2018 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | |
Jääkiekon MM-kisaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 5/2018 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | |
KLdynasty (NHL) | MJmuumi fanclub | 4/2010 | Jääkiekko | 5 | 4 / 12 | 3.75 |
NHL:n alternativeplayoffsfantsu | Ankarat Ankat | 6/2011 | Jääkiekko | 4 / 4 | 0.25 | |
1-divarin MM-kisat | 10C | 4/2012 | Jääkiekko | 2 | 4 / 5 | 1.2 |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 4 / 16 | 1.63 | ||
Liiga Playoffs | Junnon platinakravatti | 4/2014 | Jääkiekko | 4 / 6 | 2 | |
Euroviisuveikkaus 2014 | Finland zero poäng | 5/2014 | Viihde | 4 / 8 | 1.25 | |
Liigaveikkaus | Oli miten oli, mutta näin on | 3/2015 | Jääkiekko | 4 / 4 | 0.5 | |
Liigadynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2015 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2017 | Jääkiekko | 4 / 7 | 1.71 | |
KLdynasty | MJmuumi fAnclub | 4/2017 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2018 | Jääkiekko | 4 / 5 | 0.8 | |
U18 MM-kisat | 10C | 4/2011 | Jääkiekko | 6 | 5 / 6 | 1 |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 5 / 13 | 1.38 | ||
Facebook NHL-fantsu | Turat | 4/2012 | Jääkiekko | 5 / 8 | 0.5 | |
Olympiayleisurheiluveikkaus | USA in Bolt | 8/2012 | Yleisurheilu | 5 / 12 | 1.33 | |
Elitserien | Kiss Me Where It Smells Funny | 3/2013 | Jääkiekko | 2 | 5 / 8 | 1.5 |
Capdynasty (NHL) | Nopat | 4/2012 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.75 | ||
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 6 / 6 | 0.33 | ||
EM-kisat | Potkusukeltelijat | 7/2012 | Jalkapallo | 6 | 6 / 11 | 2.18 |
MM-kisat | wat | 12/2012 | Salibandy | 6 / 7 | 0.86 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 7/2013 | Yleisurheilu | 6 / 7 | 0.57 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | MJmuumi fAnclub | 4/2014 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
F1-veikkaus | Maailman nopein Valtteri | 11/2014 | Moottoriurheilu | 6 / 8 | 0.75 | |
KLdynasty | MJmuumi fAnclub | 4/2016 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
Hiihdon MM -veikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 3/2019 | Hiihto | 6 / 7 | 0.57 | |
Olympialaiset | MJmuumi fanclub | 2/2010 | Jääkiekko | 8 | 7 / 8 | 1 |
KLdynasty (NHL) | MJmuumi fAnclub | 4/2012 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | SUOMI | 8/2012 | Yleisurheilu | 7 / 11 | 0.91 | |
SM-liiga Dynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2013 | Jääkiekko | 7 / 12 | 2.5 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 9/2013 | Yleisurheilu | 7 / 8 | 0.5 | |
F1-veikkaus | Schumacher kärjessä, Häkkinen johtaa. | 11/2013 | Moottoriurheilu | 7 / 10 | 0.8 | |
Kldynasty | MJmuumi fAnclub | 4/2018 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2019 | Jääkiekko | 7 / 8 | 0.5 | |
MM-kisat | MJmuumi fanclub | 5/2010 | Jääkiekko | 2 | 8 / 8 | 0.5 |
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 8 / 12 | 0.83 | ||
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Rima pysyy paikallaan kun riman alittaa | 9/2012 | Yleisurheilu | 8 / 8 | 0.25 | |
SM-liiga playoffsveikkaus | Johan Backlundin uusi sulaminen | 4/2013 | Jääkiekko | 8 / 8 | 0.25 | |
Capdynasty (NHL) | Nopat | 4/2013 | Jääkiekko | 8 / 16 | 2.81 | |
MM-kisat | Posliinikaupan norsu | 5/2013 | Jääkiekko | 8 / 10 | 1.2 | |
NHL Playoffs -veikkaus | ö | 6/2014 | Jääkiekko | 8 / 10 | 0.6 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2017 | Jääkiekko | 8 / 9 | 0.44 | |
Euroviisut | 5/2017 | Viihde | 8 / 8 | 0.25 | ||
Liiga Playoffs -veikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 4/2018 | Jääkiekko | 8 / 8 | 0.25 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 6/2018 | Jääkiekko | 8 / 11 | 0.73 | |
NHL-playoffs | tirsk | 6/2012 | Jääkiekko | 2 | 9 / 12 | 1.33 |
Nuorten MM-kisat | hassunhauska nimi | 1/2013 | Jääkiekko | 4 | 9 / 14 | 1.71 |
KLdynasty (NHL) | MJmuumi fAnclub | 4/2013 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
Liigaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 3/2014 | Jääkiekko | 9 / 11 | 0.55 | |
KLdynasty | MJmuumi fAnclub | 4/2015 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
SM-liigapleijarit | Nopat | 4/2011 | Jääkiekko | 1 | 10 / 10 | 0.4 |
NHL-playoffs | Ankarat Ankat | 6/2011 | Jääkiekko | 10 / 13 | 1.23 | |
Sotši-veikkaus | Breaking point of team Finland | 2/2014 | Sekalaiset | 10 / 12 | 0.75 | |
Liigaveikkaus | Vittuillakseni veikkasin | 3/2016 | Jääkiekko | 11 / 11 | 0.18 | |
Liigadynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2016 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
SM-liiga | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2012 | Jääkiekko | 6 | 12 / 14 | 1.07 |
Liigadynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2018 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
MM-veikkaus | Jude | 7/2018 | Jalkapallo | 12 / 13 | 0.46 | |
MM-jääkiekko | 10C | 5/2012 | Jääkiekko | 10 | 13 / 13 | 0.31 |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 13 / 13 | 0.23 | ||
KLdynasty palkkakatto | Nopat | 4/2015 | Jääkiekko | 13 / 16 | 1.25 | |
KLdynasty palkkakatto | Nopat | 4/2016 | Jääkiekko | 13 / 16 | 1.25 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Vuoden joukkue | 3/2013 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.29 | |
Liigadynasty | Ylivieskan Mahtavat Ceepran Alistajat | 3/2017 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Nopat | 4/2014 | Jääkiekko | 16 / 16 | 0.31 | |
Yhteensä | 135.11 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.503 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut