Viimeksi paikalla: 17.04.2025
Osallistumisia: 218
Kultia: 53
Hopeita: 41
Pronsseja: 36
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 2,2 | 1. | 4. |
2 | 4,3 | 1. | 11. |
3 | 2,0 | 1. | 4. |
4 | 3,0 | 3. | 3. |
5 | 3,0 | 2. | 5. |
6 | 3,0 | 2. | 4. |
7 | 4,5 | 2. | 7. |
9 | 3,3 | 2. | 4. |
11 | 1,0 | 1. | 1. |
12 | 7,0 | 7. | 7. |
13 | 11,0 | 11. | 11. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 9 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
MM-kisat | FC Selectiön | 7/2010 | Jalkapallo | 3 | 1 / 6 | 4 |
MM-kisat | Helsingin Hyppyritukat | 12/2010 | Salibandy | 1 | 1 / 4 | 2 |
NFL | Arabia Armpits | 1/2011 | Jenkkifutis | 1 | 1 / 4 | 2 |
NFL-playoffit | Arabia Armpits | 2/2011 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 3 | |
Facebook NHL-fantsu | Thirsty Monkeys | 4/2011 | Jääkiekko | 1 / 4 | 1 | |
Parkettiryntäily | Roomankadun Ryntäily | 4/2011 | Koripallo | 3 | 1 / 4 | 3 |
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 1 / 9 | 2 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 1 / 13 | 2 | ||
NHL:n alternativeplayoffsfantsu | May Beach Ballers | 6/2011 | Jääkiekko | 1 / 4 | 1 | |
1-divarin MM-kisat | Perälän Polte. | 4/2012 | Jääkiekko | 3 | 1 / 5 | 3 |
Mestarien liiga | Perälän Pallo | 5/2012 | Jalkapallo | 1 / 5 | 2 | |
NBA-playoffs | May Beach Ballers | 6/2012 | Koripallo | 1 / 4 | 2 | |
EM-kisat | Black Euro FC | 7/2012 | Jalkapallo | 11 | 1 / 11 | 4 |
MLB | Medias Negras | 10/2012 | Baseball | 1 / 6 | 2 | |
MM-kisat | Helsingin Hyppyritukat | 12/2012 | Salibandy | 1 / 7 | 3 | |
NFL Playoffs | Pick in a Box | 2/2013 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 2 | |
Olympiakarsintaveikkaus | 2/2013 | Jääkiekko | 1 / 4 | 2 | ||
Elitserien | Männen i de vita hjälmarna | 3/2013 | Jääkiekko | 1 | 1 / 8 | 3 |
SM-liiga Dynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2013 | Jääkiekko | 1 / 12 | 5 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 1 / 7 | 2 | ||
SM-liiga playoffsveikkaus | Strandboll | 4/2013 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | |
U18 MM-kisaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 1 / 7 | 2 | ||
SM-liigaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 1 / 6 | 2 | ||
US Open -veikkaus | Dennis Kenttä | 9/2013 | Tennis | 1 / 4 | 2 | |
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 1 / 10 | 2 | ||
Australian avoimet -veikkaus | That's Amazing | 1/2014 | Tennis | 1 / 6 | 2 | |
Hiihtountit | 3/2014 | Hiihto | 1 / 6 | 2 | ||
NBA | Roomankadun Ryntäily | 4/2014 | Koripallo | 1 / 4 | 2 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2014 | Jääkiekko | 1 / 6 | 2 | ||
NHL Playoffs | May Beach Ballers | 6/2014 | Jääkiekko | 1 / 11 | 4 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Draft Punk | 6/2014 | Jääkiekko | 1 / 5 | 1 | |
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 1 / 14 | 3 | ||
Ruotsi-maaottelu | Sandra | 8/2014 | Yleisurheilu | 1 / 4 | 2 | |
Nuorten MM-kisat | Eichel 65 | 1/2015 | Jääkiekko | 2 | 1 / 5 | 3 |
SHL | Männen i de vita hjälmarna | 3/2015 | Jääkiekko | 2 | 1 / 7 | 3 |
Liigadynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2015 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
Euroviisut | Chivers look divine | 5/2015 | Viihde | 1 / 6 | 1 | |
KLdynasty | Unnatural Selection | 4/2016 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
Rio-veikkaus | Her name is Rio and she dances on the sand | 8/2016 | Sekalaiset | 1 / 7 | 3 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2017 | Jääkiekko | 1 / 7 | 3 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Come on, Canada! | 4/2017 | Jääkiekko | 1 / 9 | 2 | |
MM-jääkiekko | Kevään kukkaset | 5/2017 | Jääkiekko | 1 / 9 | 4 | |
Yleisurheilun MM -veikkaus | Tilanhoitajankaari Track and Field | 8/2017 | Yleisurheilu | 1 / 7 | 3 | |
Formula 1 -veikkaus | Stoffelisankarit | 10/2017 | Moottoriurheilu | 1 / 9 | 2 | |
NFL | Barnyard Cows | 12/2017 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 4 | |
Liigaveikkaus | Össönsöö | 3/2018 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | |
Kldynasty palkkakatto | Thirsty Monkeys | 4/2018 | Jääkiekko | 1 / 16 | 5 | |
Mestarien liiga | Barnyard F.C. | 5/2018 | Jalkapallo | 1 / 5 | 3 | |
Jääkiekon MM-kisaveikkaus | Viikin Varmat | 5/2018 | Jääkiekko | 1 / 8 | 2 | |
NHL Entry Draft 2018 -veikkaus | 6/2018 | Jääkiekko | 1 / 5 | 2 | ||
World Cup Draft Fantasy | IFK Ladugården | 7/2018 | Jalkapallo | 1 / 8 | 3 | |
MM-mäkkärifantsu | IFK Vik | 7/2018 | Jalkapallo | 1 / 6 | 3 | |
Hiihdon MM -veikkaus | Latokartanon Latulaahaajat | 3/2019 | Hiihto | 1 / 7 | 2 | |
Olympialaiset | Unnatural Selection | 2/2010 | Jääkiekko | 6 | 2 / 8 | 3.5 |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 2 / 8 | 0.88 | ||
NFL | Arabia Armpits | 1/2012 | Jenkkifutis | 7 | 2 / 8 | 3.5 |
Capdynasty (NHL) | Thirsty Monkeys | 4/2012 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 2 / 10 | 1.8 | ||
NBA | Roomankadun Ryntäily | 4/2012 | Koripallo | 5 | 2 / 6 | 2.5 |
MM-jääkiekko | Kevään Kukkaset | 5/2012 | Jääkiekko | 5 | 2 / 13 | 3.69 |
Euroviisuveikkaus | Pokušaj | 5/2012 | Viihde | 2 / 7 | 1.71 | |
NHL-playoffs | May Beach Ballers | 6/2012 | Jääkiekko | 9 | 2 / 12 | 3.67 |
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 2 / 6 | 1.67 | ||
Olympiakoris | Rome Street Rimshots | 8/2012 | Koripallo | 3 | 2 / 4 | 1.5 |
Olympiayleisurheiluveikkaus | Hotellin Hissi All Stars | 8/2012 | Yleisurheilu | 2 / 12 | 1.83 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | En finne igen! | 9/2012 | Yleisurheilu | 2 / 8 | 1.75 | |
NBA | Roomankadun Ryntäily | 4/2013 | Koripallo | 2 / 4 | 2.25 | |
UEFA Europa League | May Beach F.C. | 5/2013 | Jalkapallo | 2 / 6 | 1.67 | |
Valioliigaveikkaus | Blimey | 5/2013 | Jalkapallo | 2 / 11 | 1.82 | |
MM-kisat | Kevään kukkaset | 5/2013 | Jääkiekko | 2 / 10 | 3.6 | |
Mestarien liiga | May Beach F.C. | 5/2013 | Jalkapallo | 2 / 7 | 1.71 | |
Veikkausliigaveikkaus | Hyvä veikkaus, Hermanni | 10/2013 | Jalkapallo | 2 / 11 | 1.82 | |
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 2 / 10 | 1.8 | ||
SHL | Männen i de vita hjälmarna | 3/2014 | Jääkiekko | 2 / 7 | 2.57 | |
Liigadynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2014 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Kamraterna | 3/2014 | Jääkiekko | 2 / 9 | 3.56 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | Unnatural Selection | 4/2014 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
1. divarin MM-kisaveikkaus | 4/2014 | Jääkiekko | 2 / 4 | 1.5 | ||
Liiga Playoffs | Strandboll | 4/2014 | Jääkiekko | 2 / 6 | 3.33 | |
Euroviisuveikkaus 2014 | Ooh Aah... Just a Little Bit | 5/2014 | Viihde | 2 / 8 | 1.75 | |
Valioliiga (FPL) | May Beach F.C. | 5/2014 | Jalkapallo | 2 / 13 | 2.77 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Perälä's Predictions | 6/2014 | Jääkiekko | 2 / 10 | 1.8 | |
MLB | Medias Negras | 9/2014 | Baseball | 2 / 6 | 1.67 | |
Liigaveikkaus | Össönsöö | 3/2015 | Jääkiekko | 2 / 4 | 1.5 | |
MM-kisat | Kevään kukkaset | 5/2015 | Jääkiekko | 5 | 2 / 6 | 2.5 |
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2016 | Jääkiekko | 2 / 6 | 1.67 | |
World Cup -veikkaus | 9/2016 | Jääkiekko | 2 / 6 | 1.67 | ||
Nuorten MM-jääkiekko | Latokartanon lapsoset | 1/2017 | Jääkiekko | 2 / 6 | 3.33 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Raantapalloja | 6/2017 | Jääkiekko | 2 / 11 | 1.82 | |
NHL Entry Draft 2017 -veikkaus | 6/2017 | Jääkiekko | 2 / 5 | 1.6 | ||
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2018 | Jääkiekko | 2 / 5 | 1.6 | |
Euroviisut | 5/2018 | Viihde | 2 / 7 | 1.71 | ||
Formula 1 -veikkaus | Vauhtia on ku Monzassa | 10/2018 | Moottoriurheilu | 2 / 7 | 1.71 | |
NFL | Barnyard Cows | 12/2018 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 3.33 | |
KLdynasty (NHL) | Unnatural Selection | 4/2010 | Jääkiekko | 9 | 3 / 12 | 4.17 |
MM-kisat | Unnatural Selection | 5/2010 | Jääkiekko | 6 | 3 / 8 | 3 |
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | ||
Hokiuntit | 5/2011 | Jääkiekko | 3 / 4 | 0.5 | ||
NHL-playoffs | Beach Ballers | 6/2011 | Jääkiekko | 3 / 13 | 3.38 | |
MLB | Medias Negras | 10/2011 | Baseball | 3 | 3 / 6 | 1.33 |
SkiTrax-untit | Helsingin Hiihtountit | 2/2012 | Hiihto | 3 / 4 | 0.5 | |
Facebook NHL-fantsu | Thirsty Monkeys | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 8 | 0.75 | |
Valioliiga | May Beach F.C. | 5/2012 | Jalkapallo | 3 / 7 | 1.43 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Prospektien Polte. | 6/2012 | Jääkiekko | 3 / 7 | 0.71 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Roomankadun Rata ja Kenttä | 8/2012 | Yleisurheilu | 3 / 11 | 1.64 | |
Veikkausliiga | 10/2012 | Jalkapallo | 3 / 5 | 1.2 | ||
F1-veikkaus | 11/2012 | Moottoriurheilu | 3 / 6 | 1.33 | ||
SM-liiga Playoffs | Kibe | 4/2013 | Jääkiekko | 3 / 10 | 3.2 | |
Capdynasty (NHL) | Thirsty Monkeys | 4/2013 | Jääkiekko | 3 / 16 | 4.38 | |
Roland Garros -veikkaus | Dennis Kenttä | 6/2013 | Tennis | 3 / 5 | 1.2 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Pyyhkeen alta vilahtava Cally | 6/2013 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | |
NHL Playoffs | May Beach Ballers | 6/2013 | Jääkiekko | 3 / 10 | 3.2 | |
Wimbledonveikkaus | Dennis Kenttä | 7/2013 | Tennis | 3 / 5 | 1.2 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Roomankadun Rata ja Kenttä | 7/2013 | Yleisurheilu | 3 / 7 | 1.43 | |
NFL Playoff Challenge | Pick in a Box | 2/2014 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 1.33 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2014 | Jääkiekko | 3 / 9 | 1.56 | |
MM-aussifantsu | May Beach FC | 7/2014 | Jalkapallo | 3 / 6 | 1.33 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Roomankadun Rata ja Kenttä | 8/2014 | Yleisurheilu | 3 / 6 | 1.33 | |
EM -veikkaus | Sandra | 8/2014 | Yleisurheilu | 3 / 8 | 1.5 | |
Veikkausliigaveikkaus | Antaa kaikkien Kuqien kukkia | 10/2014 | Jalkapallo | 3 / 10 | 1.6 | |
Liiga Playoffs | Stadin Kevät | 4/2015 | Jääkiekko | 4 | 3 / 8 | 3 |
NFL | Arabia Armpits | 12/2015 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2 | |
World Cup | Team Northeast Helsinki 43-and-under | 9/2016 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | |
Valioliiga (FPL) | Barnyard F.C. | 5/2017 | Jalkapallo | 3 / 11 | 2.45 | |
Veikkausliigaveikkaus | Bailataan | 10/2017 | Jalkapallo | 3 / 8 | 1.5 | |
Pyeongchang-kiekkofantsu | Olympic Athletes from Latokartano | 2/2018 | Jääkiekko | 3 / 4 | 2 | |
Liigadynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2018 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Hifki on kotosin Stadista! | 4/2018 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | |
NHL Playoffs | Latokartanon Lomailijat | 6/2018 | Jääkiekko | 3 / 12 | 3.33 | |
NFL Playoff Challenge | 2/2019 | Jenkkifutis | 3 / 5 | 1.8 | ||
Nuorten MM-kisat | Perälän Pikkuiset | 1/2011 | Jääkiekko | 9 | 4 / 9 | 2.67 |
Liigapörssi (SM-liiga) | Thirsty Monkeys | 3/2011 | Jääkiekko | 4 / 6 | 0.5 | |
KLdynasty (NHL) | Unnatural Selection | 4/2011 | Jääkiekko | 4 / 12 | 3.75 | |
Capdynasty (NHL) | Thirsty Monkeys | 4/2011 | Jääkiekko | 6 | 4 / 12 | 3.75 |
Pelkkä drafti -liiga | Perälän Polte. | 4/2011 | Jääkiekko | 3 | 4 / 7 | 1.14 |
SM-liigapleijarit | Roomankadun Rantapalloilijat | 4/2011 | Jääkiekko | 9 | 4 / 10 | 2.8 |
U18 MM-kisat | Toukolan Teinit | 4/2011 | Jääkiekko | 5 | 4 / 6 | 1.5 |
MM-kisat | 8/2011 | Yleisurheilu | 4 / 4 | 0.5 | ||
EM-kisat | 9/2011 | Koripallo | 4 / 5 | 1.2 | ||
Nuorten MM-kisat | Perälän Pikkuiset | 1/2012 | Jääkiekko | 1 | 4 / 9 | 2.67 |
U18 MM-kisat | Perälän Puberteettipojat | 4/2012 | Jääkiekko | 1 | 4 / 4 | 0.75 |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 4 / 8 | 1.25 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 4 / 16 | 1.63 | ||
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 4 / 12 | 1.5 | ||
NFL | Arabia Armpits | 12/2012 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 2 | |
MM-hiihtoveikkaus | The UNTouchables | 3/2013 | Hiihto | 4 / 6 | 1 | |
Salpausselän kisat | Salpausselänpesijät | 3/2013 | Hiihto | 4 / 6 | 0.5 | |
KLdynasty (NHL) | Unnatural Selection | 4/2013 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
Valioliiga | May Beach F.C. | 5/2013 | Jalkapallo | 4 / 9 | 2 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Teens of the Draft Age | 7/2013 | Jääkiekko | 4 / 7 | 1.14 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | En finne igen! | 9/2013 | Yleisurheilu | 4 / 8 | 1.25 | |
MLB | Medias Negras | 9/2013 | Baseball | 4 / 4 | 0.5 | |
Veikkausliiga | Pyyhkeen alta vilahtava Nulli | 10/2013 | Jalkapallo | 4 / 9 | 2 | |
NFL | Arabia Armpits | 12/2013 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 2 | |
Olympiajääkiekko | Неестественный отбор | 2/2014 | Jääkiekko | 4 / 12 | 3 | |
Sotši-veikkaus | ногти в цвета радуги | 2/2014 | Sekalaiset | 4 / 12 | 2.25 | |
UEFA Europa League | May Beach F.C. | 5/2014 | Jalkapallo | 4 / 5 | 0.8 | |
Mestarien liiga | May Beach F.C. | 5/2014 | Jalkapallo | 4 / 9 | 2 | |
NFL-playoffit | 2/2015 | Jenkkifutis | 4 / 5 | 0.8 | ||
KLdynasty palkkakatto | Thirsty Monkeys | 4/2015 | Jääkiekko | 4 / 16 | 4.06 | |
UEFA Europa League | May Beach F.C. | 5/2015 | Jalkapallo | 4 / 5 | 0.8 | |
UEFA U21 European Championships | May Beach F.C. | 6/2015 | Jalkapallo | 4 / 5 | 0.8 | |
SHL | Männen i de vita hjälmarna | 3/2016 | Jääkiekko | 4 / 6 | 1.5 | |
Valioliiga (Fantrax) | May Beach F.C. | 5/2016 | Jalkapallo | 4 / 7 | 1.71 | |
NHL Playoffs | Latokartanon Lomailijat | 6/2016 | Jääkiekko | 4 / 6 | 1.5 | |
KLdynasty palkkakatto | Thirsty Monkeys | 4/2017 | Jääkiekko | 4 / 16 | 4.06 | |
Euroviisut | 5/2017 | Viihde | 4 / 8 | 1.25 | ||
NFL-playoffit | 2/2018 | Jenkkifutis | 4 / 4 | 0.5 | ||
MM-veikkaus | Boomhauer | 7/2018 | Jalkapallo | 4 / 13 | 2.31 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | 4/2011 | Jääkiekko | 5 / 5 | 0.4 | ||
MM-kisat | Kevään kukkaset | 5/2011 | Jääkiekko | 5 | 5 / 9 | 2.22 |
NFL-playoffit | Arabia Armpits | 2/2012 | Jenkkifutis | 5 / 5 | 0.4 | |
KLdynasty (NHL) | Unnatural Selection | 4/2012 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Bundesliiga | 5/2012 | Jalkapallo | 5 / 6 | 0.67 | ||
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 5 / 7 | 0.86 | ||
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 5 / 10 | 1.2 | ||
EM-mäkkärifantsu | Black Euro FC | 7/2012 | Jalkapallo | 5 / 11 | 1.27 | |
Bundesliiga | Das Plumpsklo | 5/2013 | Jalkapallo | 5 / 10 | 1.8 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2013 | Jääkiekko | 5 / 7 | 0.86 | ||
F1-veikkaus | Pyyhkeen alta vilahtava Trulli | 11/2013 | Moottoriurheilu | 5 / 10 | 1.2 | |
Liigaveikkaus | Pyyhkeen alta vilahtava Pulli | 3/2014 | Jääkiekko | 5 / 11 | 1.27 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Strandboll | 4/2014 | Jääkiekko | 5 / 7 | 0.86 | |
MM-kisat | Hajota ja Halliche | 7/2014 | Jalkapallo | 5 / 13 | 2.77 | |
F1-veikkaus | Oi pupu on siellä! | 11/2014 | Moottoriurheilu | 5 / 8 | 1 | |
KLdynasty | Unnatural Selection | 4/2015 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
KLdynasty palkkakatto | Thirsty Monkeys | 4/2016 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
Liigaveikkaus | Kato Nikke moro! | 3/2017 | Jääkiekko | 5 / 8 | 1.5 | |
Liigadynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2017 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Valioliiga (Fantrax) | Barnyard F.C. | 5/2017 | Jalkapallo | 5 / 7 | 1.29 | |
Pyeongchang-veikkaus | Olympic Athletes from Latokartano | 2/2018 | Sekalaiset | 5 / 9 | 1.67 | |
Kldynasty | Unnatural Selection | 4/2018 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Valioliiga (FPL) | Barnyard F.C. | 5/2018 | Jalkapallo | 5 / 11 | 2.55 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Härifrån tvättas! | 3/2013 | Jääkiekko | 6 / 14 | 2.57 | |
Euroviisuveikkaus | Wadde hadde dudde da? | 5/2013 | Viihde | 6 / 13 | 1.23 | |
Confederations Cup | Papeeten Pallo | 7/2013 | Jalkapallo | 6 / 6 | 0.33 | |
Nuorten MM-kisat | Horvat lukkoon ja Erne nenään | 1/2014 | Jääkiekko | 6 / 9 | 1.78 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 6 / 13 | 1.85 | ||
Veikkausliiga | Perälän Pallo | 10/2014 | Jalkapallo | 6 / 7 | 0.86 | |
NFL | Arabia Armpits | 12/2014 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.67 | |
Valioliiga (Fantrax) | May Beach F.C. | 5/2015 | Jalkapallo | 6 / 8 | 1.13 | |
Liigaveikkaus | Össönsöö | 3/2016 | Jääkiekko | 6 / 11 | 1.09 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Viikin Varmat | 6/2018 | Jääkiekko | 6 / 11 | 1.09 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Latokartanon Lapsoset | 1/2019 | Jääkiekko | 6 / 10 | 2 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2019 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.75 | |
SM-liiga | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2012 | Jääkiekko | 12 | 7 / 14 | 2.86 |
Olympiafutis | Perälän Pallo | 8/2012 | Jalkapallo | 7 | 7 / 7 | 0.29 |
Valioliiga (Fantrax) | May Beach FC | 5/2014 | Jalkapallo | 7 / 12 | 1.5 | |
Mestarien liiga | May Beach F.C. | 5/2015 | Jalkapallo | 7 / 8 | 0.5 | |
Liigadynasty | Helsingfors Hockeyfrillor | 3/2016 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
Veikkausliigaveikkaus | Palloliiton sakkoautomaatti | 10/2016 | Jalkapallo | 7 / 7 | 0.29 | |
KLdynasty | Unnatural Selection | 4/2017 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Kirkkonummi Rangers | 4/2015 | Jääkiekko | 9 / 12 | 0.67 | |
Valioliiga (FPL) | May Beach F.C. | 5/2015 | Jalkapallo | 9 / 12 | 1 | |
Valioliigaveikkaus | Sturridge Wars | 5/2015 | Jalkapallo | 9 / 9 | 0.22 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Thirsty Monkeys | 4/2014 | Jääkiekko | 10 / 16 | 2.19 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Latokartanon Lapsoset | 1/2018 | Jääkiekko | 10 / 10 | 0.4 | |
SM-liigapleijarit | Sjungaavat Fågelit | 4/2012 | Jääkiekko | 2 | 11 / 11 | 0.36 |
Nuorten MM-kisat | Ufa tarjosi kaukalon | 1/2013 | Jääkiekko | 13 | 11 / 14 | 1.14 |
Yhteensä | 449.21 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.729 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut