Viimeksi paikalla: 17.09.2016
Osallistumisia: 27
Kultia: 2
Hopeita: 0
Pronsseja: 1
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
3 | 2,5 | 1. | 4. |
6 | 6,0 | 6. | 6. |
7 | 5,0 | 5. | 5. |
12 | 4,0 | 4. | 4. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
NHL-runkosarjaveikkaus | DRS | 4/2015 | Jääkiekko | 1 / 12 | 2 | |
Liiga Playoffs | TAUSKI | 4/2015 | Jääkiekko | 3 | 1 / 8 | 4 |
Nuorten MM-kisat | Tapio Suominen | 1/2014 | Jääkiekko | 3 / 9 | 3.11 | |
Nuorten MM-kisat | Mika Saukkonen | 1/2013 | Jääkiekko | 12 | 4 / 14 | 3.14 |
Liigadynasty | Junnon kultakravatti | 3/2014 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
Nuorten MM-kisat | HANNUJORTIKKA | 1/2015 | Jääkiekko | 3 | 4 / 5 | 1.2 |
Olympiajääkiekko | Jussi Saarinen #36 | 2/2014 | Jääkiekko | 5 / 12 | 2.67 | |
SHL | Ettan Hockey | 3/2014 | Jääkiekko | 5 / 7 | 1.29 | |
SHL | HC Sofiero | 3/2015 | Jääkiekko | 7 | 5 / 7 | 1.29 |
Liigadynasty | Junnon kultakravatti | 3/2016 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
Elitserien | Uleåborg IFK | 3/2013 | Jääkiekko | 6 | 6 / 8 | 1.13 |
SM-liiga Dynasty | Junnon kultakravatti | 3/2013 | Jääkiekko | 6 / 12 | 2.92 | |
SM-liiga Playoffs | Aravirran Enkelit | 4/2013 | Jääkiekko | 6 / 10 | 2 | |
Bundesliiga | Team Black Ops | 5/2013 | Jalkapallo | 7 / 10 | 1.2 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2013 | Jääkiekko | 7 / 7 | 0.29 | ||
MM-kisat | Jussi Saarinen | 5/2013 | Jääkiekko | 7 / 10 | 1.6 | |
Liigadynasty | Junnon Kultakravatti | 3/2015 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Pikku-Hiitelä | 8/2012 | Yleisurheilu | 8 / 11 | 0.73 | |
Valioliiga (Fantrax) | Aina vika | 5/2015 | Jalkapallo | 8 / 8 | 0.38 | |
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 9 / 10 | 0.4 | ||
SM-liiga (yksi vuosi) | LOL | 3/2014 | Jääkiekko | 9 / 9 | 0.44 | |
Liigaveikkaus | Jesper Lindgren | 3/2016 | Jääkiekko | 9 / 11 | 0.55 | |
Capdynasty (NHL) | Reetun rintakarvat | 4/2013 | Jääkiekko | 11 / 16 | 1.88 | |
NHL Playoffs | Esa Tikkanen | 6/2014 | Jääkiekko | 11 / 11 | 0.36 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Reetun rintakarvat | 4/2014 | Jääkiekko | 12 / 16 | 1.56 | |
Euroviisuveikkaus | Seppo Hovi | 5/2013 | Viihde | 13 / 13 | 0.15 | |
KLdynasty palkkakatto | Reetun rintakarvat | 4/2015 | Jääkiekko | 16 / 16 | 0.31 | |
Yhteensä | 44.94 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.443 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut