Viimeksi paikalla: 16.04.2025
Osallistumisia: 42
Kultia: 4
Hopeita: 6
Pronsseja: 6
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
4 | 2,5 | 2. | 3. |
6 | 4,0 | 2. | 6. |
7 | 2,0 | 2. | 2. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
SM-liiga (yksi vuosi) | Worst Team Ever. | 3/2013 | Jääkiekko | 1 / 14 | 4 | |
Veikkausliigaveikkaus | Todellinen Veikkaus Liigasta | 10/2013 | Jalkapallo | 1 / 11 | 2 | |
SHL | No More Elitserien | 3/2014 | Jääkiekko | 1 / 7 | 3 | |
SHL | FC Pojkarna | 3/2016 | Jääkiekko | 1 / 6 | 3 | |
MM-kisat | Salibandyseura | 12/2012 | Salibandy | 2 / 7 | 2.57 | |
Nuorten MM-kisat | Unrestricted Free Agent | 1/2013 | Jääkiekko | 6 | 2 / 14 | 3.71 |
Elitserien | FC Pojkarna | 3/2013 | Jääkiekko | 7 | 2 / 8 | 2.63 |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Kepinheitto | 9/2013 | Yleisurheilu | 2 / 8 | 1.75 | |
Nuorten MM-kisat | Überpojkarna | 1/2015 | Jääkiekko | 4 | 2 / 5 | 2.4 |
MM-veikkaus | PtGee | 7/2018 | Jalkapallo | 2 / 13 | 2.77 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Heja Åland | 9/2012 | Yleisurheilu | 3 / 8 | 1.5 | |
Salpausselän kisat | Alaselkä | 3/2013 | Hiihto | 3 / 6 | 0.67 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 3 / 7 | 1.43 | ||
NBA | BC Pojat | 4/2013 | Koripallo | 3 / 4 | 1.5 | |
UEFA Europa League | VaPS | 5/2013 | Jalkapallo | 3 / 6 | 1.33 | |
SHL | Okavango | 3/2015 | Jääkiekko | 4 | 3 / 7 | 2.14 |
Olympiayleisurheiluveikkaus | Ratakierros | 8/2012 | Yleisurheilu | 4 / 12 | 1.5 | |
MM-kisat | Viipurin Reipas | 5/2013 | Jääkiekko | 4 / 10 | 2.8 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Ei millään aina jaksais keksiä nimiä | 7/2013 | Yleisurheilu | 4 / 7 | 1.14 | |
Nuorten MM-kisat | Ii | 1/2014 | Jääkiekko | 4 / 9 | 2.67 | |
Confederations Cup | Kon-Tiki | 7/2013 | Jalkapallo | 5 / 6 | 0.67 | |
Sotši-veikkaus | šortsit | 2/2014 | Sekalaiset | 5 / 12 | 2 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Pahan kukat | 3/2014 | Jääkiekko | 5 / 9 | 2.22 | |
UEFA Europa League | VaPS | 5/2014 | Jalkapallo | 5 / 5 | 0.4 | |
World Cup Draft Fantasy | FC FF AC Team | 7/2018 | Jalkapallo | 5 / 8 | 1.5 | |
Nuorten MM-jääkiekko | The Machine | 1/2019 | Jääkiekko | 5 / 10 | 2.4 | |
Olympiafutis | Palloseura | 8/2012 | Jalkapallo | 6 | 6 / 7 | 0.57 |
Kalevan Kisat -veikkaus | Väinämöinen | 8/2012 | Yleisurheilu | 6 / 11 | 1.09 | |
NHL Playoffs | Team PtGee | 6/2013 | Jääkiekko | 6 / 10 | 2 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | First Overall: Alexandre Daigle | 7/2013 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.57 | |
Valioliiga (Fantrax) | Team PtGee | 5/2014 | Jalkapallo | 6 / 12 | 1.75 | |
EM -veikkaus | Du Är Hjälten | 8/2014 | Yleisurheilu | 6 / 8 | 0.75 | |
Rio-veikkaus | SambaRumbaBueno | 8/2016 | Sekalaiset | 6 / 7 | 0.86 | |
MM-jääkiekko | Myöhässä voittoon | 5/2017 | Jääkiekko | 6 / 9 | 1.78 | |
SM-liiga Playoffs | Team Gaetano Orlando | 4/2013 | Jääkiekko | 7 / 10 | 1.6 | |
Bundesliiga | FC Pojat | 5/2013 | Jalkapallo | 8 / 10 | 0.9 | |
Liigadynasty | Idän ihmettelijät | 3/2018 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
Euroviisuveikkaus | Love and Peace for Everyone | 5/2013 | Viihde | 9 / 13 | 0.77 | |
KLdynasty palkkakatto | Reetun rintakarvat | 4/2016 | Jääkiekko | 9 / 16 | 2.5 | |
MM-kisat | Team Mohamed Bin Hammam | 7/2014 | Jalkapallo | 10 / 13 | 1.23 | |
KLdynasty palkkakatto | Reetun rintakarvat | 4/2017 | Jääkiekko | 10 / 16 | 2.19 | |
Kldynasty palkkakatto | Reetun rintakarvat | 4/2018 | Jääkiekko | 11 / 16 | 1.88 | |
Yhteensä | 76.63 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.603 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut