Viimeksi paikalla: 18.03.2018
Osallistumisia: 92
Kultia: 10
Hopeita: 15
Pronsseja: 15
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 3,5 | 2. | 7. |
2 | 3,0 | 1. | 6. |
3 | 4,0 | 4. | 4. |
4 | 7,7 | 6. | 9. |
5 | 3,0 | 3. | 3. |
6 | 5,5 | 5. | 6. |
8 | 2,0 | 2. | 2. |
10 | 9,0 | 9. | 9. |
11 | 4,0 | 4. | 4. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
Nuorten MM-kisat | Running Blood | 1/2011 | Jääkiekko | 2 | 1 / 9 | 4 |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | Häviävä rivi | 9/2012 | Yleisurheilu | 1 / 8 | 2 | |
MM-hiihtoveikkaus | Togon Hiihtoliitto | 3/2013 | Hiihto | 1 / 6 | 2 | |
Valioliigaveikkaus | Mieshuorien kosto | 5/2013 | Jalkapallo | 1 / 11 | 2 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Bryggaren kyyneleet | 7/2013 | Yleisurheilu | 1 / 7 | 2 | |
F1-veikkaus | Maailman nopein keke | 11/2013 | Moottoriurheilu | 1 / 10 | 2 | |
NFL Playoff Challenge | kulhonmetsästyskausi | 2/2014 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 2 | |
Liigadynasty | HC Ei tullut yllätyksenä | 3/2014 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
EM -veikkaus | Mitalitonsade | 8/2014 | Yleisurheilu | 1 / 8 | 2 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Tavaresin kanssa torille | 4/2015 | Jääkiekko | 1 / 12 | 2 | |
KLdynasty (NHL) | HC Kuoleva Joutsen | 4/2010 | Jääkiekko | 2 | 2 / 12 | 4.58 |
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 2 / 8 | 1.75 | ||
Nuorten MM-kisat | MG Hockey | 1/2012 | Jääkiekko | 8 | 2 / 9 | 3.56 |
SkiTrax-untit | Noping | 2/2012 | Hiihto | 2 / 4 | 0.75 | |
1-divarin MM-kisat | Running Blood | 4/2012 | Jääkiekko | 1 | 2 / 5 | 2.4 |
SM-liigapleijarit | Kai Suikkanen kertoi että voitan | 4/2012 | Jääkiekko | 1 | 2 / 11 | 3.64 |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 2 / 8 | 1.75 | ||
Veikkausliiga | 10/2012 | Jalkapallo | 2 / 5 | 1.6 | ||
F1-veikkaus | 11/2012 | Moottoriurheilu | 2 / 6 | 1.67 | ||
Sotši-veikkaus | Sporden kanssa torille | 2/2014 | Sekalaiset | 2 / 12 | 2.75 | |
Kalevan Kisat -veikkaus | Loputon mitalisade | 8/2014 | Yleisurheilu | 2 / 6 | 1.67 | |
Ruotsi-maaottelu | Venyvät svedupellet | 8/2014 | Yleisurheilu | 2 / 4 | 1.5 | |
F1-veikkaus | Maailman nopein Valtteri | 11/2014 | Moottoriurheilu | 2 / 8 | 1.75 | |
NFL | Touchup | 12/2014 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 3.33 | |
UEFA Europa League | BananKanssaEuroop. | 5/2015 | Jalkapallo | 2 / 5 | 1.6 | |
KLdynasty (NHL) | HC Kuoleva Joutsen | 4/2011 | Jääkiekko | 3 / 12 | 4.17 | |
SM-liiga | HC Ei tullut yllätyksenä | 3/2012 | Jääkiekko | 5 | 3 / 14 | 4.29 |
KLdynasty (NHL) | HC Kuoleva Joutsen | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
NBA | Donk Donkeys! | 4/2012 | Koripallo | 1 | 3 / 6 | 2 |
NBA-playoffs | LeBron vs loput | 6/2012 | Koripallo | 3 / 4 | 1 | |
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 3 / 12 | 1.67 | ||
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 3 / 6 | 1.33 | ||
Kalevan Kisat -veikkaus | Monosen Matin kanssa alkoon | 8/2012 | Yleisurheilu | 3 / 11 | 1.64 | |
MLB | Bitch Batters | 9/2013 | Baseball | 3 / 4 | 1 | |
NFL | Touchup | 12/2013 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2.67 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | HC Kuoleva joutsen | 4/2014 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
NBA | Donk Donkies! | 4/2014 | Koripallo | 3 / 4 | 1 | |
1. divarin MM-kisaveikkaus | 4/2014 | Jääkiekko | 3 / 4 | 1 | ||
Valioliigaveikkaus | Mieshuorien kosto | 5/2015 | Jalkapallo | 3 / 9 | 1.56 | |
Mestarien liiga | FC Melosnobia | 5/2015 | Jalkapallo | 3 / 8 | 1.5 | |
MM-kisat | HC Kuoleva Joutsen | 5/2010 | Jääkiekko | 3 | 4 / 8 | 2.5 |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 4 / 8 | 0.63 | ||
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 4 / 9 | 1.33 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 4 / 13 | 1.54 | ||
NFL-playoffit | jefuuuuuu | 2/2012 | Jenkkifutis | 4 / 5 | 0.8 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 4 / 7 | 1.14 | ||
MM-jääkiekko | NHLstatuksella kisoihin | 5/2012 | Jääkiekko | 11 | 4 / 13 | 3.08 |
MLB | Bitch Batters | 10/2012 | Baseball | 4 / 6 | 1 | |
SM-liiga Dynasty | HC Ei tullut yllätyksenä | 3/2013 | Jääkiekko | 4 / 12 | 3.75 | |
Wimbledonveikkaus | Surprise winner | 7/2013 | Tennis | 4 / 5 | 0.8 | |
Ruotsi-maaotteluveikkaus | sinep | 9/2013 | Yleisurheilu | 4 / 8 | 1.25 | |
KLdynasty | HC Kuoleva joutsen | 4/2015 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
SM-liigapleijarit | Blegin pitkä kesäloma | 4/2011 | Jääkiekko | 6 | 5 / 10 | 2.4 |
NFL | jefffffuuuuuu | 12/2012 | Jenkkifutis | 5 / 6 | 1.33 | |
NFL Playoffs | moombaz's picks | 2/2013 | Jenkkifutis | 5 / 6 | 0.67 | |
Roland Garros -veikkaus | lol | 6/2013 | Tennis | 5 / 5 | 0.4 | |
NFL-playoffit | 2/2015 | Jenkkifutis | 5 / 5 | 0.4 | ||
NFL | Kainalopalloliitto | 12/2015 | Jenkkifutis | 5 / 6 | 1 | |
Olympialaiset | Hc Kuoleva Joutsen | 2/2010 | Jääkiekko | 2 | 6 / 8 | 1.5 |
NFL-playoffit | Girls on film | 2/2011 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.5 | |
MLB | Bitch Batters | 10/2011 | Baseball | 4 | 6 / 6 | 0.33 |
NFL | jefffffuuuuuu | 1/2012 | Jenkkifutis | 6 | 6 / 8 | 1.5 |
Facebook NHL-fantsu | HC Running Blood | 4/2012 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.38 | |
Salpausselän kisat | Togon hiihtoliitto | 3/2013 | Hiihto | 6 / 6 | 0.17 | |
Australian avoimet -veikkaus | Tigre Hank | 1/2014 | Tennis | 6 / 6 | 0.33 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Ullistan Hoki | 4/2014 | Jääkiekko | 6 / 16 | 3.44 | |
NFL | Kainalopalloliitto | 12/2017 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.67 | |
NHL-playoffs | I am god, you are not | 6/2012 | Jääkiekko | 1 | 7 / 12 | 2 |
NHL Entry Draft -veikkaus | MoomBaZ | 6/2012 | Jääkiekko | 7 / 7 | 0.14 | |
Olympiayleisurheiluveikkaus | Mitalisade | 8/2012 | Yleisurheilu | 7 / 12 | 1 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 7 / 7 | 0.29 | ||
KLdynasty (NHL) | HC Kuoleva joutsen | 4/2013 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
Veikkausliigaveikkaus | Twiklu ja 50 cent | 10/2014 | Jalkapallo | 7 / 10 | 0.8 | |
KLdynasty palkkakatto | Ullistan Hoki | 4/2015 | Jääkiekko | 7 / 16 | 3.13 | |
Valioliiga (FPL) | potkupallo | 5/2015 | Jalkapallo | 7 / 12 | 1.5 | |
MM-kisat | HC Häviö | 5/2011 | Jääkiekko | 4 | 8 / 9 | 0.89 |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 8 / 10 | 0.6 | ||
Liigadynasty | HC Ei Tullut Yllätyksenä | 3/2016 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
KLdynasty | HC Kuoleva joutsen | 4/2017 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
Capdynasty (NHL) | Ullistan Hoki | 4/2011 | Jääkiekko | 10 | 9 / 12 | 1.67 |
Capdynasty (NHL) | Ullistan Hoki | 4/2012 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 9 / 16 | 1 | ||
EM-kisat | Kendopalloilijat | 7/2012 | Jalkapallo | 4 | 9 / 11 | 1.09 |
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 10 / 10 | 0.2 | ||
EM-mäkkärifantsu | Kendopalloilijat | 7/2012 | Jalkapallo | 10 / 11 | 0.36 | |
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 11 / 14 | 0.86 | ||
Liigadynasty | HC Ei tullut yllätyksenä | 3/2015 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
KLdynasty palkkakatto | Ullistan Hoki | 4/2016 | Jääkiekko | 11 / 16 | 1.88 | |
KLdynasty | HC Kuoleva Joutsen | 4/2016 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
Valioliiga (FPL) | mieshuoraus 2016 | 5/2017 | Jalkapallo | 11 / 11 | 0.27 | |
NHL-playoffs | Pure Luck | 6/2011 | Jääkiekko | 12 / 13 | 0.62 | |
Capdynasty (NHL) | Ullistan Hoki | 4/2013 | Jääkiekko | 13 / 16 | 1.25 | |
Yhteensä | 161.82 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.585 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut