Viimeksi paikalla: 20.12.2024
Osallistumisia: 30
Kultia: 1
Hopeita: 1
Pronsseja: 0
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
3 | 4,0 | 4. | 4. |
5 | 12,0 | 12. | 12. |
7 | 9,0 | 9. | 9. |
8 | 7,0 | 7. | 7. |
9 | 8,0 | 8. | 8. |
12 | 11,0 | 11. | 11. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
Liigaveikkaus | Brändin nimeen | 3/2016 | Jääkiekko | 1 / 11 | 2 | |
Liigadynasty | Brändin nimeen | 3/2016 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
MM-kisat | Kallio Big Red Cats | 5/2015 | Jääkiekko | 3 | 4 / 6 | 1.5 |
Pyeongchang-kiekkofantsu | ICE-T | 2/2018 | Jääkiekko | 4 / 4 | 1 | |
Liiga Playoffs | Töölö Rock City | 4/2014 | Jääkiekko | 5 / 6 | 1.33 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Brändin nimeen | 4/2018 | Jääkiekko | 5 / 8 | 1 | |
Jääkiekon MM-kisaveikkaus | Baddinki to the Bones | 5/2018 | Jääkiekko | 5 / 8 | 1 | |
Valioliigaveikkaus | Baddinki | 5/2013 | Jalkapallo | 6 / 11 | 1.09 | |
Veikkausliigaveikkaus | Baddinki | 10/2017 | Jalkapallo | 6 / 8 | 0.75 | |
Liigaveikkaus | Baddini | 3/2018 | Jääkiekko | 6 / 8 | 0.75 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Töölö Rock City | 4/2014 | Jääkiekko | 7 / 7 | 0.29 | |
Liiga Playoffs | Kallio Big Red Cats | 4/2015 | Jääkiekko | 8 | 7 / 8 | 1 |
Yleisurheilun MM -veikkaus | Baddinki | 8/2017 | Yleisurheilu | 7 / 7 | 0.43 | |
Liigadynasty | Brändin nimeen | 3/2018 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
MM-jääkiekko | Ilmaveivit | 5/2012 | Jääkiekko | 9 | 8 / 13 | 1.85 |
Valioliiga (FPL) | Vallilan potkijat | 5/2017 | Jalkapallo | 8 / 11 | 1.09 | |
Valioliiga (FPL) | Rokkimäkin Potkijat | 5/2018 | Jalkapallo | 8 / 11 | 1.45 | |
SM-liigapleijarit | Taka-Töölön murskaajat | 4/2012 | Jääkiekko | 7 | 9 / 11 | 1.09 |
Valioliiga | Rokkimäkin potku | 5/2013 | Jalkapallo | 9 / 9 | 0.33 | |
Valioliiga (FPL) | Rokkimäkki rulaa ok | 5/2014 | Jalkapallo | 9 / 13 | 1.15 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | Ba77inki | 4/2017 | Jääkiekko | 9 / 9 | 0.22 | |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 10 / 10 | 0.2 | ||
Valioliiga (FPL) | Fc Töölön Potku | 5/2015 | Jalkapallo | 10 / 12 | 0.75 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Baddinki | 6/2017 | Jääkiekko | 10 / 11 | 0.36 | |
Capdynasty (NHL) | Töölö HC | 4/2011 | Jääkiekko | 12 | 11 / 12 | 0.83 |
SM-liiga Dynasty | Rokkimäkin brändi | 3/2013 | Jääkiekko | 11 / 12 | 0.83 | |
NHL-playoffs | Baddinki Rock | 6/2012 | Jääkiekko | 5 | 12 / 12 | 0.33 |
Liigadynasty | Brändin nimeen | 3/2017 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
Capdynasty (NHL) | Rokkimäkin katulätkä | 4/2012 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 16 / 16 | 0.13 | ||
Yhteensä | 32.05 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.328 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
1. | HIFK | 13 | Eetu Pöysti, Iiro Pakarinen, Janne Pesonen, Jari Sailio, Markus Kankaanperä, Mika Hannula, Mika Partanen, Mikko Kousa, Petteri Wirtanen, Robert Nyholm, Siim Liivik, Tuomas Huhtanen, Turo Järvinen |
2. | Edmonton Oilers | 6 | Ales Hemsky, Andrew Cogliano, Devan Dubnyk, Ryan Whitney |
3. | HPK | 5 | Jaakko Turtiainen, Jere Sallinen, Juha Alen, Marko Luomala, Santeri Alatalo |
4. | Jokerit | 5 | Frans Tuohimaa, Ilari Filppula, Josef Boumedienne, Riku Hahl, Teuvo Teräväinen |
5. | Montreal Canadiens | 5 | Erik Cole, Lars Eller, Rene Bourque, Tomas Plekanec |
6. | Slovakia | 5 | Ivan Baranka, Mario Bliznak, Michel Miklik, Milan Bartovic, Tomas Surovy |
7. | JYP | 4 | Antti-P Jaatinen, Arto Laatikainen, Mikko Kalteva, Ramzi Abid |
8. | New Jersey Devils | 4 | Mattias Tedenby, Patrik Elias |
9. | Suomi | 4 | Janne Niskala, Jesse Joensuu, Joonas Järvinen, Mikael Granlund |
10. | Toronto Maple Leafs | 4 | James Reimer, Nazem Kadri |