Viimeksi paikalla: 15 tuntia sitten
Osallistumisia: 104
Kultia: 8
Hopeita: 7
Pronsseja: 8
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 5,0 | 5. | 5. |
2 | 8,0 | 6. | 11. |
4 | 6,4 | 4. | 10. |
5 | 5,0 | 5. | 5. |
6 | 8,5 | 7. | 10. |
7 | 4,0 | 4. | 4. |
8 | 9,5 | 8. | 11. |
9 | 9,0 | 9. | 9. |
11 | 14,0 | 14. | 14. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja | 13. sijoja | 14. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 1 / 16 | 2 | ||
Veikkausliiga | 10/2012 | Jalkapallo | 1 / 5 | 2 | ||
SM-liiga Playoffs | Kevään lapsoset | 4/2013 | Jääkiekko | 1 / 10 | 4 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Meirän iishokki | 3/2014 | Jääkiekko | 1 / 9 | 4 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Turailijat Klubi | 4/2014 | Jääkiekko | 1 / 16 | 5 | |
Liiga Playoffs -veikkaus | TurunPukuSeura | 4/2014 | Jääkiekko | 1 / 7 | 2 | |
MM-veikkaus | jaabis | 7/2018 | Jalkapallo | 1 / 13 | 3 | |
NFL Playoff Challenge | 2/2019 | Jenkkifutis | 1 / 5 | 3 | ||
Bundesliiga | 5/2012 | Jalkapallo | 2 / 6 | 1.67 | ||
NFL | Head Hitters | 12/2013 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 3.33 | |
KLdynasty palkkakatto | Turailijat Klubi | 4/2015 | Jääkiekko | 2 / 16 | 4.69 | |
NFL | Head Hitters | 12/2015 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 2.5 | |
Pyeongchang-kiekkofantsu | rOAR | 2/2018 | Jääkiekko | 2 / 4 | 3 | |
Nuorten MM-jääkiekko | First of seconds | 1/2019 | Jääkiekko | 2 / 10 | 3.6 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Gaabo Goes To Hollywood | 4/2019 | Jääkiekko | 2 / 8 | 1.75 | |
MM-kisat | 8/2011 | Yleisurheilu | 3 / 4 | 1 | ||
NFL-playoffit | PalloPojat | 2/2012 | Jenkkifutis | 3 / 5 | 1.2 | |
SM-liigaveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | ||
NFL | Head Hitters | 12/2012 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2.67 | |
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 3 / 10 | 1.6 | ||
MLB | Super Prince | 9/2014 | Baseball | 3 / 6 | 1.33 | |
NFL-playoffit | 2/2015 | Jenkkifutis | 3 / 5 | 1.2 | ||
Liigadynasty | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2017 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
Nuorten MM-kisat | Turailijat | 1/2011 | Jääkiekko | 4 | 4 / 9 | 2.67 |
NHL-playoffs | Kakolan karkurit | 6/2012 | Jääkiekko | 7 | 4 / 12 | 3 |
EM-veikkaus | 7/2012 | Jalkapallo | 4 / 10 | 1.4 | ||
NFL Playoffs | jaabis's picks | 2/2013 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 1 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2014 | Jääkiekko | 4 / 6 | 1 | ||
NFL | Head Hitters | 12/2014 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 2 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Pottelberg och Thürkauf | 1/2017 | Jääkiekko | 4 / 6 | 2 | |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 5 / 8 | 0.5 | ||
NFL | Head Hitters | 1/2012 | Jenkkifutis | 4 | 5 / 8 | 2 |
1-divarin MM-kisat | Huolettomat Turhakkeet | 4/2012 | Jääkiekko | 5 | 5 / 5 | 0.6 |
Valioliiga | turajengi | 5/2012 | Jalkapallo | 5 / 7 | 0.86 | |
Mestarien liiga | Turaklubi | 5/2012 | Jalkapallo | 5 / 5 | 0.4 | |
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 5 / 6 | 0.67 | ||
MLB | Pallopojat | 10/2012 | Baseball | 5 / 6 | 0.67 | |
Capdynasty (NHL) | Turailijat Klubi | 4/2013 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Ennakkosuosikin paineet | 6/2013 | Jääkiekko | 5 / 10 | 1.2 | |
NHL Playoffs | Floppaajat | 6/2013 | Jääkiekko | 5 / 10 | 2.4 | |
NFL Playoff Challenge | Voittosormus | 2/2014 | Jenkkifutis | 5 / 6 | 0.67 | |
Nuorten MM-kisat | HotWheels to fake Ika | 1/2015 | Jääkiekko | 1 | 5 / 5 | 0.6 |
MM-kisat | Vive La France | 5/2015 | Jääkiekko | 1 | 5 / 6 | 1 |
MM-mäkkärifantsu | FC Swangsong | 7/2018 | Jalkapallo | 5 / 6 | 1 | |
U18 MM-kisat | Jääkendot | 4/2011 | Jääkiekko | 4 | 6 / 6 | 0.5 |
MM-kisat | kendoyanars | 5/2011 | Jääkiekko | 2 | 6 / 9 | 1.78 |
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 6 / 9 | 0.89 | ||
NHL-playoffs | Turajengi | 6/2011 | Jääkiekko | 6 / 13 | 2.46 | |
Euroviisuveikkaus | Vähäpukeiset miehet | 5/2012 | Viihde | 6 / 7 | 0.57 | |
Olympiayleisurheiluveikkaus | Suomen voittokulku | 8/2012 | Yleisurheilu | 6 / 12 | 1.17 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 6 / 7 | 0.57 | ||
SM-liigaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.33 | ||
Liigadynasty | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2014 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
Liiga Playoffs | Kohon Ongintaa | 4/2014 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.67 | |
Euroviisuveikkaus 2014 | Epic MP3 | 5/2014 | Viihde | 6 / 8 | 0.75 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Slayer Tuukka | 6/2014 | Jääkiekko | 6 / 10 | 1 | |
SHL | En gång Växjö alltid Skellefteå | 3/2016 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.5 | |
KLdynasty palkkakatto | Turailijat Klubi | 4/2016 | Jääkiekko | 6 / 16 | 3.44 | |
Liigaveikkaus | Vittas of Åland | 3/2017 | Jääkiekko | 6 / 8 | 1.13 | |
KLdynasty palkkakatto | Turailijat Klubi | 4/2017 | Jääkiekko | 6 / 16 | 3.44 | |
NFL | Head hitters | 12/2018 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.67 | |
Capdynasty (NHL) | Turailijat Klubi | 4/2011 | Jääkiekko | 4 | 7 / 12 | 2.5 |
Pelkkä drafti -liiga | Tursakki | 4/2011 | Jääkiekko | 2 | 7 / 7 | 0.29 |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 7 / 13 | 1.08 | ||
Facebook NHL-fantsu | Pink ladyboys | 4/2012 | Jääkiekko | 7 / 8 | 0.25 | |
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 7 / 12 | 1 | ||
EM -veikkaus | NooraLotanUnelma | 8/2014 | Yleisurheilu | 7 / 8 | 0.5 | |
SHL | Björneborg Kille | 3/2015 | Jääkiekko | 6 | 7 / 7 | 0.43 |
Rio-veikkaus | Pelén jumaluus | 8/2016 | Sekalaiset | 7 / 7 | 0.43 | |
Euroviisut | 5/2018 | Viihde | 7 / 7 | 0.29 | ||
SM-liigapleijarit | Turajengi | 4/2011 | Jääkiekko | 8 | 8 / 10 | 1.2 |
Capdynasty (NHL) | Turailijat Klubi | 4/2012 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
SM-liiga Dynasty | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2013 | Jääkiekko | 8 / 12 | 2.08 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Turun Pullasorsat | 3/2013 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2 | |
Olympiarosteriveikkaus | 1/2014 | Jääkiekko | 8 / 10 | 0.6 | ||
Nuorten MM-kisat | Moves like Rasse | 1/2014 | Jääkiekko | 8 / 9 | 0.89 | |
Sotši-veikkaus | MehikosFanBus | 2/2014 | Sekalaiset | 8 / 12 | 1.25 | |
Liigaveikkaus | Ennakkopaineet | 3/2014 | Jääkiekko | 8 / 11 | 0.73 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Floppiuhan Uhkaajat | 4/2014 | Jääkiekko | 8 / 9 | 0.44 | |
KLdynasty | Pink Ladyboys | 4/2015 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
World Cup Draft Fantasy | FC Swansong | 7/2018 | Jalkapallo | 8 / 8 | 0.38 | |
Nuorten MM-kisat | Turun Pikkupojat | 1/2012 | Jääkiekko | 9 | 9 / 9 | 0.44 |
EM-mäkkärifantsu | Altavastaajat | 7/2012 | Jalkapallo | 9 / 11 | 0.55 | |
Olympiajääkiekko | Pihlströmin pohkeet | 2/2014 | Jääkiekko | 9 / 12 | 1.33 | |
NHL Playoffs | Crouching Krejci, Hidden Backes | 6/2014 | Jääkiekko | 9 / 11 | 1.09 | |
Liigadynasty | TuRat - Turun RattiPaat | 3/2015 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
Kldynasty palkkakatto | Turailijat Klubi | 4/2018 | Jääkiekko | 9 / 16 | 2.5 | |
SM-liigapleijarit | Lepäävät Rantapojat | 4/2012 | Jääkiekko | 6 | 10 / 11 | 0.73 |
MM-jääkiekko | kultapossukerhu | 5/2012 | Jääkiekko | 4 | 10 / 13 | 1.23 |
KLdynasty (NHL) | Pink Ladyboys | 4/2013 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
MM-kisat | Kevään lapsoset | 5/2013 | Jääkiekko | 10 / 10 | 0.4 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | Pink Ladyboys | 4/2014 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
Liigadynasty | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2016 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
KLdynasty | Pink Ladyboys | 4/2016 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
KLdynasty | Pink Ladyboys | 4/2017 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
Liigadynasty | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2018 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
SM-liiga | TuRat - Turun Rattipaat | 3/2012 | Jääkiekko | 2 | 11 / 14 | 1.43 |
EM-kisat | Ronaldon liukastumislaskurit | 7/2012 | Jalkapallo | 8 | 11 / 11 | 0.36 |
Euroviisuveikkaus | Murtomäen muistolle | 5/2013 | Viihde | 11 / 13 | 0.46 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 11 / 13 | 0.69 | ||
KLdynasty (NHL) | Pink Ladyboys | 4/2012 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 12 / 14 | 0.64 | ||
Nuorten MM-kisat | Siperian Jääpojat | 1/2013 | Jääkiekko | 11 | 14 / 14 | 0.29 |
Kldynasty | Pink Ladyboys | 4/2018 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Yhteensä | 160.52 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.466 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut