Viimeksi paikalla: 13.09.2024
Osallistumisia: 132
Kultia: 29
Hopeita: 18
Pronsseja: 17
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
2 | 2,0 | 1. | 3. |
3 | 2,8 | 1. | 5. |
4 | 4,5 | 1. | 8. |
5 | 7,0 | 7. | 7. |
7 | 3,0 | 3. | 3. |
8 | 7,0 | 7. | 7. |
10 | 6,5 | 6. | 7. |
13 | 11,0 | 11. | 11. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
Capdynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2011 | Jääkiekko | 3 | 1 / 12 | 5 |
NHL-playoffs | Swarm Relocation | 6/2011 | Jääkiekko | 1 / 13 | 4 | |
EM-kisat | 9/2011 | Koripallo | 1 / 5 | 3 | ||
NFL-playoffit | Pohjolan Valot | 2/2012 | Jenkkifutis | 1 / 5 | 2 | |
SkiTrax-untit | Uleåborg Unts | 2/2012 | Hiihto | 1 / 4 | 1 | |
NBA | Mosquito Control | 4/2012 | Koripallo | 2 | 1 / 6 | 3 |
Bundesliiga | 5/2012 | Jalkapallo | 1 / 6 | 2 | ||
EM-kisaveikkaus | 7/2012 | Yleisurheilu | 1 / 6 | 2 | ||
Olympiakoris | BC Aleksi Valavuori | 8/2012 | Koripallo | 4 | 1 / 4 | 2 |
Olympiayleisurheiluveikkaus | IF Uleåborg | 8/2012 | Yleisurheilu | 1 / 12 | 2 | |
NFL | Northern Lights | 12/2012 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 4 | |
Salpausselän kisat | Petsiveikot | 3/2013 | Hiihto | 1 / 6 | 1 | |
NBA | Mosquito Control | 4/2013 | Koripallo | 1 / 4 | 3 | |
UEFA Europa League | Shefki Flies Again | 5/2013 | Jalkapallo | 1 / 6 | 2 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2013 | Jääkiekko | 1 / 7 | 2 | ||
Mestarien liiga | Shefki Flies Europe | 5/2013 | Jalkapallo | 1 / 7 | 2 | |
Roland Garros -veikkaus | Maskun keisari | 6/2013 | Tennis | 1 / 5 | 2 | |
Wimbledonveikkaus | Maskun keisari | 7/2013 | Tennis | 1 / 5 | 2 | |
NFL | Northern Lights | 12/2013 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 4 | |
Australian avoimet -veikkaus | Maskun keisari | 1/2014 | Tennis | 1 / 6 | 2 | |
Sotši-veikkaus | Curling lifestyle | 2/2014 | Sekalaiset | 1 / 12 | 3 | |
MLB | Bo Jackson Five | 9/2014 | Baseball | 1 / 6 | 2 | |
NFL | Northern Lights | 12/2014 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 4 | |
NFL-playoffit | 2/2015 | Jenkkifutis | 1 / 5 | 2 | ||
KLdynasty | Mosquito Control | 4/2015 | Jääkiekko | 1 / 14 | 5 | |
Valioliiga (FPL) | Backstreet Reus | 5/2015 | Jalkapallo | 1 / 12 | 3 | |
UEFA U21 European Championships | Old Man Gloom | 6/2015 | Jalkapallo | 1 / 5 | 2 | |
NFL | Northern Lights | 12/2015 | Jenkkifutis | 1 / 6 | 3 | |
NFL-playoffit | 2/2018 | Jenkkifutis | 1 / 4 | 2 | ||
Parkettiryntäily | Mosquito Control | 4/2011 | Koripallo | 2 | 2 / 4 | 2.25 |
NHL:n alternativeplayoffsfantsu | Swarm Relocation | 6/2011 | Jääkiekko | 2 / 4 | 0.75 | |
MLB | Bo Jackson Five | 10/2011 | Baseball | 2 | 2 / 6 | 1.67 |
NBA-playoffs | Swarm Relocation | 6/2012 | Koripallo | 2 / 4 | 1.5 | |
Olympiafutis | FC Ville Nylund | 8/2012 | Jalkapallo | 3 | 2 / 7 | 1.71 |
NFL Playoffs | Pohjolan valot | 2/2013 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 1.67 | |
Valioliiga | Flying Shefki | 5/2013 | Jalkapallo | 2 / 9 | 2.67 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Teemu Riihijärvi | 7/2013 | Jääkiekko | 2 / 7 | 1.71 | |
Confederations Cup | Tahiti Tihi | 7/2013 | Jalkapallo | 2 / 6 | 1.67 | |
US Open -veikkaus | Maskun keisari | 9/2013 | Tennis | 2 / 4 | 1.5 | |
MLB | Bo Jackson Five | 9/2013 | Baseball | 2 / 4 | 1.5 | |
NBA | Mosquito Control | 4/2014 | Koripallo | 2 / 4 | 1.5 | |
MM-kisat | Backstreet Reus | 7/2014 | Jalkapallo | 2 / 13 | 3.69 | |
EM -veikkaus | IF Uleåborg | 8/2014 | Yleisurheilu | 2 / 8 | 1.75 | |
Rio-veikkaus | Gary Rio | 8/2016 | Sekalaiset | 2 / 7 | 2.57 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Mä en tahdo olla enää Gary | 6/2017 | Jääkiekko | 2 / 11 | 1.82 | |
Kldynasty | Mosquito Control | 4/2018 | Jääkiekko | 2 / 14 | 4.64 | |
Hiihdon MM -veikkaus | Free Tessan | 3/2019 | Hiihto | 2 / 7 | 1.71 | |
MM-kisat | Wooden Pearls | 12/2010 | Salibandy | 2 | 3 / 4 | 1 |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 3 / 8 | 0.75 | ||
Pelkkä drafti -liiga | F♯ A♯ ∞ | 4/2011 | Jääkiekko | 7 | 3 / 7 | 1.43 |
NFL | Northern Lights | 1/2012 | Jenkkifutis | 3 | 3 / 8 | 3 |
Capdynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2012 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
Mestarien liiga | Keijo Huusko FC | 5/2012 | Jalkapallo | 3 / 5 | 1.2 | |
MLB | Bo Jackson Five | 10/2012 | Baseball | 3 / 6 | 1.33 | |
MM-kisat | Wooden Pearls | 12/2012 | Salibandy | 3 / 7 | 2.14 | |
SM-liiga playoffsveikkaus | Kevätmasennus | 4/2013 | Jääkiekko | 3 / 8 | 1.5 | |
Bundesliiga | Die Maschine | 5/2013 | Jalkapallo | 3 / 10 | 2.4 | |
UEFA Europa League | Shefki Flies Again | 5/2014 | Jalkapallo | 3 / 5 | 1.2 | |
UEFA Europa League | Backstreet Reus | 5/2015 | Jalkapallo | 3 / 5 | 1.2 | |
KLdynasty palkkakatto | Mosquito Control | 4/2016 | Jääkiekko | 3 / 16 | 4.38 | |
KLdynasty | Mosquito Control | 4/2016 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
NHL Playoffs | Jadenin kevät | 6/2016 | Jääkiekko | 3 / 6 | 2 | |
Mestarien liiga | Lyötyn Ketterä | 5/2018 | Jalkapallo | 3 / 5 | 1.8 | |
NFL | TommiK's Team | 12/2018 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 2.67 | |
NFL-playoffit | Northern Lights | 2/2011 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 1.5 | |
Euroviisuveikkaus | Slayer | 5/2013 | Viihde | 4 / 13 | 1.54 | |
Valioliigaveikkaus | Kalevi Pollari | 5/2013 | Jalkapallo | 4 / 11 | 1.45 | |
SHL | Vapen & ammunition | 3/2014 | Jääkiekko | 4 / 7 | 1.71 | |
Hiihtountit | 3/2014 | Hiihto | 4 / 6 | 1 | ||
Valioliiga (Fantrax) | Flying Shefki | 5/2014 | Jalkapallo | 4 / 12 | 2.25 | |
Valioliiga (Fantrax) | Backstreet Reus | 5/2015 | Jalkapallo | 4 / 8 | 1.88 | |
Mestarien liiga | Backstreet Reus | 5/2015 | Jalkapallo | 4 / 8 | 1.25 | |
Liigadynasty | Mosquito Control | 3/2016 | Jääkiekko | 4 / 14 | 3.93 | |
World Cup | Goosefaces | 9/2016 | Jääkiekko | 4 / 8 | 1.25 | |
Veikkausliigaveikkaus | Soldiers of Godin | 10/2016 | Jalkapallo | 4 / 7 | 1.14 | |
NFL | TommiK's Team | 12/2017 | Jenkkifutis | 4 / 6 | 2 | |
Valioliiga (FPL) | Lyötyn Ketterä | 5/2018 | Jalkapallo | 4 / 11 | 2.91 | |
NFL Playoff Challenge | 2/2019 | Jenkkifutis | 4 / 5 | 1.2 | ||
EM-kisat | Die Maschine | 7/2012 | Jalkapallo | 3 | 5 / 11 | 2.55 |
SM-liiga Dynasty | Mosquito Control | 3/2013 | Jääkiekko | 5 / 12 | 3.33 | |
SM-liiga (yksi vuosi) | Pohjolan pikkuseura | 3/2013 | Jääkiekko | 5 / 14 | 2.86 | |
Hiihtountit | 3/2013 | Hiihto | 5 / 7 | 0.86 | ||
U18 MM-kisaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 5 / 7 | 0.86 | ||
MM-kisat | Ingenting kan stoppa oss | 5/2013 | Jääkiekko | 5 / 10 | 2.4 | |
Mestarien liiga | ShefkiFliesEurope | 5/2014 | Jalkapallo | 5 / 9 | 1.67 | |
MM-aussifantsu | Backstreet Reus | 7/2014 | Jalkapallo | 5 / 6 | 0.67 | |
SHL | Vi kan väl vänta tills imorgon | 3/2016 | Jääkiekko | 5 / 6 | 1 | |
Valioliiga (Fantrax) | Old Man Gloom | 5/2016 | Jalkapallo | 5 / 7 | 1.29 | |
Valioliiga (FPL) | Old Man Gloom | 5/2017 | Jalkapallo | 5 / 11 | 1.91 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Igor | 1/2018 | Jääkiekko | 5 / 10 | 2.4 | |
SM-liiga | Mosquito Control | 3/2012 | Jääkiekko | 10 | 6 / 14 | 3.21 |
EM-mäkkärifantsu | Mosquito Control | 7/2012 | Jalkapallo | 6 / 11 | 1.09 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Spirit of Sporde | 6/2013 | Jääkiekko | 6 / 10 | 1 | |
F1-veikkaus | Sierra jättää sen | 11/2013 | Moottoriurheilu | 6 / 10 | 1 | |
NFL Playoff Challenge | Pohjolan Valot | 2/2014 | Jenkkifutis | 6 / 6 | 0.33 | |
Olympiahokiveikkaus | 2/2014 | Jääkiekko | 6 / 10 | 1 | ||
SM-liiga (yksi vuosi) | Pohjolan pikkuseura | 3/2014 | Jääkiekko | 6 / 9 | 1.78 | |
KLdynasty palkkakatto | Mosquito Control | 4/2015 | Jääkiekko | 6 / 16 | 3.44 | |
World Cup -veikkaus | 9/2016 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.33 | ||
Valioliiga (Fantrax) | Old Man Gloom | 5/2017 | Jalkapallo | 6 / 7 | 0.86 | |
Kldynasty palkkakatto | Mosquito Control | 4/2018 | Jääkiekko | 6 / 16 | 3.44 | |
MM-mäkkärifantsu | Lyötyn Ketterä | 7/2018 | Jalkapallo | 6 / 6 | 0.5 | |
Nuorten MM-kisat | Don't Hate HC | 1/2011 | Jääkiekko | 8 | 7 / 9 | 1.33 |
SM-liigapleijarit | Kultainen kraka | 4/2012 | Jääkiekko | 10 | 7 / 11 | 1.82 |
Nuorten MM-kisat | The Dead Flag Hubs | 1/2013 | Jääkiekko | 5 | 7 / 14 | 2.29 |
Elitserien | Vapen & ammunition | 3/2013 | Jääkiekko | 8 | 7 / 8 | 0.75 |
Nuorten MM-kisat | Looks like Wennberg | 1/2014 | Jääkiekko | 7 / 9 | 1.33 | |
Liigadynasty | Mosquito Control | 3/2014 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2014 | Jääkiekko | 7 / 14 | 2.86 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Mosquito Control | 4/2014 | Jääkiekko | 7 / 16 | 3.13 | |
NHL Playoffs | Spring of Jaden | 6/2014 | Jääkiekko | 7 / 11 | 1.82 | |
Nuorten MM-jääkiekko | Kuparia ja kunniaa | 1/2019 | Jääkiekko | 7 / 10 | 1.6 | |
NHL-playoffs | Swarm Relocation | 6/2012 | Jääkiekko | 4 | 8 / 12 | 1.67 |
KLdynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2013 | Jääkiekko | 8 / 14 | 2.5 | |
Veikkausliiga | Mixun paksut posket | 10/2013 | Jalkapallo | 8 / 9 | 0.67 | |
Valioliiga (FPL) | Flying Shefki | 5/2014 | Jalkapallo | 8 / 13 | 1.38 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 8 / 13 | 1.38 | ||
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 8 / 14 | 1.5 | ||
Capdynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2013 | Jääkiekko | 9 / 16 | 2.5 | |
NHL Playoffs | Swarm Relocation | 6/2013 | Jääkiekko | 9 / 10 | 0.8 | |
Veikkausliigaveikkaus | Positiivinen rivi | 10/2013 | Jalkapallo | 9 / 11 | 0.55 | |
KLdynasty palkkakatto | Mosquito Control | 4/2017 | Jääkiekko | 9 / 16 | 2.5 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 10 / 16 | 0.88 | ||
Olympiajääkiekko | Curling lifestyle | 2/2014 | Jääkiekko | 10 / 12 | 1 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Brett ja Robin Hull | 6/2014 | Jääkiekko | 10 / 10 | 0.2 | |
MM-veikkaus | luistimet | 7/2018 | Jalkapallo | 10 / 13 | 0.92 | |
MM-jääkiekko | HC Pitkäsivu | 5/2012 | Jääkiekko | 13 | 11 / 13 | 0.92 |
NHL Playoffs | Team luistimet | 6/2018 | Jääkiekko | 11 / 12 | 0.67 | |
KLdynasty | Mosquito Control | 4/2017 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
KLdynasty (NHL) | Mosquito Control | 4/2012 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Liigadynasty | Mosquito Control | 3/2015 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Liigadynasty | Mosquito Control | 3/2018 | Jääkiekko | 14 / 14 | 0.36 | |
Yhteensä | 255.22 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.657 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut