Viimeksi paikalla: 08.09.2016
Osallistumisia: 65
Kultia: 4
Hopeita: 9
Pronsseja: 9
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 1,5 | 1. | 2. |
2 | 6,0 | 6. | 6. |
3 | 2,3 | 2. | 3. |
4 | 12,0 | 12. | 12. |
6 | 4,5 | 3. | 6. |
7 | 1,5 | 1. | 2. |
8 | 10,0 | 7. | 13. |
11 | 3,0 | 3. | 3. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja | 13. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yht. | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
MM-kisat | Nuuska Juti | 5/2011 | Jääkiekko | 7 | 1 / 9 | 4 |
Hokiuntit | HC Perstaklaus | 5/2011 | Jääkiekko | 1 / 4 | 1 | |
MLB | Angels of Anaheim | 10/2011 | Baseball | 1 | 1 / 6 | 2 |
NHL Entry Draft -veikkaus | David Hasselhoffin rintakarvojen uudelleenjärjestely | 7/2013 | Jääkiekko | 1 / 7 | 2 | |
Pelkkä drafti -liiga | Hirvivaara FC | 4/2011 | Jääkiekko | 1 | 2 / 7 | 1.71 |
U18 MM-kisat | Hassut Hevoset | 4/2011 | Jääkiekko | 3 | 2 / 6 | 2.5 |
NHL-playoffs | COWABuNGAAA | 6/2011 | Jääkiekko | 2 / 13 | 3.69 | |
NFL-playoffit | henkka3 | 2/2012 | Jenkkifutis | 2 / 5 | 1.6 | |
SM-liiga | Stetson HC | 3/2012 | Jääkiekko | 7 | 2 / 14 | 4.64 |
U18 MM-kisat | Mjötöh HokiTeam | 4/2012 | Jääkiekko | 3 | 2 / 4 | 2.25 |
NHL Entry Draft -veikkaus | Lotto | 6/2012 | Jääkiekko | 2 / 7 | 0.86 | |
NFL Playoff Challenge | henkka3's picks | 2/2014 | Jenkkifutis | 2 / 6 | 1.67 | |
NFL-playoffit | 2/2015 | Jenkkifutis | 2 / 5 | 1.6 | ||
Nuorten MM-kisat | H3O | 1/2011 | Jääkiekko | 6 | 3 / 9 | 3.11 |
NHL-runkosarjaveikkaus | 4/2011 | Jääkiekko | 3 / 5 | 1.2 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 3 / 13 | 1.69 | ||
SM-liigapleijarit | Myöhäiset Matit | 4/2012 | Jääkiekko | 11 | 3 / 11 | 3.27 |
NHL-playoffs | COWABuNGAAA | 6/2012 | Jääkiekko | 3 | 3 / 12 | 3.33 |
EM-mäkkärifantsu | COWABuNGAAAA | 7/2012 | Jalkapallo | 3 / 11 | 1.64 | |
NFL Playoffs | KOWABuNGAAA | 2/2013 | Jenkkifutis | 3 / 6 | 1.33 | |
NHL Entry Draft -veikkaus | Lottorivi | 6/2014 | Jääkiekko | 3 / 5 | 0.6 | |
MM-mäkkärifantsu | 7/2014 | Jalkapallo | 3 / 13 | 2.54 | ||
NHL-playoffsveikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 4 / 16 | 1.63 | ||
NBA | Henkka's Team | 4/2014 | Koripallo | 4 / 4 | 0.5 | |
Valioliiga (FPL) | GARETH BALE | 5/2014 | Jalkapallo | 4 / 13 | 2.31 | |
MM-veikkaus | 7/2014 | Jalkapallo | 4 / 14 | 2.36 | ||
NFL-playoffit | Hard Hitters | 2/2011 | Jenkkifutis | 5 / 6 | 1 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2011 | Jääkiekko | 5 / 9 | 1.11 | ||
Valioliiga | Porkkananpilkkojat | 5/2013 | Jalkapallo | 5 / 9 | 1.67 | |
Nuorten MM-kisat | Määttä Londoniin kiitos | 1/2014 | Jääkiekko | 5 / 9 | 2.22 | |
Capdynasty (NHL) | Kiekko-Jeesukset | 4/2011 | Jääkiekko | 2 | 6 / 12 | 2.92 |
SM-liigapleijarit | C-3PO HC | 4/2011 | Jääkiekko | 2 | 6 / 10 | 2 |
MM-jääkiekko | Rautakanslerin saunakaverit | 5/2012 | Jääkiekko | 6 | 6 / 13 | 2.46 |
UEFA Europa League | Milburyn hevoset | 5/2013 | Jalkapallo | 6 / 6 | 0.33 | |
NHL-runkosarjaveikkaus | Olli Määttä Londoniin kiitos | 4/2014 | Jääkiekko | 6 / 9 | 0.89 | |
MM-aussifantsu | Villivarsat | 7/2014 | Jalkapallo | 6 / 6 | 0.33 | |
Liigadynasty | Stetson HC | 3/2015 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
Liigadynasty | Stetson HC | 3/2016 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
NFL | Perstaklaus | 1/2012 | Jenkkifutis | 8 | 7 / 8 | 1 |
Valioliiga | Perstaklaus | 5/2012 | Jalkapallo | 7 / 7 | 0.29 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2012 | Jääkiekko | 7 / 7 | 0.29 | ||
U18 MM-kisaveikkaus | 4/2013 | Jääkiekko | 7 / 7 | 0.29 | ||
Valioliigaveikkaus | Masan lottorivi | 5/2013 | Jalkapallo | 7 / 11 | 0.91 | |
Mestarien liiga | Porkkananpilkkojat | 5/2013 | Jalkapallo | 7 / 7 | 0.29 | |
Hiihtountit | 2/2011 | Hiihto | 8 / 8 | 0.13 | ||
MM-kisat | Tapsa sähkötuolissa | 7/2014 | Jalkapallo | 8 / 13 | 1.85 | |
F1-veikkaus | Kimi Matias | 11/2014 | Moottoriurheilu | 8 / 8 | 0.25 | |
Liigadynasty | Stetson HC | 3/2014 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
Mestarien liiga | Porkkananpilkkojat | 5/2014 | Jalkapallo | 9 / 9 | 0.33 | |
Capdynasty (NHL) | Kiekko-Jeesukset | 4/2012 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
SM-liiga Dynasty | Stetson HC | 3/2013 | Jääkiekko | 10 / 12 | 1.25 | |
Capdynasty (NHL) | Kiekko-Jeesukset | 4/2013 | Jääkiekko | 10 / 16 | 2.19 | |
NHL Playoffs -veikkaus | Valittajat Ry | 6/2013 | Jääkiekko | 10 / 10 | 0.2 | |
Valioliiga (FPL) | Hevoshullut | 5/2017 | Jalkapallo | 10 / 11 | 0.55 | |
NHL-veikkaus | 6/2012 | Jääkiekko | 11 / 12 | 0.33 | ||
Valioliiga (FPL) | Jag är Zlatan | 5/2015 | Jalkapallo | 11 / 12 | 0.5 | |
KLdynasty (NHL) | HC Do Ping | 4/2010 | Jääkiekko | 4 | 12 / 12 | 0.42 |
KLdynasty (NHL) | HC Do Ping | 4/2011 | Jääkiekko | 12 / 12 | 0.42 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | HC Do Ping | 4/2014 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
KLdynasty (NHL) | HC Do Ping | 4/2012 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
Nuorten MM-kisat | FIRST OVERALL | 1/2013 | Jääkiekko | 8 | 13 / 14 | 0.57 |
KLdynasty (NHL) | HC Do Ping | 4/2013 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
KLdynasty | HC Do Ping | 4/2015 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | Kiekko-Jeesukset | 4/2014 | Jääkiekko | 14 / 16 | 0.94 | |
KLdynasty palkkakatto | Kiekko-Jeesukset | 4/2015 | Jääkiekko | 14 / 16 | 0.94 | |
Yhteensä | 97.44 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.497 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut