Viimeksi paikalla: 10.09.2015
Osallistumisia: 21
Kultia: 2
Hopeita: 1
Pronsseja: 0
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
1 | 4,0 | 4. | 4. |
2 | 2,0 | 2. | 2. |
3 | 1,0 | 1. | 1. |
10 | 11,0 | 11. | 11. |
14 | 9,0 | 9. | 9. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yht. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
SM-liigapleijarit | El Mikael Hockey Club | 4/2011 | Jääkiekko | 3 | 1 / 10 | 4 |
Liigaveikkaus | Poro24 | 3/2016 | Jääkiekko | 1 / 11 | 2 | |
EM-kisat | Airport City Lappeenranta | 7/2012 | Jalkapallo | 2 | 2 / 11 | 3.64 |
Olympialaiset | Siivekkäät Nallet | 2/2010 | Jääkiekko | 1 | 4 / 8 | 2.5 |
SM-liiga-playoffsveikkaus | 4/2012 | Jääkiekko | 6 / 10 | 1 | ||
Liiga Playoffs -veikkaus | Kesäperse | 4/2014 | Jääkiekko | 6 / 7 | 0.57 | |
MM-kisaveikkaus | 5/2014 | Jääkiekko | 6 / 6 | 0.33 | ||
SM-liigan runkosarjaveikkaus | 3/2011 | Jääkiekko | 8 / 8 | 0.25 | ||
SM-liiga | Kultaleijona-apinat | 3/2012 | Jääkiekko | 14 | 9 / 14 | 2.14 |
NHL Playoffs -veikkaus | Poro24 | 6/2013 | Jääkiekko | 9 / 10 | 0.4 | |
NHL-playoffsveikkaus | 6/2011 | Jääkiekko | 10 / 13 | 0.62 | ||
Liigadynasty | Kultaleijona-apinat | 3/2015 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
KLdynasty (NHL) | Siivekkäät Nallet | 4/2010 | Jääkiekko | 10 | 11 / 12 | 0.83 |
KLdynasty (NHL) | Siivekkäät Nallet | 4/2011 | Jääkiekko | 11 / 12 | 0.83 | |
KLdynasty (NHL) | Siivekkäät Nallet | 4/2012 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
SM-liiga Dynasty | Kultaleijona-apinat | 3/2013 | Jääkiekko | 12 / 12 | 0.42 | |
KLdynasty (NHL) | Siivekkäät Nallet | 4/2013 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
Liigadynasty | Kultaleijona-apinat | 3/2014 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
KLdynasty | Siivekkäät Nallet | 4/2015 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
KLdynasty | Siivekkäät Nallet | 4/2016 | Jääkiekko | 12 / 14 | 1.07 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | Siivekkäät Nallet | 4/2014 | Jääkiekko | 13 / 14 | 0.71 | |
Yhteensä | 27.75 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.362 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut