Tunnus
Salasana
Muista minut
Unohditko salasanasi?

Palkinnot

KLD:n NHL-palkinnot 2011-2012

Voittajat

 

HART MEMORIAL TROPHY (runkosarjan arvokkain pelaaja)

Jevgeni Malkin, Pittsburgh Penguins

 

JAMES NORRIS MEMORIAL TROPHY (vuoden paras puolustaja)

Zdeno Chara, Boston Bruins

 

VEZINA TROPHY (paras maalivahti)

Henrik Lundqvist, New York Rangers

 

JACK ADAMS AWARD (vuoden paras valmentaja)

Ken Hitchcock, St. Louis Blues

 

CALDER MEMORIAL TROPHY (vuoden tulokas)

Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

 

LADY BYNG MEMORIAL TROPHY (erinomaisiin pelitaitoihin yhdistynyttä hyvää urheiluhenkeä ja herrasmiesmäistä käytöstä esittänyt pelaaja)

Pavel Datsjuk, Detroit Red Wings

 

FRANK J. SELKE TROPHY (paras puolustava hyökkääjä)

Patrice Bergeron, Boston Bruins

 

SUOMI SUOMI TROPHY (runkosarjan paras suomalainen)

Pekka Rinne, Nashville Predators

 

1st ALL-STAR TEAM

LW: James Neal, Pittsburgh Penguins

C: Jevgeni Malkin, Pittsburgh Penguins

RW: Phil Kessel, Toronto Maple Leafs

D: Zdeno Chara, Boston Bruins

D: Erik Karlsson, Ottawa Senators

G: Henrik Lundqvist, New York Rangers

 

2nd ALL-STAR TEAM

LW: Ilja Kovaltshuk, New Jersey Devils

C: Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning

RW: Claude Giroux, Philadelphia Flyers

D: Shea Weber, Nashville Predators

D: Alex Pietrangelo, St. Louis Blues

G: Pekka Rinne, Nashville Predators

 

ALL-ROOKIE TEAM

F: Gabriel Landeskog, Colorado Avalanche

F: Ryan Nugent-Hopkins, Edmonton Oilers

F: Adam Henrique, New Jersey Devils

D: Jake Gardiner, Toronto Maple Leafs

D: Slava Voinov, Los Angeles Kings

G: Jhonas Enroth, Buffalo Sabres

 

Äänestystulokset

 

HART MEMORIAL TROPHY

1. Jevgeni Malkin PIT 6-2-2-0-0 84

2. Henrik Lundqvist NYR 1-2-2-2-0 40

3. Claude Giroux PHI 0-1-3-5-0 37

4. Steven Stamkos TBL 0-3-0-1-3 27

5. Pekka Rinne NSH 1-0-1-1-3 21

6. Jonathan Quick LAK 0-2-1-0-0 19

7. Erik Karlsson OTT 1-0-0-0-0 10

7. Ilja Kovaltshuk NJD 1-0-0-0-0 10

9. Jason Spezza OTT 0-0-1-0-1 6

10. Henrik Sedin VAN 0-0-0-1-0 3

11. Brian Campbell FLA 0-0-0-0-1 1

11. Zdeno Chara BOS 0-0-0-0-1 1

11. Mike Smith PHX 0-0-0-0-1 1

 

JAMES NORRIS MEMORIAL TROPHY

1. Zdeno Chara BOS 2-5-2-1-0 68

2. Erik Karlsson OTT 4-3-0-1-1 65

3. Shea Weber NSH 3-1-3-2-0 58

4. Alex Pietrangelo STL 1-0-1-1-1 19

5. Kris Letang PIT 0-1-0-1-2 12

6. Nicklas Lidström DET 0-0-2-0-2 12

7. Dustin Byfuglien WPG 0-0-1-1-1 9

8. Dan Girardi NYR 0-0-1-0-1 6

9. Dan Hamhuis VAN 0-0-0-1-0 3

9. Ryan McDonagh NYR 0-0-0-1-0 3

9. Kimmo Timonen PHI 0-0-0-1-0 3

12. Brian Campbell FLA 0-0-0-0-1 1

12. Anton Voltshenkov NJD 0-0-0-0-1 1

 

ALL-STAR TEAM: PUOLUSTAJAT

1. Zdeno Chara BOS 7-3-0 44

2. Erik Karlsson OTT 7-1-2 40

3. Shea Weber NSH 4-5-0 35

4. Alex Pietrangelo STL 1-2-2 13

5. Kris Letang PIT 1-1-2 10

6. Nicklas Lidström DET 0-2-3 9

7. Dustin Byfuglien WPG 0-2-2 8

8. Dan Girardi NYR 0-1-1 4

8. Dan Hamhuis VAN 0-1-1 4

10. Ryan McDonagh NYR 0-1-0 3

10. Kimmo Timonen PHI 0-1-0 3

12. Brian Campbell FLA 0-0-2 2

12. Ryan Suter NSH 0-0-2 2

14. Alexander Edler VAN 0-0-1 1

14. Brent Seabrook CHI 0-0-1 1

14. Anton Voltshenkov NJD 0-0-1 1

 

VEZINA TROPHY / ALL-STAR TEAM: MAALIVAHDIT

1. Henrik Lundqvist NYR 8-1-1 44

2. Pekka Rinne NSH 1-5-2 22

3. Jonathan Quick LAK 0-3-3 12

4. Brian Elliott STL 1-1-0 8

5. Marc-Andre Fleury PIT 0-0-1 1

5. Miikka Kiprusoff CGY 0-0-1 1

5. Kari Lehtonen DAL 0-0-1 1

5. Mike Smith PHX 0-0-1 1

 

JACK ADAMS AWARD

1. Ken Hitchcock STL 4-3-1 30

2. John Tortorella NYR 5-1-1 29

3. Paul MacLean OTT 1-2-2 13

4. Barry Trotz NSH 0-3-2 11

5. Kevin Dineen FLA 0-1-1 4

6. Peter DeBoer NJD 0-0-1 1

6. Peter Laviolette PHI 0-0-1 1

6. Dave Tippett PHX 0-0-1 1

 

CALDER MEMORIAL TROPHY

1. Gabriel Landeskog COL 5-3-1-1-0 79

2. Ryan Nugent-Hopkins EDM 3-4-1-0-0 63

3. Adam Henrique NJD 1-2-6-1-0 57

4. Matt Read PHI 0-0-1-4-3 20

5. Carl Hagelin NYR 1-0-0-1-4 17

6. Sean Couturier PHI 0-0-1-1-1 9

7. Jake Gardiner TOR 0-1-0-0-0 7

8. Cody Hodgson     VAN/BUF 0-0-0-1-0 3

8. Slava Voinov LAK 0-0-0-1-0 3

10. Ryan Johansen CBJ 0-0-0-0-1 1

10. Craig Smith NSH 0-0-0-0-1 1

 

LADY BYNG MEMORIAL TROPHY

1. Pavel Datsjuk DET 2-1-1-0-1 33

2. Martin St. Louis TBL 1-2-1-1-0 32

3. Jordan Eberle EDM 1-0-3-1-0 28

4. Matt Moulson NYI 1-1-0-1-0 20

5. Loui Eriksson DAL 0-1-1-2-1 19

6. Patrik Elias NJD 0-0-3-1-0 18

7. Ray Whitney PHX 1-1-0-0-0 17

8. Brian Campbell FLA 1-0-0-0-0 10

8. Nicklas Lidström DET 1-0-0-0-0 10

8. Ryan O'Reilly COL 1-0-0-0-0 10

8. Brad Richards NYR 1-0-0-0-0 10

12. Andrew Brunette CHI 0-1-0-0-0 7

12. Dan Girardi NYR 0-1-0-0-0 7

12. Adam Henrique NJD 0-1-0-0-0 7

12. Saku Koivu ANA 0-1-0-0-0 7

16. Valtteri Filppula DET 0-0-1-0-2 7

17. Patrice Bergeron BOS 0-0-0-1-0 3

17. Jarome Iginla CGY 0-0-0-1-0 3

17. Jamie McBain CAR 0-0-0-1-0 3

17. Kyle Wellwood WPG 0-0-0-1-0 3

21. Daniel Alfredsson OTT 0-0-0-0-1 1

21. Marian Hossa CHI 0-0-0-0-1 1

21. Henrik Lundqvist NYR 0-0-0-0-1 1

21. Antti Miettinen WPG 0-0-0-0-1 1

21. Jason Pominville BUF 0-0-0-0-1 1

21. Jonathan Toews CHI 0-0-0-0-1 1

 

FRANK J. SELKE TROPHY

1. Patrice Bergeron BOS 6-3-0-0-0 81

2. Pavel Datsjuk DET 3-4-1-2-0 69

3. Ryan Callahan NYR 0-0-3-0-1 16

4. David Backes STL 0-1-1-1-0 15

5. Ryan O'Reilly COL 1-0-0-0-1 11

6. Joe Pavelski SJS 0-1-0-1-0 10

7. Jordan Staal PIT 0-0-2-0-0 10

8. Jonathan Toews CHI 0-1-0-0-1 8

9. Ryan Kesler VAN 0-0-1-1-0 8

10. Chris Kelly BOS 0-0-1-0-0 5

10. Brandon Sutter CAR 0-0-1-0-0 5

12. Valtteri Filppula DET 0-0-0-1-1 4

13. Pascal Dupuis PIT 0-0-0-1-0 3

13. Mikko Koivu MIN 0-0-0-1-0 3

13. Anze Kopitar LAK 0-0-0-1-0 3

13. Brad Marchand BOS 0-0-0-1-0 3

17. Sean Couturier PHI 0-0-0-0-1 1

17. Brandon Dubinsky NYR 0-0-0-0-1 1

17. Loui Eriksson DAL 0-0-0-0-1 1

17. Gabriel Landeskog COL 0-0-0-0-1 1

17. Brenden Morrow DAL 0-0-0-0-1 1

17. Patrick Sharp CHI 0-0-0-0-1 1

 

SUOMI SUOMI TROPHY

1. Pekka Rinne NSH 4-4-1-0-0 73

2. Teemu Selänne ANA 2-1-2-5-0 52

3. Valtteri Filppula DET 0-3-4-0-2 43

4. Kimmo Timonen PHI 2-1-0-3-2 38

5. Kari Lehtonen DAL 2-0-0-0-1 21

6. Olli Jokinen CGY 0-0-3-1-1 19

7. Miikka Kiprusoff CGY 0-1-0-0-2 9

8. Tuomo Ruutu CAR 0-0-0-1-0 3

9. Mikko Koivu MIN 0-0-0-0-1 1

9. Lauri Korpikoski PHX 0-0-0-0-1 1

 

ALL-STAR TEAM: KESKUSHYÖKKÄÄJÄT

1. Jevgeni Malkin PIT 9-1-0 48

2. Steven Stamkos TBL 1-6-3 26

3. Claude Giroux PHI 0-3-3 12

4. Patrice Bergeron BOS 0-0-1 1

4. Henrik Sedin VAN 0-0-1 1

4. Jason Spezza OTT 0-0-1 1

4. John Tavares NYI 0-0-1 1

 

ALL-STAR TEAM: VASEMMAT LAITAHYÖKKÄÄJÄT

1. James Neal PIT 3-2-2 23

2. Ilja Kovaltshuk NJD 3-1-2 20

3. Ray Whitney PHX 1-1-2 10

4. Loui Eriksson DAL 0-2-1 7

5. Phil Kessel TOR 1-0-0 5

5. Daniel Sedin VAN 1-0-0 5

5. Patrick Sharp CHI 1-0-0 5

8. Pavel Datsjuk DET 0-1-0 3

8. Joffrey Lupul TOR 0-1-0 3

8. Matt Moulson NYI 0-1-0 3

8. Zach Parise NJD 0-1-0 3

12. Scott Hartnell PHI 0-0-2 2

13. Max Pacioretty MTL 0-0-1 1

 

ALL-STAR TEAM: OIKEAT LAITAHYÖKKÄÄJÄT

1. Phil Kessel TOR 2-3-2 21

2. Claude Giroux PHI 3-0-0 15

2. Ilja Kovaltshuk NJD 3-0-0 15

4. Marian Gaborik NYR 1-2-2 13

5. Marian Hossa CHI 1-1-0 8

6. Jordan Eberle EDM 0-1-3 6

7. Dustin Brown LAK 0-1-0 3

7. James Neal PIT 0-1-0 3

7. Corey Perry ANA 0-1-0 3

10. Rick Nash CBJ 0-0-1 1

10. Teemu Selänne ANA 0-0-1 1

10. Radim Vrbata PHX 0-0-1 1

 

ALL-ROOKIE TEAM: HYÖKKÄÄJÄT

1. Gabriel Landeskog COL 10

2. Ryan Nugent-Hopkins EDM 8

3. Adam Henrique NJD 6

4. Sean Couturier PHI 2

4. Carl Hagelin NYR 2

4. Matt Read PHI 2

 

ALL-ROOKIE TEAM: PUOLUSTAJAT

1. Jake Gardiner TOR 8

2. Slava Voinov LAK 4

3. Justin Faulk CAR 2

3. Adam Larsson NJD 2

5. Jared Cowen OTT 1

5. Aleksei Jemelin MTL 1

5. Philip Larsen DAL 1

5. Dimitri Orlov WSH 1

 

ALL-ROOKIE TEAM: MAALIVAHDIT

1. Jhonas Enroth BUF 6

2. Thomas Greiss SJS 2

3. Jonathan Bernier LAK 1

3. Brian Foster FLA 1

X