Viimeksi paikalla: 21.11.2021
Osallistumisia: 19
Kultia: 1
Hopeita: 0
Pronsseja: 1
Draft | Kesk. sija | Maks. sija | Min. sija |
---|---|---|---|
5 | 8,0 | 8. | 8. |
8 | 1,0 | 1. | 1. |
13 | 14,0 | 14. | 14. |
Draft | 1. sijoja | 2. sijoja | 3. sijoja | 4. sijoja | 5. sijoja | 6. sijoja | 7. sijoja | 8. sijoja | 9. sijoja | 10. sijoja | 11. sijoja | 12. sijoja | 13. sijoja | 14. sijoja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Järjestä sijoitusten mukaan | Järjestä päättymiskuukauden mukaan | Järjestä joukkueen nimen mukaan | Järjestä lajin mukaan
Fantsu | Joukkue | Kk/V | Laji | Draft | Sijoitus | Suht. pisteet |
KLdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2010 | Jääkiekko | 8 | 1 / 12 | 5 |
Kldynasty | HC Tammelan Tenut | 4/2018 | Jääkiekko | 3 / 14 | 4.29 | |
NHL-playoffs | konttorirotta | 6/2011 | Jääkiekko | 5 / 13 | 2.77 | |
KLdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2013 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
KLdynasty palkkakatto | HC Härmälän Hanut | 4/2015 | Jääkiekko | 5 / 16 | 3.75 | |
KLdynasty | HC Härmälän Hanut | 4/2016 | Jääkiekko | 5 / 14 | 3.57 | |
KLdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2012 | Jääkiekko | 6 / 14 | 3.21 | |
KLdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2011 | Jääkiekko | 8 / 12 | 2.08 | |
Capdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2011 | Jääkiekko | 5 | 8 / 12 | 2.08 |
KLdynasty palkkakatto | HC Tammelan Tenut | 4/2017 | Jääkiekko | 8 / 16 | 2.81 | |
Kiekkoliiga Dynasty (NHL) | HC Härmälän Hanut | 4/2014 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
KLdynasty | HC Tammelan tenut | 4/2017 | Jääkiekko | 9 / 14 | 2.14 | |
KLdynasty | HC Härmälän Hanut | 4/2015 | Jääkiekko | 10 / 14 | 1.79 | |
Capdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2012 | Jääkiekko | 11 / 14 | 1.43 | |
KLdynasty palkkakatto (NHL) | HC Härmälän Hanut | 4/2014 | Jääkiekko | 13 / 16 | 1.25 | |
Kldynasty palkkakatto | HC Tammelan Tenut | 4/2018 | Jääkiekko | 13 / 16 | 1.25 | |
SM-liiga | Levonmäki Lizards | 3/2012 | Jääkiekko | 13 | 14 / 14 | 0.36 |
KLdynasty palkkakatto | HC Härmälän Hanut | 4/2016 | Jääkiekko | 14 / 16 | 0.94 | |
Capdynasty (NHL) | Levonmäki Lizards | 4/2013 | Jääkiekko | 15 / 16 | 0.63 | |
Yhteensä | 45.06 | |||||
Painottamaton keskiarvo: | 0.482 |
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
Näytä kaikki useammin kuin kerran varatut
1. | Vancouver Canucks | 13 | Alexandre Burrows, Dan Hamhuis, Daniel Sedin, Kevin Bieksa, Mikael Samuelsson, Willie Mitchell |
2. | Los Angeles Kings | 10 | Dustin Brown, Jarret Stoll, Jonathan Quick, Ryan Smyth |
3. | Calgary Flames | 7 | Alex Tanguay, Anton Babchuk, Daymond Langkow, Miikka Kiprusoff, Tim Jackman |
4. | Chicago Blackhawks | 7 | Brian Campbell, Bryan Bickell, Marty Turco, Viktor Stålberg |
5. | Dallas Stars | 7 | Alex Goligoski, Brenden Morrow, Steve Ott, Trevor Daley |
6. | Florida Panthers | 7 | Brian Campbell, Bryan McCabe, Scott Clemmensen, Scottie Upshall, Stephen Weiss |
7. | Ottawa Senators | 7 | Chris Neil, Jason Spezza, Pascal Leclaire, Zack Smith |
8. | Phoenix Coyotes | 6 | Adrian Aucoin, Radim Vrbata, Scottie Upshall |
9. | Boston Bruins | 5 | Andre Ference, Andrew Ference, Chris Kelly , Dennis Seidenberg, Johnny Boychuk |
10. | Detroit Red Wings | 5 | Darren Helm, Pavel Datsjuk, Todd Bertuzzi, Tomas Holmström, Valtteri Filppula |