Tunnus
Salasana
Muista minut
Unohditko salasanasi?

Jääkiekon MM-kisaveikkaus

Päättyneet kohteet

1. Boomhauer / Viikin Varmat 1476 pts
2. EdwardTK / EetunLottoPojat 1472 pts
3. JuDe / Vittuillakseni veikkasin 1461 pts
4. Lupaschuk / suomi jeejee 1454 pts
5. Baddinki / Baddinki to the Bones 1449 pts
6. Noma / Latelle kultaa 1448 pts
7. NoGood / KaikkienAikojenKieltäytymiset 1416 pts
8. lake79 / Väärin Veikattu 1408 pts

Lohko A

04.05.2018 17:15

1. Ruotsi
2. Venäjä
3. Tšekki
4. Sveitsi
5. Slovakia
6. Ranska
7. Itävalta
8. Valko-Venäjä

Boomhauer
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Venäjä6 * 6 = 36
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


139 pts
Noma
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Tšekki6 * 5 = 30
3. Venäjä5 * 6 = 30
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


138 pts
EdwardTK
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Venäjä6 * 6 = 36
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


139 pts
Lupaschuk
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Venäjä6 * 6 = 36
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


139 pts
lake79
1. Venäjä7 * 6 = 42
2. Ruotsi6 * 7 = 42
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Itävalta2 * 1 = 2
7. Ranska1 * 2 = 2
8. Valko-Venäjä0 * 0 = 0


138 pts
Baddinki
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Tšekki6 * 5 = 30
3. Venäjä5 * 6 = 30
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


138 pts
JuDe
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Venäjä6 * 6 = 36
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Sveitsi4 * 4 = 16
5. Slovakia3 * 3 = 9
6. Valko-Venäjä2 * 0 = 0
7. Ranska1 * 2 = 2
8. Itävalta0 * 1 = 0


137 pts
NoGood
1. Ruotsi7 * 7 = 49
2. Venäjä6 * 6 = 36
3. Tšekki5 * 5 = 25
4. Slovakia4 * 3 = 12
5. Sveitsi3 * 4 = 12
6. Ranska2 * 2 = 4
7. Valko-Venäjä1 * 0 = 0
8. Itävalta0 * 1 = 0


138 pts
Keskiarvot
1. Ruotsi1.13 (0.11)
2. Venäjä2.13 (0.36)
3. Tšekki2.75 (0.19)
4. Sveitsi4.13 (0.11)
5. Slovakia4.88 (0.11)
6. Ranska6.25 (0.19)
7. Valko-Venäjä7 (0.25)
8. Itävalta7.75 (0.44)

Lohko B

04.05.2018 17:15

1. Suomi
2. Yhdysvallat
3. Kanada
4. Latvia
5. Tanska
6. Saksa
7. Norja
8. Etelä-Korea

Boomhauer
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Suomi6 * 7 = 42
3. Yhdysvallat5 * 6 = 30
4. Saksa4 * 2 = 8
5. Tanska3 * 3 = 9
6. Latvia2 * 4 = 8
7. Norja1 * 1 = 1
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


133 pts
Noma
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Suomi6 * 7 = 42
3. Yhdysvallat5 * 6 = 30
4. Saksa4 * 2 = 8
5. Norja3 * 1 = 3
6. Tanska2 * 3 = 6
7. Latvia1 * 4 = 4
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


128 pts
EdwardTK
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Yhdysvallat6 * 6 = 36
3. Suomi5 * 7 = 35
4. Tanska4 * 3 = 12
5. Norja3 * 1 = 3
6. Saksa2 * 2 = 4
7. Latvia1 * 4 = 4
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


129 pts
Lupaschuk
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Yhdysvallat6 * 6 = 36
3. Tanska5 * 3 = 15
4. Suomi4 * 7 = 28
5. Saksa3 * 2 = 6
6. Latvia2 * 4 = 8
7. Norja1 * 1 = 1
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


129 pts
lake79
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Yhdysvallat6 * 6 = 36
3. Suomi5 * 7 = 35
4. Saksa4 * 2 = 8
5. Tanska3 * 3 = 9
6. Norja2 * 1 = 2
7. Latvia1 * 4 = 4
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


129 pts
Baddinki
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Suomi6 * 7 = 42
3. Yhdysvallat5 * 6 = 30
4. Tanska4 * 3 = 12
5. Saksa3 * 2 = 6
6. Norja2 * 1 = 2
7. Latvia1 * 4 = 4
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


131 pts
JuDe
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Suomi6 * 7 = 42
3. Yhdysvallat5 * 6 = 30
4. Saksa4 * 2 = 8
5. Tanska3 * 3 = 9
6. Latvia2 * 4 = 8
7. Norja1 * 1 = 1
8. Etelä-Korea0 * 0 = 0


133 pts
NoGood
1. Kanada7 * 5 = 35
2. Yhdysvallat6 * 6 = 36
3. Suomi5 * 7 = 35
4. Saksa4 * 2 = 8
5. Tanska3 * 3 = 9
6. Norja2 * 1 = 2
7. Etelä-Korea1 * 0 = 0
8. Latvia0 * 4 = 0


125 pts
Keskiarvot
1. Kanada1 (0)
2. Yhdysvallat2.5 (0.25)
3. Suomi2.63 (0.48)
4. Saksa4.5 (0.5)
5. Tanska4.63 (0.73)
6. Norja6.13 (0.61)
7. Latvia6.75 (0.44)
8. Etelä-Korea7.88 (0.11)

Kisojen loppujärjestys

04.05.2018 17:15

1. Ruotsi
2. Sveitsi
3. Yhdysvallat
4. Kanada
5. Suomi
6. Venäjä
7. Tšekki
8. Latvia
9. Slovakia
10. Tanska
11. Saksa
12. Ranska
13. Norja
14. Itävalta
15. Valko-Venäjä
16. Etelä-Korea

Boomhauer
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Venäjä13 * 10 = 130
4. Suomi12 * 11 = 132
5. Yhdysvallat11 * 13 = 143
6. Tšekki10 * 9 = 90
7. Sveitsi9 * 14 = 126
8. Saksa8 * 5 = 40
9. Tanska7 * 6 = 42
10. Slovakia6 * 7 = 42
11. Latvia5 * 8 = 40
12. Ranska4 * 4 = 16
13. Norja3 * 3 = 9
14. Valko-Venäjä2 * 1 = 2
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1204 pts
Noma
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Suomi13 * 11 = 143
4. Tšekki12 * 9 = 108
5. Yhdysvallat11 * 13 = 143
6. Venäjä10 * 10 = 100
7. Saksa9 * 5 = 45
8. Sveitsi8 * 14 = 112
9. Slovakia7 * 7 = 49
10. Norja6 * 3 = 18
11. Tanska5 * 6 = 30
12. Ranska4 * 4 = 16
13. Latvia3 * 8 = 24
14. Valko-Venäjä2 * 1 = 2
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1182 pts
EdwardTK
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Yhdysvallat13 * 13 = 169
4. Venäjä12 * 10 = 120
5. Suomi11 * 11 = 121
6. Tšekki10 * 9 = 90
7. Sveitsi9 * 14 = 126
8. Saksa8 * 5 = 40
9. Slovakia7 * 7 = 49
10. Tanska6 * 6 = 36
11. Latvia5 * 8 = 40
12. Valko-Venäjä4 * 1 = 4
13. Norja3 * 3 = 9
14. Ranska2 * 4 = 8
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1204 pts
Lupaschuk
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Tšekki13 * 9 = 117
4. Yhdysvallat12 * 13 = 156
5. Venäjä11 * 10 = 110
6. Tanska10 * 6 = 60
7. Suomi9 * 11 = 99
8. Sveitsi8 * 14 = 112
9. Saksa7 * 5 = 35
10. Slovakia6 * 7 = 42
11. Ranska5 * 4 = 20
12. Latvia4 * 8 = 32
13. Norja3 * 3 = 9
14. Valko-Venäjä2 * 1 = 2
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1186 pts
lake79
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Suomi13 * 11 = 143
4. Venäjä12 * 10 = 120
5. Yhdysvallat11 * 13 = 143
6. Saksa10 * 5 = 50
7. Tšekki9 * 9 = 81
8. Tanska8 * 6 = 48
9. Itävalta7 * 2 = 14
10. Sveitsi6 * 14 = 84
11. Slovakia5 * 7 = 35
12. Valko-Venäjä4 * 1 = 4
13. Norja3 * 3 = 9
14. Latvia2 * 8 = 16
15. Ranska1 * 4 = 4
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1141 pts
Baddinki
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Suomi14 * 11 = 154
3. Ruotsi13 * 15 = 195
4. Tšekki12 * 9 = 108
5. Venäjä11 * 10 = 110
6. Yhdysvallat10 * 13 = 130
7. Sveitsi9 * 14 = 126
8. Tanska8 * 6 = 48
9. Saksa7 * 5 = 35
10. Slovakia6 * 7 = 42
11. Norja5 * 3 = 15
12. Ranska4 * 4 = 16
13. Valko-Venäjä3 * 1 = 3
14. Latvia2 * 8 = 16
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1180 pts
JuDe
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Ruotsi14 * 15 = 210
3. Venäjä13 * 10 = 130
4. Suomi12 * 11 = 132
5. Tšekki11 * 9 = 99
6. Yhdysvallat10 * 13 = 130
7. Sveitsi9 * 14 = 126
8. Saksa8 * 5 = 40
9. Tanska7 * 6 = 42
10. Slovakia6 * 7 = 42
11. Norja5 * 3 = 15
12. Latvia4 * 8 = 32
13. Valko-Venäjä3 * 1 = 3
14. Ranska2 * 4 = 8
15. Itävalta1 * 2 = 2
16. Etelä-Korea0 * 0 = 0


1191 pts
NoGood
1. Kanada15 * 12 = 180
2. Venäjä14 * 10 = 140
3. Yhdysvallat13 * 13 = 169
4. Ruotsi12 * 15 = 180
5. Tšekki11 * 9 = 99
6. Suomi10 * 11 = 110
7. Slovakia9 * 7 = 63
8. Sveitsi8 * 14 = 112
9. Saksa7 * 5 = 35
10. Valko-Venäjä6 * 1 = 6
11. Tanska5 * 6 = 30
12. Ranska4 * 4 = 16
13. Norja3 * 3 = 9
14. Itävalta2 * 2 = 4
15. Etelä-Korea1 * 0 = 0
16. Latvia0 * 8 = 0


1153 pts
Keskiarvot
1. Kanada1 (0)
2. Ruotsi2.38 (0.48)
3. Venäjä4 (1.5)
4. Suomi4.25 (2.44)
5. Yhdysvallat4.63 (1.23)
6. Tšekki5 (1.5)
7. Sveitsi7.75 (0.94)
8. Saksa8 (1)
9. Tanska9 (2.5)
10. Slovakia9.5 (1.25)
11. Norja12.13 (1.36)
12. Valko-Venäjä12.75 (1.69)
13. Ranska12.75 (1.69)
14. Latvia12.88 (2.61)
15. Itävalta14.13 (3.86)
16. Etelä-Korea15.88 (0.11)

X