Olympiajääkiekko
Pelipäivän parhaat
1. Price, Carey | Voitto, nollapeli, 24/24 torjuntaa |
2. Weber, Shea | 0+1=1, +2 |
3. Kunitz, Chris | 1+0=1, +2, 2 min |
4. Toews, Jonathan | 1+0=1, +1, 4 laukausta |
5. Crosby, Sidney | 1+0=1, +2 |
6. Carter, Jeff | 0+1=1, +1 |
7. Lundqvist, Henrik | 33/36 torjuntaa |
8. Keith, Duncan | +2 |
9. Perry, Corey | 5 laukausta, 2 min |
10. Bergeron, Patrice | +2 |
11. Doughty, Drew | +1 |
12. St. Louis, Martin | +1 |
13. Vlasic, Marc-Edouard | +1 |
14. Silfverberg, Jakob | 2 min |
15. Benn, Jamie | |
16. Hagelin, Carl | |
17. Karlsson, Erik | |
18. Landeskog, Gabriel | |
19. Bouwmeester, Jay | |
20. Pietrangelo, Alex | |
21. Nash, Rick | |
22. Duchene, Matt | |
23. Marleau, Patrick | |
24. Krüger, Marcus | |
25. Edler, Alexander | |
Näytä lisää