MM-jääkiekko
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | +/- | PIM | SHP | SOG | W | L | SHO | SV | GA | FP |
---|
1. F Petri Kontiola | Suomi | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
---|
2. F Paul Stastny | Yhdysvallat | 10 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,5 |
---|
3. F Ilja KovaltÃ…¡uk | Venäjä | 8 | 8 | 5 | 5 | 29 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 |
---|
4. F Craig Smith | Yhdysvallat | 10 | 4 | 10 | 5 | 18 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
---|
5. F Steven Stamkos | Kanada | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,5 |
---|
6. D Roman Josi | Sveitsi | 10 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,5 |
---|
7. F Henrik Sedin | Ruotsi | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
---|
8. F Juhamatti Aaltonen | Suomi | 10 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 |
---|
9. F Aleksandr Radulov | Venäjä | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
---|
10. F Janne Pesonen | Suomi | 9 | 2 | 6 | 4 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
---|
11. F Reto Suri | Sveitsi | 10 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,5 |
---|
12. D Jevgeni Medvedev | Venäjä | 8 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
---|
13. D Erik Johnson | Yhdysvallat | 10 | 2 | 2 | 5 | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
---|
14. D Matt Hunwick | Yhdysvallat | 10 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
---|
15. F Claude Giroux | Kanada | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,5 |
---|
16. G Jhonas Enroth | Ruotsi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 175 | 8 | 64,25 |
---|
17. F Denis Hollenstein | Sveitsi | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 |
---|
18. F David Moss | Yhdysvallat | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
---|
19. F Loui Eriksson | Ruotsi | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
---|
20. G Reto Berra | Sveitsi | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 118 | 4 | 60,25 |
---|
21. F Andres Ambühl | Sveitsi | 10 | 2 | 4 | 1 | 16 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
---|
22. F Nino Niederreiter | Sveitsi | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
---|
23. F Julian Walker | Sveitsi | 10 | 3 | 5 | 5 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
---|
24. F Lauris Darzins | Latvia | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
---|
25. D Christian Ehrhoff | Saksa | 7 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
---|
26. D Anton Belov | Venäjä | 8 | 1 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
---|
27. F Fredrik Pettersson | Ruotsi | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
---|
28. D Henrik Tallinder | Ruotsi | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
---|
29. D Zbynek Michalek | Tsekki | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
---|
30. G Antti Raanta | Suomi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 193 | 15 | 54,25 |
---|
31. F Gabriel Landeskog | Ruotsi | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
---|
32. G John Gibson | Yhdysvallat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 156 | 8 | 54 |
---|
33. F Martin Plüss | Sveitsi | 10 | 0 | 6 | 7 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
---|
34. F Martins Cipulis | Latvia | 7 | 2 | 2 | 1 | 29 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
---|
35. D Julien Vauclair | Sveitsi | 10 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
---|
36. F Tomas Zaborsky | Slovakia | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
---|
37. F Thomas Vanek | Itävalta | 7 | 4 | 2 | -2 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
---|
38. D Justin Faulk | Yhdysvallat | 10 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,5 |
---|
39. D Johan Fransson | Ruotsi | 10 | 1 | 4 | -2 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
---|
40. F Matt Duchene | Kanada | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
---|
41. F Simon Moser | Sveitsi | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
---|
42. G Robert Zepp | Saksa | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 144 | 9 | 47 |
---|
43. G Bernhard Starkbaum | Itävalta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 202 | 25 | 46,5 |
---|
44. G Ondrej Pavelec | Tsekki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 105 | 7 | 46,25 |
---|
45. D Ilja Nikulin | Venäjä | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
---|
46. F Andrew Ladd | Kanada | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 |
---|
47. F Lauri Korpikoski | Suomi | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
---|
48. F Damien Fleury | Ranska | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
---|
49. D Denis Denisov | Venäjä | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
---|
50. D Luke Schenn | Kanada | 7 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
---|
51. G Jacob Markström | Ruotsi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 71 | 5 | 43,75 |
---|
52. F Branko Radivojevic | Slovakia | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,5 |
---|
53. D Branislav Mezei | Slovakia | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
---|
54. F Morten Green | Tanska | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
---|
55. D Brian Campbell | Kanada | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
---|
56. D Sami Lepistö | Suomi | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
---|
57. G Mike Smith | Kanada | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 119 | 7 | 40,75 |
---|
58. F Anders Bastiansen | Norja | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
---|
59. F Daniel Sedin | Ruotsi | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
---|
60. F Simon Bodenmann | Sveitsi | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
---|
61. F Rok Ticar | Slovenia | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 |
---|
62. F Aleksandr PereÃ…¾ogin | Venäjä | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
---|
63. F Jiri Hudler | Tsekki | 8 | 4 | 1 | -3 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
---|
64. D Juuso Hietanen | Suomi | 10 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
---|
65. D Erik Gustafsson | Ruotsi | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
---|
66. D Mathias Seger | Sveitsi | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
---|
67. F Jakub Voracek | Tsekki | 8 | 1 | 6 | -4 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
---|
68. F Michel Miklik | Slovakia | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
---|
69. F Roman Kukumberg | Slovakia | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
---|
70. F Andreas Kristler | Itävalta | 7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
---|
71. F Janis Sprukts | Latvia | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
---|
72. F Tomas Surovy | Slovakia | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
---|
73. F Nicklas Danielsson | Ruotsi | 10 | 2 | 1 | -2 | 14 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
---|
74. D Ossi Väänänen | Suomi | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
---|
75. G Alexander Salak | Tsekki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 84 | 6 | 36 |
---|
76. F Ryan Gardner | Sveitsi | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
---|
77. F Simon Hjalmarsson | Ruotsi | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
---|
78. F Jeff Skinner | Kanada | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
---|
79. F Luca Cunti | Sveitsi | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
---|
80. G Martin Gerber | Sveitsi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 132 | 11 | 35,5 |
---|
81. G Rastislav Stana | Slovakia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 153 | 16 | 35,25 |
---|
82. F Radim Vrbata | Tsekki | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
---|
83. F Tim Stapleton | Yhdysvallat | 10 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
---|
84. F Kim Staal | Tanska | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
---|
85. F Lasse Lassen | Tanska | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
---|
86. F Martin Hanzal | Tsekki | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
---|
87. D Stefan Lassen | Tanska | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
---|
88. D Thomas Pöck | Itävalta | 7 | 0 | 3 | -2 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
---|
89. G Ilja Bryzgalov | Venäjä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 73 | 8 | 34,25 |
---|
90. D Justin Schultz | Kanada | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
---|
91. D Tuukka Mäntylä | Suomi | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
---|
92. G Lars Haugen | Norja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 150 | 14 | 33,5 |
---|
93. F Morten Madsen | Tanska | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
---|
94. F Jordan Eberle | Kanada | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
---|
95. F Jordan Staal | Kanada | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
---|
96. G Semjon Varlamov | Venäjä | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86 | 12 | 32,5 |
---|
97. D Teemu Laakso | Suomi | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
---|
98. F Antti Pihlström | Suomi | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
99. F Bobby Butler | Yhdysvallat | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
100. F Kirill Petrov | Venäjä | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
101. F Martin Thörnberg | Ruotsi | 10 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
102. G Pavel Francouz | Tsekki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 31,5 |
---|
103. F Antoine Roussel | Ranska | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
---|
104. D Stéphane Robidas | Kanada | 8 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
---|
105. D Jacob Trouba | Yhdysvallat | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
---|
106. F Jiri Tlusty | Tsekki | 8 | 1 | 3 | -1 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,5 |
---|
107. F Robert Sabolic | Slovenia | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
---|
108. F Veli-Matti Savinainen | Suomi | 10 | 3 | 1 | -3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
---|
109. F Aleksei TereÃ…¡enko | Venäjä | 8 | 1 | 4 | -2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
110. D Ladislav SmÃd | Tsekki | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
111. D Rene Vydareny | Slovakia | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
112. D Robert Lukas | Itävalta | 7 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
113. F Michael Wolf | Saksa | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
114. D Michal Sersen | Slovakia | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
115. F Sakari Salminen | Suomi | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
116. F Sergei Mozjakin | Venäjä | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
117. D Staffan Kronwall | Ruotsi | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
118. F Daniel Welser | Itävalta | 6 | 1 | 1 | -1 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
119. F Marcus Kink | Saksa | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
120. G Cristobal Huet | Ranska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 148 | 16 | 28 |
---|
121. F Julien Desrosiers | Ranska | 7 | 3 | 1 | -1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
122. F Nate Thompson | Yhdysvallat | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
123. D Patrick von Gunten | Sveitsi | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
124. F Stephen Gionta | Yhdysvallat | 10 | 3 | 0 | -2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
125. F Ken Andre Olimb | Norja | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
---|
126. D Milan Jurcina | Slovakia | 8 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
---|
127. F Taylor Hall | Kanada | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
---|
128. D Alexander Edler | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
---|
129. F Joel Lundqvist | Ruotsi | 10 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
---|
130. F Pär Arlbrandt | Ruotsi | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
---|
131. F Zbynek Irgl | Tsekki | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
---|
132. D Blaz Gregorc | Slovenia | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
---|
133. F Matthias Bieber | Sveitsi | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
---|
134. F Ryan Carter | Yhdysvallat | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
---|
135. F Ryan O'Reilly | Kanada | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
---|
136. F Aleksandr Popov | Venäjä | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
137. D Andrej Sekera | Slovakia | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
138. F Miroslav Satan | Slovakia | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
139. F Pierre-Edouard Bellemare | Ranska | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
140. G Vitali Belinski | Valko-Venäjä | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 136 | 11 | 26 |
---|
141. D Ilja Kaznadei | Valko-Venäjä | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
---|
142. D Jakub Nakladal | Tsekki | 8 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
143. D Nicolas Besch | Ranska | 7 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
144. F Oscar Lindberg | Ruotsi | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
145. F Petr Koukal | Tsekki | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
146. F Denis Kokarev | Venäjä | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
---|
147. D Jevgeni Birjukov | Venäjä | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
---|
148. F Petr Hubacek | Tsekki | 8 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
---|
149. F Tomas Plekanec | Tsekki | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
---|
150. F Aleksandr Svitov | Venäjä | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
151. D Brenden Dillon | Kanada | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
152. F Eric Staal | Kanada | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
153. F Jiri Novotny | Tsekki | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
154. F Tomas Kopecky | Slovakia | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
155. F Libor Hudacek | Slovakia | 8 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
156. F Michael Raffl | Itävalta | 7 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
157. G Kristers Gudlevskis | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 111 | 9 | 22,75 |
---|
158. F Dick Axelsson | Ruotsi | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
159. D Kevin Hecquefeuille | Ranska | 7 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
160. D Matt Carle | Yhdysvallat | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
161. F Philip Gogulla | Saksa | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
162. F Jarno Koskiranta | Suomi | 10 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
163. F John Tripp | Saksa | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
164. F Marcel Goc | Saksa | 7 | 0 | 4 | -4 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
165. F Matt Read | Kanada | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
166. F Tomas Fleischmann | Tsekki | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
167. G Ben Bishop | Yhdysvallat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 99 | 14 | 21,75 |
---|
168. G Devan Dubnyk | Kanada | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 6 | 21,75 |
---|
169. F Gints Meija | Latvia | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
170. F Nicklas Jensen | Tanska | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
171. D Nikolai Goc | Saksa | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
172. F Sacha Treille | Ranska | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
173. D Severin Blindenbacher | Sveitsi | 10 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
174. F Christoph Ullmann | Saksa | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
---|
175. F Aleksandr Kitarov | Valko-Venäjä | 7 | 1 | 1 | -1 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
176. F Danny Kristo | Yhdysvallat | 10 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
177. F Gregor Baumgartner | Itävalta | 7 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
178. F Mathis Olimb | Norja | 7 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
179. F Yorick Treille | Ranska | 7 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
180. F Mikael Granlund | Suomi | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
181. F Patrick Thoresen | Norja | 7 | 1 | 1 | -6 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
182. F Per-Åge Skrøder | Norja | 7 | 2 | 1 | -6 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
183. F Artjom Anisimov | Venäjä | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
184. D Kristaps Sotnieks | Latvia | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
