Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Lajunen, Ville | 0+3=3, +1, 5 laukausta, 2 yv-pistettä, 1 av-piste |
2. Nurmi, Markus | 1+1=2, +1, 5 laukausta, 25 min |
3. Heljanko, Christian | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
4. Nikkilä, Petteri | 1+2=3, +1, 4 laukausta |
5. Palmu, Petrus | 2+0=2, +4, 7 laukausta, 1 av-piste |
6. Lundgren, Niclas | 1+1=2, +3, 5 laukausta |
7. Cukste, Karlis | 1+1=2, +3 |
8. BartoÃ…¡Ã¡k, Patrik | Voitto, 16/18 torjuntaa, 0+1=1 |
9. Arell, Niklas | 1+0=1, +2, 7 laukausta, 2 min |
10. Niemelä, Topi | 1+1=2 |
11. Intonen, Aarne | 1+1=2, +1, 8 laukausta, 2 min |
12. Mäenalanen, Saku | 2+0=2, +1, 6 laukausta |
13. Ã… ostak, Konstantin | Voitto, 32/33 torjuntaa |
14. Jormakka, Pekka | 1+1=2, +3 |
15. Eronen, Teemu | 0+1=1, +3, 5 laukausta |
16. Räty, Aatu | 0+3=3, +2 |
17. Peltomäki, Niklas | 1+0=1, +1, 4 laukausta, 2 min |
18. Pihlström, Antti | +1, 25 min |
19. Pyyhtiä, Mikael | 1+1=2, 8 laukausta, 2 yv-pistettä |
20. Smejkal, Jiri | 1+1=2, +2 |
21. Rodewald, Jack | 1+0=1, +2, 1 av-piste |
22. Antonen, Joose | 1+1=2, 6 laukausta |
23. Merelä, Waltteri | 1+1=2, +2 |
24. Seppälä, Peetro | 1+0=1, +1, 4 laukausta |
25. Johansson, Simon | 0+1=1, +1, 10 laukausta |
Näytä lisää