Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Lehtinen, Lassi | Voitto, nollapeli, 27/27 torjuntaa |
2. Sallinen, Jere | 2+1=3, +3, 1 av-piste |
3. Tuohimaa, Frans | Voitto, nollapeli, 18/18 torjuntaa |
4. Kontiola, Petri | 1+3=4, +1, 6 laukausta, 3 yv-pistettä, 4 min |
5. Kojo, Markus | 0+1=1, +2, 22 min |
6. Sebok, Balázs | 2+0=2, +2, 5 laukausta, 1 av-piste |
7. Graham, Jesse | 0+2=2, +2, 9 laukausta |
8. Laatikainen, Arto | 1+1=2, 8 laukausta, 2 min |
9. , | 1+2=3, +2 |
10. Kilpeläinen, Eero | Voitto, 36/37 torjuntaa, 2 min |
11. Engberg, Teemu | 2+0=2, +2, 5 laukausta |
12. Leskinen, Ville | 1+1=2, +2, 4 laukausta, 2 min |
13. Manninen, Oskari | 0+1=1, +4 |
14. Zaborsky, Tomas | 0+2=2, 11 laukausta, 2 min |
15. Bertrand, Charles | 1+1=2, +1, 4 min |
16. Lappalainen, Lasse | 0+1=1, +2, 6 laukausta, 2 min |
17. Heshka, Shaun | 1+0=1, +1, 5 laukausta |
18. Skalicky, Pavol | 1+1=2, +2 |
19. Pyörälä, Mika | 1+1=2, +1, 4 laukausta |
20. Loimaranta, Veikko | 1+1=2, 6 laukausta |
21. Cerveny, Rudolf | 0+1=1, 6 laukausta, 12 min |
22. Bartosak, Patrik | Voitto, 27/29 torjuntaa |
23. Westerholm, Niclas | Voitto, 35/39 torjuntaa |
24. Vainio, Veeti | 1+0=1, +1 |
25. Matushkin, Maksim | 0+1=1, +1, 8 laukausta |
Näytä lisää