Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Heikkinen, Ilkka | 1+1=2, +1, 10 laukausta |
2. Texier, Alexandre | 2+1=3, +1, 7 laukausta |
3. Reunanen, Tarmo | 1+1=2, +2 |
4. Strömwall, Malte | 2+0=2, +1, 12 laukausta |
5. Thorell, Erik | 2+0=2, +2, 9 laukausta |
6. Kaski, Oliwer | 1+0=1, +2, 11 laukausta |
7. Palve, Oula | 0+4=4, +1, 2 yv-pistettä |
8. Kokkonen, Mikko | 1+1=2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
9. Salonen, Aleksi | 1+0=1, +1, 5 laukausta, 4 min |
10. Leskinen, Ville | 1+1=2, +1, 7 laukausta |
11. Junnila, Jyri | 1+0=1, +1, 6 laukausta, 1 av-piste |
12. Lahtinen, Severi | 1+1=2, +2 |
13. Salminen, Oskari | Voitto, 33/36 torjuntaa |
14. Liedes, Heikki | 2+0=2 |
15. Kakko, Kaapo | 1+1=2, +1, 4 laukausta |
16. Budish, Zach | 1+1=2, +1, 4 laukausta |
17. Danforth, Justin | 1+0=1, +1, 4 laukausta, 1 av-piste |
18. Berger, Martin | 0+1=1, +2, 4 laukausta, 2 min |
19. Hakulinen, Anrei | 1+1=2, +1, 2 min |
20. Haataja, Juha-Pekka | 1+1=2, +1, 4 laukausta |
21. Ilomäki, Arttu | 0+2=2, +1, 1 av-piste |
22. Olkinuora, Juho | Voitto, 23/24 torjuntaa |
23. Karvinen, Otto | 0+2=2, +1, 5 laukausta, 2 min |
24. Niemelä, Mikko | 1+0=1, +1 |
25. Björninen, Hannes | 1+1=2, +1 |
Näytä lisää