Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Bernard, Andreas | Voitto, 34/36 torjuntaa, 0+1=1 |
2. Varakas, Ville | 1+1=2, +2 |
3. Salminen, Sakari | 2+0=2, +1, 11 laukausta, 2 min |
4. Partanen, Mika | 1+2=3, +1, 6 laukausta, 2 min |
5. Salo, Robin | 1+1=2, 9 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
6. Niemi, Jyri | 1+1=2, 5 laukausta, 2 yv-pistettä |
7. Goodwin, David | 1+2=3, +2 |
8. Pitkänen, Miikka | 2+0=2, 9 laukausta |
9. Kiviranta, Joel | 2+0=2, +1, 6 laukausta |
10. Kaski, Oliwer | 1+0=1, +1, 7 laukausta |
11. Keränen, Janne | 1+1=2, 5 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
12. Kojo, Markus | 1+0=1, +1, 2 min |
13. Tirronen, Rasmus | Voitto, 26/27 torjuntaa |
14. Lappalainen, Lasse | 1+0=1, 8 laukausta |
15. , | 2 min |
16. , | 0+2=2, +2, 5 laukausta |
17. Roine, Miika | 1+1=2, 4 laukausta |
18. Taipalus, Lauri | 1+0=1, +1 |
19. Haataja, Juha-Pekka | 1+1=2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä |
20. Koivisto, Toni | 1+1=2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä |
21. Helenius, Riku | Voitto, 18/19 torjuntaa |
22. Rajaniemi, Sami | Voitto, 22/25 torjuntaa, 2 min |
23. Strömwall, Malte | 0+1=1, +1, 11 laukausta, 2 min |
24. IlomÄki, Arttu | 0+2=2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
25. Kangasniemi, Iikka | 1+1=2 |
Näytä lisää