Nuorten MM-jääkiekko
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | +/- | PIM | SHP | SOG | W | L | SHO | SV | GA | FP |
---|
1. G Ilya Samsonov | Venäjä | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 2 | 173 | 12 | 87,25 |
---|
2. D Thomas Chabot | Kanada | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | | | | 0 | | 84 |
---|
3. F Kirill Kaprizov | Venäjä | 7 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 74 |
---|
4. F Alexander Nylander | Ruotsi | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 65 |
---|
5. F Joel Eriksson-ek | Ruotsi | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 62 |
---|
6. D Charlie Mcavoy | Yhdysvallat | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | | | | 0 | | 61 |
---|
7. D Yegor Rykov | Venäjä | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 59 |
---|
8. G Veini VehvilÄinen | Suomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 108 | 8 | 56 |
---|
9. F Clayton Keller | Yhdysvallat | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 54 |
---|
10. G Felix SandstrÖm | Ruotsi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 139 | 13 | 53,75 |
---|
11. F Colin White | Yhdysvallat | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 53 |
---|
12. F Carl GrundstrÖm | Ruotsi | 7 | 3 | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | | | | 0 | | 49 |
---|
13. D Kale Clague | Kanada | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 49 |
---|
14. F Matt Barzal | Kanada | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 48 |
---|
15. F Mikhail Vorobyov | Venäjä | 7 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 48 |
---|
16. G Carter Hart | Kanada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 0 | 96 | 9 | 47 |
---|
17. F Dylan Strome | Kanada | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 47 |
---|
18. G Tyler Parsons | Yhdysvallat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 132 | 12 | 45 |
---|
19. F Anthony Cirelli | Kanada | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 44 |
---|
20. F Jordan Greenway | Yhdysvallat | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 42 |
---|
21. F Denis Guryanov | Venäjä | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 40 |
---|
22. F Julien Gauthier | Kanada | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 40 |
---|
23. G Joren Van Pottelberghe | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 159 | 16 | 39,75 |
---|
24. D Lucas Carlsson | Ruotsi | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 39 |
---|
25. F Taylor Raddysh | Kanada | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 39 |
---|
26. F Jonathan Dahlen | Ruotsi | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 38 |
---|
27. F Alexander Polunin | Venäjä | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 36 |
---|
28. F Nico Hischier | Sveitsi | 5 | 4 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 36 |
---|
29. F Luke Kunin | Yhdysvallat | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | | | | 0 | | 35,5 |
---|
30. D Jeremy Lauzon | Kanada | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 35 |
---|
31. F Rasmus Asplund | Ruotsi | 7 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 35 |
---|
32. D Vili SaarijÄrvi | Suomi | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 35 |
---|
33. D Jakub Zboril | Tshekki | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | | | | 0 | | 33 |
---|
34. D David Bernhardt | Ruotsi | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 32 |
---|
35. D Jonas Siegenthaler | Sveitsi | 5 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 32 |
---|
36. D Filip Hronek | Tshekki | 5 | 2 | 2 | -2 | 10 | 0 | 0 | | | | 0 | | 31 |
---|
37. G Connor Ingram | Kanada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 1 | 40 | 8 | 30 |
---|
38. F Damien Riat | Sveitsi | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | | | | 0 | | 30 |
---|
39. D Oliver Kylington | Ruotsi | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | | | | 0 | | 30 |
---|
40. D Adam Fox | Yhdysvallat | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 29 |
---|
41. F Jeremy Bracco | Yhdysvallat | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 29 |
---|
42. F Aapeli RÄsÄnen | Suomi | 6 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 28 |
---|
43. F Eeli Tolvanen | Suomi | 6 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 28 |
---|
44. F Mitchell Stephens | Kanada | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 28 |
---|
45. F Tage Thompson | Yhdysvallat | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 28 |
---|
46. F Yakov Trenin | Venäjä | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 27 |
---|
47. F Calvin Thurkauf | Sveitsi | 4 | 2 | 2 | -2 | 16 | 0 | 0 | | | | 0 | | 26 |
---|
48. F Mathieu Joseph | Kanada | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 26 |
---|
49. D Philippe Myers | Kanada | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 26 |
---|
50. G Kasper Krog | Tanska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 103 | 8 | 25,75 |
---|
51. F Pierre-luc Dubois | Kanada | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 25 |
---|
52. F Renars Krastenbergs | Latvia | 6 | 3 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | | | | 0 | | 25 |
---|
53. F Troy Terry | Yhdysvallat | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 25 |
---|
54. G Joseph Woll | Yhdysvallat | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | 43 | 3 | 23,75 |
---|
55. D Juuso VÄlimÄki | Suomi | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 23 |
---|
56. F Lias Andersson | Ruotsi | 7 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 23 |
---|
57. F Pavel Karnaukhov | Venäjä | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 23 |
---|
58. F Eduards Tralmaks | Latvia | 6 | 0 | 2 | -3 | 27 | 1 | 0 | | | | 0 | | 22,5 |
---|
59. F Fredrik KarlstrÖm | Ruotsi | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22 |
---|
60. D Gabriel Carlsson | Ruotsi | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22 |
---|
61. D Michal Roman | Slovakia | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22 |
---|
62. F Nicolas Roy | Kanada | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22 |
---|
63. D Noah Juulsen | Kanada | 7 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 22 |
---|
64. F Joachim Blichfeldt | Tanska | 5 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 21 |
---|
65. F Kieffer Bellows | Yhdysvallat | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 21 |
---|
66. F Tim SÖderlund | Ruotsi | 7 | 2 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | | | | 0 | | 21 |
---|
67. F Dillon Dube | Kanada | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 20 |
---|
68. F Martins Dzierkals | Latvia | 6 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | | | | 0 | | 20 |
---|
69. F Tyson Jost | Kanada | 7 | 1 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 20 |
---|
70. D Casey Fitzgerald | Yhdysvallat | 7 | 0 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
71. F Danil Yurtaikin | Venäjä | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
72. F Kirill Urakov | Venäjä | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
73. D Mikhail Sergachyov | Venäjä | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
74. F Nikolaj Krag | Tanska | 5 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
75. F Nikolaj Krag Christensen | Tanska | 5 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 19 |
---|
76. G Adam Huska | Slovakia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 103 | 15 | 18,75 |
---|
77. F Loic In Albon | Sveitsi | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 18 |
---|
78. F Martin Necas | Tshekki | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 18 |
---|
79. G Mareks Mitens | Latvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 151 | 20 | 17,75 |
---|
80. D Caleb Jones | Yhdysvallat | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17 |
---|
81. F David Kase | Tshekki | 5 | 2 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17 |
---|
82. G Jakub Skarek | Tshekki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 76 | 10 | 17 |
---|
83. D Karlis Cukste | Latvia | 6 | 1 | 2 | -4 | 8 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17 |
---|
84. D Mikhail Sidorov | Venäjä | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17 |
---|
85. D Rasmus Dahlin | Ruotsi | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 17 |
---|
86. F Adam Musil | Tshekki | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16 |
---|
87. F Blake Speers | Kanada | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16 |
---|
88. F Michael Mcleod | Kanada | 7 | 2 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16 |
---|
89. F Rudolfs Balcers | Latvia | 6 | 1 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | | | | 0 | | 16 |
---|
90. F Filip Ahl | Ruotsi | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
91. G Filip Gustavsson | Ruotsi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 36 | 2 | 15 |
---|
92. D Jake Bean | Kanada | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
93. F Kasper BjÖrkqvist | Suomi | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
94. F Marek Sloboda | Slovakia | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
95. F Michael Spacek | Tshekki | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
96. D Sergei Zborovski | Venäjä | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | | | | 0 | | 15 |
---|
97. G Lasse Petersen | Tanska | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 66 | 10 | 14,5 |
---|
98. F Alexander True | Tanska | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
99. F Filip Chlapik | Tshekki | 5 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
100. D Joseph Cecconi | Yhdysvallat | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
101. F Kirill Belyayev | Venäjä | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
102. F Milos Roman | Slovakia | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
103. D Vadim Kudako | Venäjä | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 14 |
---|
104. G Vladislav Sukhachyov | Venäjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 25 | 1 | 13,25 |
---|
105. D Eduards Jansons | Latvia | 6 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | | | | 0 | | 13 |
---|
106. D Kristoffer Gunnarsson | Ruotsi | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13 |
---|
107. F Miroslav Struska | Slovakia | 5 | 1 | 0 | -1 | 16 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13 |
---|
108. F Tanner Laczynski | Yhdysvallat | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 13 |
---|
109. D Andrej Hatala | Slovakia | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
110. D Dante Fabbro | Kanada | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
111. F Filips Buncis | Latvia | 6 | 1 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
112. D Jack Ahcan | Yhdysvallat | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
113. F Jens LÖÖke | Ruotsi | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
114. F Joona Luoto | Suomi | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
115. D Ryan Lindgren | Yhdysvallat | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
116. F Yannick Zehnder | Sveitsi | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 12 |
---|
117. G Matej Tomek | Slovakia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 73 | 7 | 11,25 |
---|
118. F Boris Sadecky | Slovakia | 5 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 11 |
---|
119. F Jack Roslovic | Yhdysvallat | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 11 |
---|
120. D Morten Jensen | Tanska | 5 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | | | | 0 | | 11 |
---|
121. F Danila Kvartalnov | Venäjä | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10 |
---|
122. D Nico Gross | Sveitsi | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 10 |
---|
123. F Filip Lestan | Slovakia | 5 | 1 | 0 | -4 | 14 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
124. D Grigori Dronov | Venäjä | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
125. F Joey Anderson | Yhdysvallat | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
126. D Nicolai H. Weichel | Tanska | 5 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
127. D Oliver Gatz | Tanska | 5 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
128. F William Boysen | Tanska | 5 | 1 | 1 | -4 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 9 |
---|
129. F Daniel Kurovsky | Tshekki | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
130. F Erik Foley | Yhdysvallat | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
131. D Jacob Larsson | Ruotsi | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
132. F Jonas Rondbjerg | Tanska | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
133. D Mario Grman | Slovakia | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
134. D Olli Juolevi | Suomi | 6 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
135. F Simon Stransky | Tshekki | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 8 |
---|
136. D Anders Koch | Tanska | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
137. D Artyom Volkov | Venäjä | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
138. F Denis Alexeyev | Venäjä | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
139. D Urho Vaakanainen | Suomi | 6 | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 7 |
---|
140. D Daniel Krenzelok | Tshekki | 5 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
141. D Jesper Mattila | Suomi | 6 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
142. F Julius Mattila | Suomi | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
143. F Kristian Vesalainen | Suomi | 6 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
144. F Nando Eggenberger | Sveitsi | 5 | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
145. F Patrick Harper | Yhdysvallat | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
146. F Teemu VÄyrynen | Suomi | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 6 |
---|
147. F David Madsen | Tanska | 5 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
148. F Elias Pettersson | Ruotsi | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
149. D Martin Fahervary | Slovakia | 5 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
150. F Tomas Soustal | Tshekki | 5 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 5 |
---|
151. G Daniel Vladar | Tshekki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 51 | 8 | 4,75 |
---|
152. D Frantisek Hrdinka | Tshekki | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
153. F Julius NÄttinen | Suomi | 6 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
154. F Martin Andrisik | Slovakia | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
155. D Serge Weber | Sveitsi | 5 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 4 |
---|
156. F Adam Ruzicka | Slovakia | 5 | 1 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
157. F Dominik Diem | Sveitsi | 5 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
158. F Janne Kuokkanen | Suomi | 6 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
159. F Marco Miranda | Sveitsi | 5 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
160. F Niklas Andersen | Tanska | 4 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
161. F Radek Koblizek | Tshekki | 5 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
162. F Raphael Prassl | Sveitsi | 5 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 3 |
---|
163. F Andreas Wingerli | Ruotsi | 7 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
164. F Filip Suchy | Tshekki | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
165. D Maksims Ponomarenko | Latvia | 6 | 1 | 1 | -8 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
166. D Miro Heiskanen | Suomi | 6 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
167. D Roger Karrer | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
168. D Samuel Hain | Slovakia | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
169. D Yegor Voronkov | Venäjä | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 2 |
---|
170. D Erik Cernak | Slovakia | 5 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 |
---|
171. D Martin Bodak | Slovakia | 5 | 1 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 |
---|
172. F Oliver Pataky | Slovakia | 5 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 |
---|
173. F Petrus Palmu | Suomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 1 |
---|
174. G Karolus Kaarlehto | Suomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 6 | 1 | 0,5 |
---|
175. G Anton Krasotkin | Venäjä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
176. F Christian Mathiasen-wejse | Tanska | 5 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
177. F David Kvasnicka | Tshekki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
178. F Henrik BorgstrÖm | Suomi | 6 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
179. D Juho Rautanen | Suomi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
180. D Mathias Rondbjerg | Tanska | 5 | 0 | 1 | -4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
181. G Matteo Ritz | Sveitsi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
182. F Nathan Marchon | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
183. G Philip Wuthrich | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
184. F Sebastian Ohlsson | Ruotsi | 7 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
185. D Vojtech Budik | Tshekki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | 0 |
---|
186. F Arttu Ruotsalainen | Suomi | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
187. F German Rubtsov | Venäjä | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
188. F Jeppe Jul Korsgaard | Tanska | 4 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
189. F Jerome Portmann | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
190. F Kristian Reichel | Tshekki | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
191. D Petr Kalina | Tshekki | 5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
192. F Timo Haussener | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
193. F Tobias Ladehoff | Tanska | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -1 |
---|
194. G Gustavs Grigals | Latvia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 41 | 12 | -1,75 |
---|
195. F Erlends Klavins | Latvia | 6 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
196. F Fabian Haberstich | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
197. F Marek Hecl | Slovakia | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
198. F Marian Studenic | Slovakia | 5 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
199. D Oliver Larsen | Tanska | 5 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
200. F Otto Koivula | Suomi | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
201. F Patrik Osko | Slovakia | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
202. F Ricards Bernhards | Latvia | 6 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -2 |
---|
203. G Denijs Romanovskis | Latvia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 3 | -2,75 |
---|
204. D Oliver Kosecky | Slovakia | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
205. F Radovan Bondra | Slovakia | 5 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
206. F Rasmus Thykjaer Andersson | Tanska | 5 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
207. F Roberts Blugers | Latvia | 6 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | -3 |
---|
208. F Frederik Hoeg | Tanska | 5 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -4 |
---|
209. F Lukas Jasek | Tshekki | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -4 |
---|
210. F Deniss Smirnovs | Latvia | 6 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -5 |
---|
211. D Kristians Rubins | Latvia | 6 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | | | | 0 | | -5 |
---|
212. F Rihards Puide | Latvia | 6 | 0 | 0 | -8 | 6 | 0 | 0 | | | | 0 | | -5 |
---|
213. D Livio Stadler | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -6 |
---|
214. D Colin Gerber | Sveitsi | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | -8 |
---|
215. D Gvido Jansons | Latvia | 6 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | | | | 0 | | -8 |
---|
