Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Rantakari, Otso | 2+1=3, +3, 9 laukausta |
2. Lyytinen, Joonas | 1+3=4, 9 laukausta, 2 yv-pistettä |
3. JÄrvinen, Mika | Voitto, nollapeli, 21/21 torjuntaa |
4. Sopanen, Vili | 0+3=3, +1, 11 laukausta |
5. TyrvÄinen, Juhani | 2+1=3, 5 laukausta |
6. Virtanen, Mikko | 1+2=3, +2, 5 laukausta |
7. Savinainen, Veli-matti | 1+1=2, +2, 9 laukausta |
8. JÄrvinen, Jan-mikael | 0+3=3, +3 |
9. Haataja, Juha-pekka | 2+0=2, +1, 5 laukausta |
10. Thorell, Erik | 1+1=2, +2, 7 laukausta |
11. Eklund, Oscar | 0+2=2, 6 laukausta |
12. Porseland, Mathias | 0+2=2, 6 laukausta |
13. Kallio, Tomi | 2+0=2, +1, 4 laukausta |
14. KerÄnen, Janne | 2+0=2, 7 laukausta, 2 yv-pistettä |
15. Leimu, Juha | 1+0=1, +1, 4 laukausta, 2 min |
16. SetÄnen, Oskari | Voitto, 32/34 torjuntaa |
17. LÄhteenmÄki, Sami | 1+1=2, +2 |
18. PitkÄnen, Miikka | 1+0=1, +1, 12 laukausta |
19. Paajanen, Otto | 1+1=2, +2 |
20. Ruuttu, Alexander | 1+1=2, 7 laukausta, 2 yv-pistettä |
21. Juvonen, Janne | Voitto, 23/25 torjuntaa |
22. HyvÄrinen, Toni | 1+1=2 |
23. MÄkinen, Atte | 1+0=1, +1 |
24. Broadhurst, Terry | 0+2=2, +2, 2 yv-pistettä |
25. Salmela, Santeri | 0+1=1, +2 |
Näytä lisää