Liigadynasty
Pelipäivän parhaat
1. Hrachovina, Dominik | Voitto, nollapeli, 28/28 torjuntaa |
2. KilpelÄinen, Eero | Voitto, nollapeli, 24/24 torjuntaa |
3. Vahalahti, Ville | 1+1=2, +1, 10 laukausta, 1 av-piste |
4. Haapala, Henrik | 2+1=3, +1, 6 laukausta, 2 yv-pistettä |
5. Green, Josh | 2+1=3, 6 laukausta, 3 yv-pistettä |
6. O'connor, Ryan | 1+1=2, 8 laukausta, 2 yv-pistettä |
7. Leino, Robert | 2+0=2, +1, 5 laukausta, 2 min |
8. JÄrvinen, Mika | Voitto, 35/36 torjuntaa |
9. VittasmÄki, Veli-matti | 1+0=1, +2, 2 min |
10. , | 2+0=2, +1, 4 laukausta |
11. Lehtonen, Antti | Voitto, 34/36 torjuntaa |
12. Vauhkonen, Olavi | 2+0=2, +1 |
13. Haataja, Juha-pekka | 0+3=3, 3 yv-pistettä, 2 min |
14. PyÖrÄlÄ, Mika | 2+0=2, 4 laukausta |
15. Niskala, Janne | 0+1=1, +1, 1 av-piste |
16. Savinainen, Veli-matti | 1+1=2, 4 laukausta, 2 yv-pistettä, 2 min |
17. , | 1+1=2, +2 |
18. Pukka, Mikko | 0+1=1, +2, 4 min |
19. Virtanen, Jesse | 1+0=1, +1 |
20. SetÄnen, Oskari | Voitto, 21/23 torjuntaa, 2 min |
21. GrÖndahl, Ari | 0+1=1, +2 |
22. Koskiranta, Tero | 1+0=1, +1, 8 laukausta |
23. , | |
24. Suomela, Antti | 1+0=1, 10 laukausta, 2 min |
25. Tuomisto, Tomi | 0+2=2, +1, 4 laukausta |
Näytä lisää