MM-jääkiekko
Parhaat pelaajat
Pelaaja | Joukkue | GP | G | A | +/- | PIM | SHP | SOG | W | L | SHO | SV | GA | FP |
---|
1. D Brent Burns | Kanada | 11 | 2 | 9 | 13 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
---|
2. F Taylor Hall | Kanada | 11 | 10 | 5 | 11 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,5 |
---|
3. F Matt Duchene | Kanada | 11 | 5 | 11 | 13 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
---|
4. D Oliver Ekman-Larsson | Ruotsi | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
---|
5. F Claude Giroux | Kanada | 11 | 4 | 9 | 15 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
---|
6. F Filip Forsberg | Ruotsi | 8 | 10 | 2 | 9 | 14 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 |
---|
7. F Jordan Eberle | Kanada | 11 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 |
---|
8. D Jake Muzzin | Kanada | 11 | 0 | 9 | 17 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,5 |
---|
9. D Aaron Ekblad | Kanada | 11 | 5 | 3 | 13 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
---|
10. F Jason Spezza | Kanada | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
---|
11. F Tyler Seguin | Kanada | 11 | 9 | 0 | 12 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,5 |
---|
12. F Ryan O'Reilly | Kanada | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 |
---|
13. F Sergei Mozjakin | Venäjä | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
---|
14. D Tyson Barrie | Kanada | 11 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
---|
15. D Andrej Meszaros | Slovakia | 8 | 5 | 1 | 6 | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
---|
16. G Connor Hellebuyck | Yhdysvallat | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 200 | 12 | 82 |
---|
17. F Brock Nelson | Yhdysvallat | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
---|
18. F Loui Ericsson | Ruotsi | 8 | 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
---|
19. G Pekka Rinne | Suomi | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 170 | 14 | 79,5 |
---|
20. F Jevgeni Malkin | Venäjä | 9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,5 |
---|
21. F Jussi Jokinen | Suomi | 9 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,5 |
---|
22. G Sergei Bobrovski | Venäjä | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 202 | 22 | 77,5 |
---|
23. G Mike Smith | Kanada | 11 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 161 | 12 | 76,25 |
---|
24. D Dan Hamhuis | Kanada | 11 | 0 | 7 | 11 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
---|
25. D Esa Lindell | Suomi | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,5 |
---|
26. F Aleksei KaljutÃ…¡nyi | Valko-Venäjä | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
---|
27. D John Klingberg | Ruotsi | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
---|
28. F Andrei Kostitsin | Valko-Venäjä | 9 | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
---|
29. F Sidney Crosby | Kanada | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,5 |
---|
30. F Sean Couturier | Kanada | 11 | 3 | 4 | 14 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
---|
31. F Artemi Panarin | Venäjä | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,5 |
---|
32. F Tyler Ennis | Kanada | 11 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
---|
33. F Anton Lander | Ruotsi | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 |
---|
34. F Jaromir Jagr | Tsekki | 10 | 6 | 3 | 0 | 8 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 |
---|
35. F Jevgeni Dadonov | Venäjä | 10 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,5 |
---|
36. F Nathan MacKinnon | Kanada | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 36 | 10 | 68,5 |
---|
37. F Cody Eakin | Kanada | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7 | 68 |
---|
38. D David Savard | Kanada | 11 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
---|
39. F Joonas Donskoi | Suomi | 9 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | 65,5 |
---|
40. F Trevor Lewis | Yhdysvallat | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
---|
41. F Tyler Toffoli | Kanada | 11 | 2 | 4 | 11 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
---|
42. D Ondrej Nemec | Tsekki | 10 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,5 |
---|
43. F Aleksander Barkov | Suomi | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
---|
44. D Patrick Wiercioch | Kanada | 11 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 |
---|
45. D Roman Josi | Sveitsi | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
---|
46. F Jakub Voracek | Tsekki | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,5 |
---|
47. F Sergei Kostitsin | Valko-Venäjä | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
---|
48. F Joonas Kemppainen | Suomi | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
---|
49. F Jan Kovar | Tsekki | 10 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
---|
50. F Oscar Möller | Ruotsi | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
---|
51. F Vadim SipatÃ…¡jov | Venäjä | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
---|
52. F Damien Fleury | Ranska | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
---|
53. F Nikolai Kuljomin | Venäjä | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 53 |
---|
54. F Marián GáborÃk | Slovakia | 8 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
---|
55. G Ondrej Pavelec | Tsekki | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 203 | 22 | 51,75 |
---|
56. D Torey Krug | Yhdysvallat | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,5 |
---|
57. F Patrick Thoresen | Norja | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
---|
58. F Damien Brunner | Sveitsi | 8 | 1 | 6 | 0 | 8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
---|
59. F Jack Eichel | Yhdysvallat | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
---|
60. G Martin Jones | Kanada | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 123 | 11 | 49,5 |
---|
61. D Seth Jones | Yhdysvallat | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
---|
62. F Janne Pesonen | Suomi | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
---|
63. F Vladimir Tarasenko | Venäjä | 9 | 4 | 3 | -1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
---|
64. D Oscar Klefbom | Ruotsi | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,5 |
---|
65. F Martin Zatovic | Tsekki | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
---|
66. G Cristobal Huet | Ranska | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 159 | 14 | 45,75 |
---|
67. F Antoine Roussel | Ranska | 8 | 0 | 2 | 2 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 |
---|
68. F Lauris Darzins | Latvia | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,5 |
---|
69. F Kaspars Daugavins | Latvia | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
---|
70. D Anssi Salmela | Suomi | 9 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
---|
71. F VladimÃr Dravecký | Slovakia | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
---|
72. F Roman Cervenka | Tsekki | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
---|
73. F Dominik Simon | Tsekki | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
---|
74. D Jonas Holös | Norja | 6 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
---|
75. F Mathis Olimb | Norja | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
---|
76. F Nick Bonino | Yhdysvallat | 10 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
---|
77. D Viktor Antipin | Venäjä | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
---|
78. D Justin Faulk | Yhdysvallat | 10 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
---|
79. F Leo Komarov | Suomi | 8 | 2 | 1 | 2 | 29 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
---|
80. D Dmitri Kulikov | Venäjä | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 |
---|
81. D Staffan Kronwall | Ruotsi | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,5 |
---|
82. F Charlie Coyle | Yhdysvallat | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 39 |
---|
83. F Mattias Sjögren | Ruotsi | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
---|
84. F VladimÃr Sobotka | Tsekki | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,5 |
---|
85. G Kevin Lalande | Valko-Venäjä | 9 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 249 | 29 | 38,25 |
---|
86. F Elias Lindholm | Ruotsi | 8 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
---|
87. D Mattias Ekholm | Ruotsi | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
---|
88. F Ilja KovaltÃ…¡uk | Venäjä | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
---|
89. D Anton Belov | Venäjä | 10 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
---|
90. F Joakim Lindström | Ruotsi | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,5 |
---|
91. D Mattias Nörstebö | Norja | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
---|
92. F Sacha Treille | Ranska | 8 | 1 | 0 | -1 | 52 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
---|
93. G Jan Laco | Slovakia | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 149 | 17 | 35 |
---|
94. D Maksim TÃ…¡udinov | Venäjä | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
---|
95. D Jan Kolar | Tsekki | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | 34 |
---|
96. F Libor Hudacek | Slovakia | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
---|
97. F Matt Hendricks | Yhdysvallat | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
---|
98. F Jacob Josefson | Ruotsi | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
---|
99. F Juhamatti Aaltonen | Suomi | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 33 |
---|
100. D Jevgeni Medvedev | Venäjä | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
---|
101. F Artjom Anisimov | Venäjä | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
102. F Kevin Fiala | Sveitsi | 8 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
---|
103. F Artur Gavrus | Valko-Venäjä | 9 | 2 | 3 | -3 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
104. D Ilja Ã… inkevitÃ…¡ | Valko-Venäjä | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
105. F Milan Bartovic | Slovakia | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
---|
106. D Dominik Granak | Slovakia | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
107. D Jyrki Jokipakka | Suomi | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
108. F Reto Suri | Sveitsi | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
---|
109. F Anders Lee | Yhdysvallat | 10 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
110. D Kevin Hecquefeuille | Ranska | 8 | 1 | 2 | -2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
111. F Michael Wolf | Saksa | 8 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
112. F Victor Rask | Ruotsi | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
---|
113. G Juuse Saros | Suomi | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 127 | 10 | 28,25 |
---|
114. G Leonardo Genoni | Sveitsi | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 56 | 2 | 28,25 |
---|
115. F Denis Hollenstein | Sveitsi | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
116. D Michal Jordan | Tsekki | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
---|
117. F Joel Lundqvist | Ruotsi | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,5 |
---|
118. G Sebastian Dahm | Tanska | 7 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 164 | 13 | 26,5 |
---|
119. D Guntis Galvins | Latvia | 6 | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
120. D Ivan Usenko | Valko-Venäjä | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
---|
121. D Jakub Nakladal | Tsekki | 10 | 0 | 4 | -3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
---|
122. D Dominique Heinrich | Itävalta | 7 | 3 | 1 | -5 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
---|
123. F Morten Ask | Norja | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,5 |
---|
124. G David Madlener | Itävalta | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 44 | 2 | 24 |
---|
125. D Jevgeni Lisovets | Valko-Venäjä | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
126. D Yohann Auvitu | Ranska | 8 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
---|
127. F Ziga Pance | Slovenia | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 |
---|
128. D Jakub Krejcik | Tsekki | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
129. F Jiri Novotny | Tsekki | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
130. F Martin Erat | Tsekki | 10 | 1 | 3 | -3 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
131. D Sami Lepistö | Suomi | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
---|
132. D Sabahudin Kovacevic | Slovenia | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
133. F Stéphane Da Costa | Ranska | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,5 |
---|
134. G Jhonas Enroth | Ruotsi | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 137 | 22 | 22,25 |
---|
135. F Tomas Hertl | Tsekki | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
136. F Tuomo Ruutu | Suomi | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
137. F Aleksei Kitarov | Valko-Venäjä | 9 | 2 | 1 | -2 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
138. G Bernhard Starkbaum | Itävalta | 7 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 150 | 21 | 21,5 |
---|
139. D Jan Hejda | Tsekki | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 |
---|
140. F Andrei Stepanov | Valko-Venäjä | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
---|
141. F Ben Smith | Yhdysvallat | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
---|
142. F Danis Zaripov | Venäjä | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
143. F Jimmy Vesey | Yhdysvallat | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
144. F Viktor Tihonov | Venäjä | 10 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 |
---|
145. G Gasper Kroselj | Slovenia | 7 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 49 | 5 | 20,25 |
---|
146. F Tomas Surovy | Slovakia | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
147. F Aleksandr Kulakov | Valko-Venäjä | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
---|
148. F Tomas Kopecký | Slovakia | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
---|
149. D Ales Kranjc | Slovenia | 7 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
150. D Michal Sersen | Slovakia | 8 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
151. F Tomas Tatar | Slovakia | 7 | 0 | 3 | -1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
---|
152. F Cody Almond | Sveitsi | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
---|
153. G Lars Haugen | Norja | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 86 | 8 | 18,5 |
---|
154. F Mark Arcobello | Yhdysvallat | 10 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
---|
155. D Mike Reilly | Yhdysvallat | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 |
---|
156. F Anze Kopitar | Slovenia | 7 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
---|
157. G Edgars Masalskis | Latvia | 6 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 148 | 18 | 18 |
---|
158. D Moritz Müller | Saksa | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
---|
159. F Simon Hjalmarsson | Ruotsi | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
---|
160. F Laurent Meunier | Ranska | 8 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
---|
161. F Matthias Bieber | Sveitsi | 8 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
---|
162. F Andris Dzerins | Latvia | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
163. D Eric Blum | Sveitsi | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
164. D Justin Krueger | Saksa | 8 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
165. F Petri Kontiola | Suomi | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
166. F Sergei Plotnikov | Venäjä | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
---|
167. F Damien Raux | Ranska | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
---|
168. F Petr Koukal | Tsekki | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
---|
169. D Félicien Du Bois | Sveitsi | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
---|
170. D Jonas Ahnelöv | Ruotsi | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 | 4 | 16 |
---|
171. F Jevgeni KovyrÃ…¡in | Valko-Venäjä | 9 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
172. G Konstantin Barulin | Venäjä | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 15,5 |
---|
173. F Marko Dano | Slovakia | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
174. F Patrick Reimer | Saksa | 8 | 2 | 1 | -4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
175. D Stephan Daschner | Saksa | 8 | 0 | 1 | -2 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
176. F Steve Moses | Yhdysvallat | 10 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
177. F Tobias Rieder | Saksa | 8 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
178. D Zach Redmond | Yhdysvallat | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 |
---|
179. F Aleksandr OvetÃ…¡kin | Venäjä | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
180. F Brayden Schenn | Kanada | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
181. F Dan Sexton | Yhdysvallat | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
182. D Daniel Rahimi | Ruotsi | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
183. D Klemen Pretnar | Slovenia | 7 | 0 | 2 | -1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
